Páratlan hét
ebéd | |||
hétfő | Paradicsomleves[1,3,9], Tarhonyáshús[1,3], Céklasaláta | E: 882.04 kcal | E: 3612.12 KJ |
Zsír: 37.71 g | Tel.zsír.: 1.97 g | ||
Feh.: 31.18 g | CH: 101.04 g | ||
Cuk: 24.37 g | Só: 2.14 g | ||
Ca: 74.29 mg | Vas: 3.99 mg | ||
kedd | Almaleves [1,7], Rántott sertés karaj[1,3], Petrezselymes burgonya Csemege uborka | E: 883 kcal | E: 3694.46 KJ |
Zsír: 26.28 g | Tel.zsír.: 3.64 g | ||
Feh.: 34.7 g | CH: 123.42 g | ||
Cuk: 9.99 g | Só: 3.67 g | ||
Ca: 128.6 mg | Vas: 4.3 mg | ||
szerda | Lebbencsleves[1], Csirke gyros, Párolt rizs , Müzliszelet[1,5] | E: 836.65 kcal | E: 3505.48 KJ |
Zsír: 39.25 g | Tel.zsír.: 6.23 g | ||
Feh.: 30.88 g | CH: 96.73 g | ||
Cuk: 4 g | Só: 5.06 g | ||
Ca: 159.43 mg | Vas: 1.03 mg | ||
csütörtök | Húsgombóc leves [1,3,9], Milánói makaróni ragu, Milánói makaróni köret[1,3], Gyümölcslé rostos 2dl | E: 1032.24 kcal | E: 4228.53 KJ |
Zsír: 39.82 g | Tel.zsír.: 13.91 g | ||
Feh.: 46.54 g | CH: 119.37 g | ||
Cuk: 1.93 g | Só: 5.12 g | ||
Ca: 281.64 mg | Vas: 4.36 mg | ||
péntek | Bográcsgulyás[9], bulgur[1], Rántott sajt , Tartármártás[3,7,10], Kenyér félbarna [1,3,7 | E: 1236.31 kcal | E: 5172.71 KJ |
Zsír: 95.08 g | Tel.zsír.: 29.55 g | ||
Feh.: 40.81 g | CH: 113.54 g | ||
Cuk: 0.8 g | Só: 3.62 g | ||
Ca: 609.77 mg | Vas: 5.08 mg |
Páros hét
ebéd | |||
hétfő | Brokkolikrémleves[1,7,8], kenyérkocka[1,3,7], Bácskai rizseshús , Káposzta saláta | E: 746.03 kcal E: 3121.37 KJ Zsír: 25.93 g Tel.zsír.: 2.74 g Feh.: 32.15 g CH: 92.37 g Cuk: 4.94 g Só: 3.98 g Ca: 140.42 mg Vas: 2.65 mg | |
kedd | Vegyes gyümölcsleves [1,7], Sajttal töltött pulykamell rántva [1,3,7], Kukoricás rizs, Alma | E: 956.15 kcal E: 4000.53 KJ Zsír: 23.3 g Tel.zsír.: 7.36 g Feh.: 44.57 g CH: 137.29 g Cuk: 7.99 g Só: 3.16 g Ca: 285.35 mg Vas: 3.38 mg | |
szerda | Zöldborsóleves [1,9], Brassói aprópecsenye, Főtt burgonya, Csemege uborka | E: 933.66 kcal E: 3903.1 KJ Zsír: 48.69 g Tel.zsír.: 5.29 g Feh.: 34.47 g CH: 85.97 g Cuk: 5.99 g Só: 4.78 g Ca: 120.81 mg Vas: 4.37 mg | |
csütörtök | Daragaluska leves[1,3,9], Bolognai makaróni , Müzliszelet[1,5] | E: 1082.53 kcal E: 4448.95 KJ Zsír: 53.07 g Tel.zsír.: 9.25 g Feh.: 42.62 g CH: 105.01 g Cuk: 5.73 g Só: 5.11 g Ca: 299.59 mg Vas: 4.2 mg | |
péntek | Pulykaraguleves tárkonyos[1,7,9], Rántott csirkemell[1,3], Vajas tört burgonya[7], Gyümölcslé rostos (100%) 2dl | E: 910.73 kcal E: 3807.48 KJ Zsír: 30.36 g Tel.zsír.: 6.43 g Feh.: 53.12 g CH: 103.39 g Cuk: 0 g Só: 3.25 g Ca: 106.99 mg Vas: 2.7 mg | |
Allergének: 1 – Glutént tartalmazó gabona, 2 – Rákfélék és azokból készült termékek, 3 – Tojás és abból készült termékek, 4 – Halak és azokból készült termékek, 5 – Földimogyoró és abból készült termékek, 6 – Szójabab és abból készült termékek, 7 – Tej és abból készült termékek, 8 – Diófélék, 9 – Zeller és abból készült termékek, 10 – Mustár és abból készült termékek, 11 – Szezámmag és abból készült termékek, 12 – Kén-dioxid, 13 – Puhatestűek, 14 – Csillagfürt