hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tejeskávé[7], Lekvár sárgabarack, Delma light, Kenyér félbarna[1] | Tej[7], Körözött[7], Kenyér félbarna[1] | Tea, Brokkolis sajtkrém [7], Kenyér félbarna[1], Retek | Zabkása almával, mazsolával[1,7] | Tea - gyümölcs, Főtt virsli, Ketchup, Kenyér félbarna[1] | ||||||
E: 338.4 kcal | E: 1415.85 KJ | E: 252.84 kcal | E: 1057.89 KJ | E: 200.3 kcal | E: 838.04 KJ | E: 240.6 kcal | E: 1006.67 KJ | E: 251.61 kcal | E: 1052.75 KJ | |
Zsír: 8.22 g | Tel.zsír.: 3.07 g | Zsír: 7.22 g | Tel.zsír.: 3.63 g | Zsír: 6.28 g | Tel.zsír.: 3.44 g | Zsír: 8.42 g | Tel.zsír.: 4.32 g | Zsír: 6.76 g | Tel.zsír.: 1.62 g | |
Feh.: 11.62 g | CH: 54.13 g | Feh.: 13.75 g | CH: 32.87 g | Feh.: 5.9 g | CH: 29.89 g | Feh.: 9.42 g | CH: 31.27 g | Feh.: 10.73 g | CH: 36.57 g | |
Cuk: 15.64 g | Só: 0.69 g | Cuk: 9.28 g | Só: 0.54 g | Cuk: 5.57 g | Só: 0.55 g | Cuk: 17 g | Só: 0.35 g | Cuk: 9.15 g | Só: 1.27 g | |
Ca: 255.82 mg | Ca: 240 mg | Ca: 215.12 mg | Ca: 205.2 mg | Ca: 49.92 mg | Ca: 22.2 mg | Ca: 247.1 mg | Ca: 240 mg | Ca: 23.02 mg | Ca: 0 mg | |
Rostos gyümölcslé | Mandarin 1 db | Banánturmix[7] | Kölesgolyó, Körte | Alma | ||||||
E: 12.4 kcal | E: 51.9 KJ | E: 32.83 kcal | E: 137.36 KJ | E: 150.27 kcal | E: 628.73 KJ | E: 107.9 kcal | E: 451.45 KJ | E: 31.32 kcal | E: 131.04 KJ | |
Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 0.21 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 5.07 g | Tel.zsír.: 2.74 g | Zsír: 0.89 g | Tel.zsír.: 0.13 g | Zsír: 0.36 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0 g | CH: 3 g | Feh.: 0.49 g | CH: 6.86 g | Feh.: 6.52 g | CH: 19.33 g | Feh.: 2.88 g | CH: 24.4 g | Feh.: 0.36 g | CH: 6.3 g | |
Cuk: 3 g | Só: 0 g | Cuk: 6.86 g | Só: 0 g | Cuk: 16.8 g | Só: 0.22 g | Cuk: 8.4 g | Só: 0.02 g | Cuk: 6.3 g | Só: 0 g | |
Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | Ca: 16.1 mg | Ca: 0 mg | Ca: 217.8 mg | Ca: 216 mg | Ca: 12.59 mg | Ca: 0 mg | Ca: 9.45 mg | Ca: 0 mg | |
Főtt tojás[3], Finomfőzelék[1,7], Kenyér félbarna[1], Körte befőtt | Vega erőleves cérnametélttel[1,9], Natúr sertéskaraj[1], Petrezselymes burgonya tisztított, Káposzta saláta | Pulykazottó árpagyönygyből[1], Csemege uborka[10], Limonádé | Burgonyaleves (tejfölös)[1,7], Rakott kelkáposzta csirkéből[7] | Zsályás májgombóc (májgaluska) leves[1,3,9], Túrós derelye mirelit[1,3,7], Porcukor szórat | ||||||
E: 392.27 kcal | E: 1641.26 KJ | E: 320.61 kcal | E: 1339.68 KJ | E: 372.88 kcal | E: 1560.13 KJ | E: 294.18 kcal | E: 1230.86 KJ | E: 390.93 kcal | E: 1635.65 KJ | |
Zsír: 7.76 g | Tel.zsír.: 1.85 g | Zsír: 10.48 g | Tel.zsír.: 0.72 g | Zsír: 8.39 g | Tel.zsír.: 0.45 g | Zsír: 14.59 g | Tel.zsír.: 3.49 g | Zsír: 7.82 g | Tel.zsír.: 3.06 g | |
Feh.: 11.84 g | CH: 67.72 g | Feh.: 15.38 g | CH: 38.18 g | Feh.: 15.97 g | CH: 57.02 g | Feh.: 12.8 g | CH: 32.33 g | Feh.: 11.7 g | CH: 67.95 g | |
Cuk: 16.41 g | Só: 0.57 g | Cuk: 11.83 g | Só: 0.74 g | Cuk: 23.41 g | Só: 0.5 g | Cuk: 6.21 g | Só: 0.58 g | Cuk: 2.2 g | Só: 1.15 g | |
Ca: 109.28 mg | Ca: 60 mg | Ca: 58.74 mg | Ca: 0 mg | Ca: 89.37 mg | Ca: 0 mg | Ca: 111.8 mg | Ca: 36.4 mg | Ca: 94.97 mg | Ca: 0 mg | |
Natúr joghurt[7], Pogácsa burgonyás | Párizsi[6], Margarin, TK kenyér búza[1], Zöldáru paprika | Vaj[7], Kenyér félbarna[1], Méz | Pulyka sonka, Margarin, Zsemle vizes TM[1], Reszelt sárgarépa | Szelet sajt[7], Margarin, Kenyér félbarna[1], Kígyóuborka | ||||||
E: 269.55 kcal | E: 1127.8 KJ | E: 183.6 kcal | E: 768.17 KJ | E: 221.95 kcal | E: 928.64 KJ | E: 195.01 kcal | E: 815.94 KJ | E: 211.65 kcal | E: 885.55 KJ | |
Zsír: 14.4 g | Tel.zsír.: 7.93 g | Zsír: 6.19 g | Tel.zsír.: 0.65 g | Zsír: 8.45 g | Tel.zsír.: 3.87 g | Zsír: 3.84 g | Tel.zsír.: 1.14 g | Zsír: 8.12 g | Tel.zsír.: 4.22 g | |
Feh.: 10.1 g | CH: 23.9 g | Feh.: 7.09 g | CH: 24.33 g | Feh.: 4.49 g | CH: 31.68 g | Feh.: 9.49 g | CH: 30.37 g | Feh.: 10.15 g | CH: 24.2 g | |
Cuk: 8.9 g | Só: 0.55 g | Cuk: 0.01 g | Só: 0.91 g | Cuk: 0.05 g | Só: 0.36 g | Cuk: 1.79 g | Só: 1.1 g | Cuk: 0.67 g | Só: 0.72 g | |
Ca: 180 mg | Ca: 180 mg | Ca: 17.12 mg | Ca: 0 mg | Ca: 15.5 mg | Ca: 0 mg | Ca: 25.87 mg | Ca: 0 mg | Ca: 172.32 mg | Ca: 160 mg | |
| ||||||||||
Élelmezésvezetö: Majoros-Lovas Erika |