Bölcsődei étlap

hétfő
2026-09-28

kedd
2026-09-29

szerda
2026-09-30

csütörtök
2026-10-01

péntek
2026-10-02

Reggeli Tea,
Kockasajt[7],
Mexikói rúd
Zabkása kakaós[1,7]Kakaó[7],
Vajkrém natúr[7],
TK kenyér búza[1],
Paradicsom
Tej[7],
Méz,
Vaj[7],
Kenyér félbarna[1]
Tea - gyümölcs,
Főtt tojás kisétkezés[3],
Delma sandwich,
Tk kenyér rozs[1]
E: 170 kcalE: 713 KJE: 233 kcalE: 975 KJE: 315 kcalE: 1316 KJE: 299 kcalE: 1253 KJE: 171 kcalE: 715 KJ
Zsír: 3 gTel.zsír.: 1 gZsír: 6 gTel.zsír.: 3 gZsír: 13 gTel.zsír.: 6 gZsír: 13 gTel.zsír.: 6 gZsír: 4 gTel.zsír.: 1 g
Feh.: 2 gCH: 37 gFeh.: 7 gCH: 35 gFeh.: 10 gCH: 40 gFeh.: 9 gCH: 37 gFeh.: 6 gCH: 27 g
Cuk: 7 gSó: 0.08 gCuk: 20 gSó: 0.23 gCuk: 19 gSó: 0.6 gCuk: 8 gSó: 0.49 gCuk: 6 gSó: 0.54 g
Ca: 66 mgCa: 66 mgCa: 127 mgCa: 120 mgCa: 200 mgCa: 180 mgCa: 195 mgCa: 180 mgCa: 14 mgCa: 0 mg
Tízórai Sült sütőtökKölesgolyó,
Szilva
Kígyóuborka hasábRostos gyümölcslé,
Grissini[1]
Alma
E: 140 kcalE: 586 KJE: 95 kcalE: 395 KJE: 6 kcalE: 25 KJE: 103 kcalE: 430 KJE: 32 kcalE: 132 KJ
Zsír: 1 gTel.zsír.: 0 gZsír: 1 gTel.zsír.: 0 gZsír: 0 gTel.zsír.: 0 gZsír: 3 gTel.zsír.: 3 gZsír: 0 gTel.zsír.: 0 g
Feh.: 3 gCH: 30 gFeh.: 3 gCH: 21 gFeh.: 1 gCH: 1 gFeh.: 2 gCH: 16 gFeh.: 0 gCH: 6 g
Cuk: 30 gSó: 0.03 gCuk: 4 gSó: 0.02 gCuk: 1 gSó: 0.02 gCuk: 3 gSó: 0.36 gCuk: 5 gSó: 0.01 g
Ca: 72 mgCa: 0 mgCa: 10 mgCa: 0 mgCa: 8 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 9 mgCa: 0 mg
Ebéd Limonádé,
Csirkés-zöldséges paella (spanyol rizseshús),
Ecetes cékla kész
Karfiol leves (magyaros) [1,3],
Sült virsli feltét,
Burgonyafőzelék[1,7]
Tojásleves, csurgatott[1,3],
Sertéspörkölt feltét,
Finomfőzelék[1,7]
Barbecue csirkecomb filé[1,9,10],
Tört burgonya,
Vegyes saláta (sárgrépa, uborka, fejeskáposzta)
Palócleves sertésből[1,7],
Mákos guba[1,7],
Vaníliasodó (pudingporral)[3,7]
E: 303 kcalE: 1270 KJE: 282 kcalE: 1178 KJE: 286 kcalE: 1196 KJE: 215 kcalE: 902 KJE: 455 kcalE: 1905 KJ
Zsír: 7 gTel.zsír.: 0 gZsír: 15 gTel.zsír.: 3 gZsír: 13 gTel.zsír.: 2 gZsír: 9 gTel.zsír.: 0 gZsír: 20 gTel.zsír.: 3 g
Feh.: 15 gCH: 43 gFeh.: 10 gCH: 25 gFeh.: 18 gCH: 23 gFeh.: 13 gCH: 26 gFeh.: 18 gCH: 49 g
Cuk: 13 gSó: 0.39 gCuk: 3 gSó: 0.64 gCuk: 6 gSó: 0.29 gCuk: 5 gSó: 0.61 gCuk: 12 gSó: 1.06 g
Ca: 81 mgCa: 0 mgCa: 48 mgCa: 14 mgCa: 102 mgCa: 60 mgCa: 38 mgCa: 0 mgCa: 228 mgCa: 112 mg
Uzsonna Gépsonka,
Delma sandwich,
TK kenyér búza[1],
Kígyóuborka
Szelet sajt[7],
Delma sandwich,
Rozsos stangli[1,7],
Sárgarépa hasáb
Gyümölcsjoghurt[7],
Kifli tejes[1,7]
Zöldfűszeres ricottakrém [7],
Kenyér félbarna[1],
Retek
Párizsi[6],
Delma sandwich,
Kenyér félbarna[1],
TV paprika
E: 144 kcalE: 604 KJE: 201 kcalE: 843 KJE: 237 kcalE: 991 KJE: 159 kcalE: 666 KJE: 169 kcalE: 708 KJ
Zsír: 3 gTel.zsír.: 1 gZsír: 7 gTel.zsír.: 4 gZsír: 3 gTel.zsír.: 2 gZsír: 4 gTel.zsír.: 2 gZsír: 6 gTel.zsír.: 1 g
Feh.: 7 gCH: 22 gFeh.: 10 gCH: 25 gFeh.: 8 gCH: 44 gFeh.: 8 gCH: 22 gFeh.: 7 gCH: 22 g
Cuk: 0 gSó: 0.85 gCuk: 3 gSó: 0.47 gCuk: 13 gSó: 0.53 gCuk: 0 gSó: 0.4 gCuk: 0 gSó: 0.81 g
Ca: 16 mgCa: 0 mgCa: 174 mgCa: 160 mgCa: 136 mgCa: 127 mgCa: 73 mgCa: 57 mgCa: 15 mgCa: 0 mg

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Ecser István