Bölcsődei étlap

hétfő
2024-11-11

kedd
2024-11-12

szerda
2024-11-13

csütörtök
2024-11-14

péntek
2024-11-15

Reggeli Tejeskávé[7],
Lekvár sárgabarack,
Delma light,
Kenyér félbarna[1]
Tej[7],
Körözött[7],
Kenyér félbarna[1]
Tea,
Brokkolis sajtkrém [7],
Kenyér félbarna[1],
Retek
Zabkása almával, mazsolával[1,7]Tea - gyümölcs,
Főtt virsli,
Ketchup,
Kenyér félbarna[1]
E: 338.4 kcalE: 1415.85 KJE: 252.84 kcalE: 1057.89 KJE: 200.3 kcalE: 838.04 KJE: 240.6 kcalE: 1006.67 KJE: 251.61 kcalE: 1052.75 KJ
Zsír: 8.22 gTel.zsír.: 3.07 gZsír: 7.22 gTel.zsír.: 3.63 gZsír: 6.28 gTel.zsír.: 3.44 gZsír: 8.42 gTel.zsír.: 4.32 gZsír: 6.76 gTel.zsír.: 1.62 g
Feh.: 11.62 gCH: 54.13 gFeh.: 13.75 gCH: 32.87 gFeh.: 5.9 gCH: 29.89 gFeh.: 9.42 gCH: 31.27 gFeh.: 10.73 gCH: 36.57 g
Cuk: 15.64 gSó: 0.69 gCuk: 9.28 gSó: 0.54 gCuk: 5.57 gSó: 0.55 gCuk: 17 gSó: 0.35 gCuk: 9.15 gSó: 1.27 g
Ca: 255.82 mgCa: 240 mgCa: 215.12 mgCa: 205.2 mgCa: 49.92 mgCa: 22.2 mgCa: 247.1 mgCa: 240 mgCa: 23.02 mgCa: 0 mg
Tízórai Rostos gyümölcsléMandarin 1 dbBanánturmix[7]Kölesgolyó,
Körte
Alma
E: 12.4 kcalE: 51.9 KJE: 32.83 kcalE: 137.36 KJE: 150.27 kcalE: 628.73 KJE: 107.9 kcalE: 451.45 KJE: 31.32 kcalE: 131.04 KJ
Zsír: 0 gTel.zsír.: 0 gZsír: 0.21 gTel.zsír.: 0 gZsír: 5.07 gTel.zsír.: 2.74 gZsír: 0.89 gTel.zsír.: 0.13 gZsír: 0.36 gTel.zsír.: 0 g
Feh.: 0 gCH: 3 gFeh.: 0.49 gCH: 6.86 gFeh.: 6.52 gCH: 19.33 gFeh.: 2.88 gCH: 24.4 gFeh.: 0.36 gCH: 6.3 g
Cuk: 3 gSó: 0 gCuk: 6.86 gSó: 0 gCuk: 16.8 gSó: 0.22 gCuk: 8.4 gSó: 0.02 gCuk: 6.3 gSó: 0 g
Ca: 0 mgCa: 0 mgCa: 16.1 mgCa: 0 mgCa: 217.8 mgCa: 216 mgCa: 12.59 mgCa: 0 mgCa: 9.45 mgCa: 0 mg
Ebéd Főtt tojás[3],
Finomfőzelék[1,7],
Kenyér félbarna[1],
Körte befőtt
Vega erőleves cérnametélttel[1,9],
Natúr sertéskaraj[1],
Petrezselymes burgonya tisztított,
Káposzta saláta
Pulykazottó árpagyönygyből[1],
Csemege uborka[10],
Limonádé
Burgonyaleves (tejfölös)[1,7],
Rakott kelkáposzta csirkéből[7]
Zsályás májgombóc (májgaluska) leves[1,3,9],
Túrós derelye mirelit[1,3,7],
Porcukor szórat
E: 392.27 kcalE: 1641.26 KJE: 320.61 kcalE: 1339.68 KJE: 372.88 kcalE: 1560.13 KJE: 294.18 kcalE: 1230.86 KJE: 390.93 kcalE: 1635.65 KJ
Zsír: 7.76 gTel.zsír.: 1.85 gZsír: 10.48 gTel.zsír.: 0.72 gZsír: 8.39 gTel.zsír.: 0.45 gZsír: 14.59 gTel.zsír.: 3.49 gZsír: 7.82 gTel.zsír.: 3.06 g
Feh.: 11.84 gCH: 67.72 gFeh.: 15.38 gCH: 38.18 gFeh.: 15.97 gCH: 57.02 gFeh.: 12.8 gCH: 32.33 gFeh.: 11.7 gCH: 67.95 g
Cuk: 16.41 gSó: 0.57 gCuk: 11.83 gSó: 0.74 gCuk: 23.41 gSó: 0.5 gCuk: 6.21 gSó: 0.58 gCuk: 2.2 gSó: 1.15 g
Ca: 109.28 mgCa: 60 mgCa: 58.74 mgCa: 0 mgCa: 89.37 mgCa: 0 mgCa: 111.8 mgCa: 36.4 mgCa: 94.97 mgCa: 0 mg
Uzsonna Natúr joghurt[7],
Pogácsa burgonyás
Párizsi[6],
Margarin,
TK kenyér búza[1],
Zöldáru paprika
Vaj[7],
Kenyér félbarna[1],
Méz
Pulyka sonka,
Margarin,
Zsemle vizes TM[1],
Reszelt sárgarépa
Szelet sajt[7],
Margarin,
Kenyér félbarna[1],
Kígyóuborka
E: 269.55 kcalE: 1127.8 KJE: 183.6 kcalE: 768.17 KJE: 221.95 kcalE: 928.64 KJE: 195.01 kcalE: 815.94 KJE: 211.65 kcalE: 885.55 KJ
Zsír: 14.4 gTel.zsír.: 7.93 gZsír: 6.19 gTel.zsír.: 0.65 gZsír: 8.45 gTel.zsír.: 3.87 gZsír: 3.84 gTel.zsír.: 1.14 gZsír: 8.12 gTel.zsír.: 4.22 g
Feh.: 10.1 gCH: 23.9 gFeh.: 7.09 gCH: 24.33 gFeh.: 4.49 gCH: 31.68 gFeh.: 9.49 gCH: 30.37 gFeh.: 10.15 gCH: 24.2 g
Cuk: 8.9 gSó: 0.55 gCuk: 0.01 gSó: 0.91 gCuk: 0.05 gSó: 0.36 gCuk: 1.79 gSó: 1.1 gCuk: 0.67 gSó: 0.72 g
Ca: 180 mgCa: 180 mgCa: 17.12 mgCa: 0 mgCa: 15.5 mgCa: 0 mgCa: 25.87 mgCa: 0 mgCa: 172.32 mgCa: 160 mg

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Majoros-Lovas Erika