Bölcsődei étlap

hétfő
2026-03-16

kedd
2026-03-17

szerda
2026-03-18

csütörtök
2026-03-19

péntek
2026-03-20

Reggeli Tea - gyümölcs,
Croissant sajtos mini[1,3,7]
Zabkása banános[1,7]Tea,
Húskrém házi[7],
TK kenyér korpás[1],
TV paprika
Tea - csipkebogyó,
Gépsonka,
Delma sandwich,
Kenyér félbarna[1],
Kígyóuborka
Tea - gyümölcs,
Zöldfűszeres vajkrém[7,12],
TK kenyér búza[1]
E: 227 kcalE: 948 KJE: 173 kcalE: 722 KJE: 206 kcalE: 863 KJE: 166 kcalE: 696 KJE: 213 kcalE: 892 KJ
Zsír: 2 gTel.zsír.: 0 gZsír: 6 gTel.zsír.: 3 gZsír: 7 gTel.zsír.: 1 gZsír: 3 gTel.zsír.: 1 gZsír: 9 gTel.zsír.: 4 g
Feh.: 2 gCH: 22 gFeh.: 6 gCH: 22 gFeh.: 8 gCH: 27 gFeh.: 8 gCH: 27 gFeh.: 4 gCH: 29 g
Cuk: 7 gSó: 0.14 gCuk: 8 gSó: 0.28 gCuk: 5 gSó: 0.5 gCuk: 6 gSó: 0.87 gCuk: 7 gSó: 0.42 g
Ca: 0 mgCa: 0 mgCa: 180 mgCa: 180 mgCa: 21 mgCa: 7 mgCa: 16 mgCa: 0 mgCa: 11 mgCa: 0 mg
Tízórai Alma befőtt,
Kölesgolyó
Korpovit keksz[1,12],
Mandarin
Gyümölcsjoghurt[7]Körte turmix [7]Szelet sajt[7],
Alma
E: 123 kcalE: 513 KJE: 127 kcalE: 531 KJE: 83 kcalE: 345 KJE: 99 kcalE: 414 KJE: 95 kcalE: 395 KJ
Zsír: 1 gTel.zsír.: 0 gZsír: 3 gTel.zsír.: 0 gZsír: 1 gTel.zsír.: 1 gZsír: 3 gTel.zsír.: 2 gZsír: 5 gTel.zsír.: 3 g
Feh.: 3 gCH: 28 gFeh.: 4 gCH: 21 gFeh.: 4 gCH: 14 gFeh.: 4 gCH: 15 gFeh.: 6 gCH: 6 g
Cuk: 3 gSó: 0.02 gCuk: 9 gSó: 0.4 gCuk: 13 gSó: 0.12 gCuk: 9 gSó: 0.12 gCuk: 5 gSó: 0.35 g
Ca: 5 mgCa: 0 mgCa: 31 mgCa: 0 mgCa: 127 mgCa: 127 mgCa: 123 mgCa: 120 mgCa: 169 mgCa: 160 mg
Ebéd Fűszeres csirkeapró,
Paradicsomos káposztafőzelék[1,9],
Limonádé
Zöldbableves magyaros[1],
bulgur[1],
Carbonara mártás[1,7]
Tojásleves, csurgatott[1,3],
Vegetáriánus chilisbab BORSÓFEHÉRJÉBŐL,
Párolt rizs
Halrudacska rántva (tepsisben sütve)[1,3,4],
Tartármártás[3,7,10],
Tört burgonya, hagymás tiszt.
Sertés aprópecsenye feltét[1],
Fejtettbabfőzelék[1,7,10],
Pogácsa mini[1,3,7],
Rostos gyümölcslé
E: 296 kcalE: 1239 KJE: 252 kcalE: 1053 KJE: 302 kcalE: 1261 KJE: 249 kcalE: 1041 KJE: 504 kcalE: 2107 KJ
Zsír: 10 gTel.zsír.: 1 gZsír: 9 gTel.zsír.: 2 gZsír: 8 gTel.zsír.: 1 gZsír: 23 gTel.zsír.: 4 gZsír: 28 gTel.zsír.: 2 g
Feh.: 13 gCH: 36 gFeh.: 12 gCH: 31 gFeh.: 11 gCH: 45 gFeh.: 11 gCH: 22 gFeh.: 16 gCH: 44 g
Cuk: 26 gSó: 0.24 gCuk: 3 gSó: 1.06 gCuk: 3 gSó: 0.11 gCuk: 1 gSó: 0.56 gCuk: 6 gSó: 0.25 g
Ca: 74 mgCa: 0 mgCa: 72 mgCa: 34 mgCa: 19 mgCa: 0 mgCa: 37 mgCa: 13 mgCa: 40 mgCa: 16 mg
Uzsonna Zala felvágott[6],
Delma sandwich,
TK kenyér búza[1],
Kígyóuborka
Szelet sajt[7],
Delma sandwich,
Kenyér félbarna[1],
Retek
Tej[7],
Méz,
Vaj[7],
Kenyér félbarna[1]
Pizzás csiga mini[1,7],
Narancs
Tojáskrém[3,7,10],
Rozsos stangli[1,7],
Zöldárú paradicsom
E: 173 kcalE: 724 KJE: 188 kcalE: 785 KJE: 299 kcalE: 1253 KJE: 244 kcalE: 1019 KJE: 101 kcalE: 424 KJ
Zsír: 6 gTel.zsír.: 2 gZsír: 7 gTel.zsír.: 4 gZsír: 13 gTel.zsír.: 6 gZsír: 2 gTel.zsír.: 0 gZsír: 5 gTel.zsír.: 1 g
Feh.: 7 gCH: 21 gFeh.: 10 gCH: 22 gFeh.: 9 gCH: 37 gFeh.: 2 gCH: 53 gFeh.: 6 gCH: 13 g
Cuk: 0 gSó: 0.73 gCuk: 0 gSó: 0.75 gCuk: 8 gSó: 0.49 gCuk: 10 gSó: 0.01 gCuk: 2 gSó: 0.06 g
Ca: 15 mgCa: 0 mgCa: 174 mgCa: 160 mgCa: 195 mgCa: 180 mgCa: 53 mgCa: 0 mgCa: 14 mgCa: 1 mg

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Ecser István