hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sárgarépakrémleves[1,7], Rántott sajt panírozott, Petrezselymes rizs, Tartármártás[3,7,10], Snidling szórat | Tarhonyaleves zöldséges[1,3], Csirke gyros, Zöldborsó főzelék [1,7], Alma | Szilvaleves[1,7], Pincepörkölt, Csemege uborka[10] | Sárgaborsóleves tarjával[1], Sajtos metélt[1,3] | |||||||
E: 1350.36 kcal | E: 5649.91 KJ | E: 725.22 kcal | E: 3024.29 KJ | E: 1378.84 kcal | E: 5769.08 KJ | E: 1115.31 kcal | E: 4566.05 KJ | |||
Zsír: 117.26 g | Tel.zsír.: 51.94 g | Zsír: 46.43 g | Tel.zsír.: 5.84 g | Zsír: 55.9 g | Tel.zsír.: 6.79 g | Zsír: 50.33 g | Tel.zsír.: 20.95 g | |||
Feh.: 46.91 g | CH: 113.46 g | Feh.: 37.48 g | CH: 56.3 g | Feh.: 38.14 g | CH: 167.84 g | Feh.: 45.83 g | CH: 110.69 g | |||
Cuk: 5.53 g | Só: 4.33 g | Cuk: 20.23 g | Só: 4.11 g | Cuk: 67.13 g | Só: 1.8 g | Cuk: 5.01 g | Só: 3.93 g | |||
Ca: 1433.22 mg | Ca: 1363.68 mg | Ca: 214.76 mg | Ca: 90 mg | Ca: 146.1 mg | Ca: 31.2 mg | Ca: 468.01 mg | Ca: 0 mg | |||
| ||||||||||
Élelmezésvezetö: Ecser István |