Kollégiumi étlap

hétfő
2026-05-11

kedd
2026-05-12

szerda
2026-05-13

csütörtök
2026-05-14

péntek
2026-05-15

Reggeli
Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Bácskai rizseshús pulykából, Ecetes cékla készZöldbableves magyaros[1], Párizsi csirkemell[1,3], Joghurtöntet [7], Tört burgonya, hagymás tiszt., Vegyes saláta (sárgrépa, uborka, fejeskáposzta)Tojásleves, csurgatott[1,3], Húsgolyó mirelit, Finomfőzelék[1,7], TK kenyér búza ebédhez[1], KörteNyírségi gombócleves[1,3,7,9], Csirkemellcsíkok brokkolis tejszínes mártásban [1,7], Kuszkusz[1]Frankfurti leves[1,7], Gránátos (burgonyás) kocka[1], Csemege uborka[10]
Tízórai E: 979 kcalE: 815 kcalE: 868 kcalE: 937 kcalE: 830 kcal
Zsír: 21 gTel.zsír.: 3 gZsír: 39 gTel.zsír.: 6 gZsír: 38 gTel.zsír.: 4 gZsír: 41 gTel.zsír.: 12 gZsír: 30 gTel.zsír.: 7 g
Feh.: 39 gCH: 154 gFeh.: 39 gCH: 69 gFeh.: 37 gCH: 92 gFeh.: 43 gCH: 92 gFeh.: 25 gCH: 112 g
Cuk: 36 gSó: 2.03 gCuk: 18 gSó: 1.75 gCuk: 33 gSó: 2.57 gCuk: 9 gSó: 1.35 gCuk: 12 gSó: 2.14 g
Ca: 80 mgCa: 0 mgCa: 197 mgCa: 96 mgCa: 214 mgCa: 109 mgCa: 218 mgCa: 54 mgCa: 153 mgCa: 28 mg
Nápolyi szelet[1]AlmaGyümölcsjoghurt[7], Kifli tejes[1,7]Banán
Ebéd E: 158 kcalE: 53 kcalE: 474 kcalE: 158 kcalE: 0 kcal
Zsír: 7 gTel.zsír.: 0 gZsír: 1 gTel.zsír.: 0 gZsír: 6 gTel.zsír.: 3 gZsír: 0 gTel.zsír.: 0 gZsír: 0 gTel.zsír.: 0 g
Feh.: 2 gCH: 20 gFeh.: 1 gCH: 11 gFeh.: 15 gCH: 89 gFeh.: 2 gCH: 36 gFeh.: 0 gCH: 0 g
Cuk: 0 gSó: 0 gCuk: 9 gSó: 0.02 gCuk: 25 gSó: 1.06 gCuk: 36 gSó: 0.08 gCuk: 0 gSó: 0 g
Ca: 0 mgCa: 0 mgCa: 16 mgCa: 0 mgCa: 273 mgCa: 254 mgCa: 9 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 0 mg
Sajttal sült csirkemell[7], Franciasaláta[3,7,10]Melegszendvics sonkás-sajtos[1,7], Tea - gyümölcsBorsos tokány pulykából, Galuska mirelit[1,3]Tea - csipkebogyó, Pizza szelet[1,3,7]
Uzsonna E: 589 kcalE: 974 kcalE: 563 kcalE: 753 kcalE: 0 kcal
Zsír: 38 gTel.zsír.: 10 gZsír: 29 gTel.zsír.: 13 gZsír: 21 gTel.zsír.: 4 gZsír: 35 gTel.zsír.: 0 gZsír: 0 gTel.zsír.: 0 g
Feh.: 50 gCH: 39 gFeh.: 42 gCH: 136 gFeh.: 34 gCH: 58 gFeh.: 14 gCH: 94 gFeh.: 0 gCH: 0 g
Cuk: 6 gSó: 2.02 gCuk: 16 gSó: 4.36 gCuk: 2 gSó: 3.04 gCuk: 10 gSó: 0 gCuk: 0 gSó: 0 g
Ca: 295 mgCa: 266 mgCa: 454 mgCa: 400 mgCa: 19 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 0 mg

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Ecser István