hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tea - gyümölcs, Pizzás csiga[1,7] | Kakaó[7], Lekvár sárgabarack, Delma light, Kenyér félbarna[1,3,7] | Tea, Snidlinges túrókrém[7], TK kenyér búza[1] | Gabona pehely[1], Tej[7] | |||||||
E: 524.85 kcal | E: 2195.98 KJ | E: 550.03 kcal | E: 2301.34 KJ | E: 359.59 kcal | E: 1504.52 KJ | E: 304 kcal | E: 1271.94 KJ | |||
Zsír: 4 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 7.97 g | Tel.zsír.: 1.7 g | Zsír: 6.79 g | Tel.zsír.: 3.12 g | Zsír: 7.9 g | Tel.zsír.: 3.83 g | |||
Feh.: 4.01 g | CH: 132.14 g | Feh.: 15.71 g | CH: 103.31 g | Feh.: 17.01 g | CH: 57.02 g | Feh.: 9.1 g | CH: 48.55 g | |||
Cuk: 10.14 g | Só: 0 g | Cuk: 36.94 g | Só: 1.87 g | Cuk: 12.56 g | Só: 0.97 g | Cuk: 27.7 g | Só: 1.14 g | |||
Ca: 0.28 mg | Ca: 0 mg | Ca: 275.3 mg | Ca: 240 mg | Ca: 79.37 mg | Ca: 55.6 mg | Ca: 373.5 mg | Ca: 240 mg | |||
Sárgarépakrémleves[1,7], Rántott sajt panírozott, Petrezselymes rizs, Tartármártás[3,7,10], Snidling szórat | Tarhonyaleves zöldséges[1,3], Csirke gyros, Zöldborsó főzelék [1,7], Alma | Szilvaleves[1,7], Pincepörkölt, Csemege uborka[10] | Sárgaborsóleves tarjával[1], Sajtos metélt[1,3] | |||||||
E: 1238.36 kcal | E: 5181.3 KJ | E: 698.74 kcal | E: 2915.5 KJ | E: 1378.84 kcal | E: 5769.08 KJ | E: 1005.01 kcal | E: 4124.63 KJ | |||
Zsír: 110.46 g | Tel.zsír.: 44.79 g | Zsír: 44.36 g | Tel.zsír.: 5.83 g | Zsír: 55.9 g | Tel.zsír.: 6.79 g | Zsír: 46.85 g | Tel.zsír.: 19.21 g | |||
Feh.: 40.11 g | CH: 105.46 g | Feh.: 34.58 g | CH: 54.84 g | Feh.: 38.14 g | CH: 167.84 g | Feh.: 42.9 g | CH: 95.5 g | |||
Cuk: 5.17 g | Só: 3.85 g | Cuk: 20.23 g | Só: 4.1 g | Cuk: 67.13 g | Só: 1.8 g | Cuk: 4.38 g | Só: 3.91 g | |||
Ca: 1193.22 mg | Ca: 1123.68 mg | Ca: 211.26 mg | Ca: 90 mg | Ca: 146.1 mg | Ca: 31.2 mg | Ca: 442.21 mg | Ca: 0 mg | |||
Körte | Nápolyi szelet[1] | Müzliszelet[1,5] | ||||||||
E: 79.5 kcal | E: 332.63 KJ | E: 158.1 kcal | E: 661.49 KJ | E: 76.8 kcal | E: 321.33 KJ | |||||
Zsír: 0.45 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 7.35 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 2.8 g | Tel.zsír.: 0 g | |||||
Feh.: 0.6 g | CH: 18 g | Feh.: 2.03 g | CH: 19.89 g | Feh.: 1.2 g | CH: 11.6 g | |||||
Cuk: 18 g | Só: 0.01 g | Cuk: 0 g | Só: 0 g | Cuk: 0 g | Só: 0 g | |||||
Ca: 23.55 mg | Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | Ca: 24 mg | Ca: 0 mg | |||||
Tarhonyáshús[1,3], Csemege uborka[10] | Sült csirkecomb alsó, Steak burgonya, Coleslaw saláta[3,7,10] | Hamburger sertésből[1,3,6,7] | ||||||||
E: 681.06 kcal | E: 2767.23 KJ | E: 1003.19 kcal | E: 4197.33 KJ | E: 848.45 kcal | E: 3549.93 KJ | |||||
Zsír: 31.55 g | Tel.zsír.: 1.31 g | Zsír: 37.32 g | Tel.zsír.: 6.69 g | Zsír: 49.68 g | Tel.zsír.: 7.72 g | |||||
Feh.: 29.49 g | CH: 67.23 g | Feh.: 69.22 g | CH: 96.29 g | Feh.: 38.37 g | CH: 58.64 g | |||||
Cuk: 5.25 g | Só: 1.65 g | Cuk: 17.19 g | Só: 2.6 g | Cuk: 3.4 g | Só: 1.01 g | |||||
Ca: 72.8 mg | Ca: 0 mg | Ca: 114.24 mg | Ca: 7.28 mg | Ca: 350.82 mg | Ca: 320 mg | |||||
| ||||||||||
Élelmezésvezetö: Ecser István |