Kollégiumi étlap

hétfő
2024-10-21

kedd
2024-10-22

szerda
2024-10-23

csütörtök
2024-10-24

péntek
2024-10-25

Reggeli Tea - gyümölcs,
Pizzás csiga[1,7]
Kakaó[7],
Lekvár sárgabarack,
Delma light,
Kenyér félbarna[1,3,7]
Tea,
Snidlinges túrókrém[7],
TK kenyér búza[1]
Gabona pehely[1],
Tej[7]
E: 524.85 kcalE: 2195.98 KJE: 550.03 kcalE: 2301.34 KJE: 359.59 kcalE: 1504.52 KJE: 304 kcalE: 1271.94 KJ
Zsír: 4 gTel.zsír.: 0 gZsír: 7.97 gTel.zsír.: 1.7 gZsír: 6.79 gTel.zsír.: 3.12 gZsír: 7.9 gTel.zsír.: 3.83 g
Feh.: 4.01 gCH: 132.14 gFeh.: 15.71 gCH: 103.31 gFeh.: 17.01 gCH: 57.02 gFeh.: 9.1 gCH: 48.55 g
Cuk: 10.14 gSó: 0 gCuk: 36.94 gSó: 1.87 gCuk: 12.56 gSó: 0.97 gCuk: 27.7 gSó: 1.14 g
Ca: 0.28 mgCa: 0 mgCa: 275.3 mgCa: 240 mgCa: 79.37 mgCa: 55.6 mgCa: 373.5 mgCa: 240 mg
Ebéd Sárgarépakrémleves[1,7],
Rántott sajt panírozott,
Petrezselymes rizs,
Tartármártás[3,7,10],
Snidling szórat
Tarhonyaleves zöldséges[1,3],
Csirke gyros,
Zöldborsó főzelék [1,7],
Alma
Szilvaleves[1,7],
Pincepörkölt,
Csemege uborka[10]
Sárgaborsóleves tarjával[1],
Sajtos metélt[1,3]
E: 1238.36 kcalE: 5181.3 KJE: 698.74 kcalE: 2915.5 KJE: 1378.84 kcalE: 5769.08 KJE: 1005.01 kcalE: 4124.63 KJ
Zsír: 110.46 gTel.zsír.: 44.79 gZsír: 44.36 gTel.zsír.: 5.83 gZsír: 55.9 gTel.zsír.: 6.79 gZsír: 46.85 gTel.zsír.: 19.21 g
Feh.: 40.11 gCH: 105.46 gFeh.: 34.58 gCH: 54.84 gFeh.: 38.14 gCH: 167.84 gFeh.: 42.9 gCH: 95.5 g
Cuk: 5.17 gSó: 3.85 gCuk: 20.23 gSó: 4.1 gCuk: 67.13 gSó: 1.8 gCuk: 4.38 gSó: 3.91 g
Ca: 1193.22 mgCa: 1123.68 mgCa: 211.26 mgCa: 90 mgCa: 146.1 mgCa: 31.2 mgCa: 442.21 mgCa: 0 mg
Uzsonna KörteNápolyi szelet[1]Müzliszelet[1,5]
E: 79.5 kcalE: 332.63 KJE: 158.1 kcalE: 661.49 KJE: 76.8 kcalE: 321.33 KJ
Zsír: 0.45 gTel.zsír.: 0 gZsír: 7.35 gTel.zsír.: 0 gZsír: 2.8 gTel.zsír.: 0 g
Feh.: 0.6 gCH: 18 gFeh.: 2.03 gCH: 19.89 gFeh.: 1.2 gCH: 11.6 g
Cuk: 18 gSó: 0.01 gCuk: 0 gSó: 0 gCuk: 0 gSó: 0 g
Ca: 23.55 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 24 mgCa: 0 mg
Vacsora Tarhonyáshús[1,3],
Csemege uborka[10]
Sült csirkecomb alsó,
Steak burgonya,
Coleslaw saláta[3,7,10]
Hamburger sertésből[1,3,6,7]
E: 681.06 kcalE: 2767.23 KJE: 1003.19 kcalE: 4197.33 KJE: 848.45 kcalE: 3549.93 KJ
Zsír: 31.55 gTel.zsír.: 1.31 gZsír: 37.32 gTel.zsír.: 6.69 gZsír: 49.68 gTel.zsír.: 7.72 g
Feh.: 29.49 gCH: 67.23 gFeh.: 69.22 gCH: 96.29 gFeh.: 38.37 gCH: 58.64 g
Cuk: 5.25 gSó: 1.65 gCuk: 17.19 gSó: 2.6 gCuk: 3.4 gSó: 1.01 g
Ca: 72.8 mgCa: 0 mgCa: 114.24 mgCa: 7.28 mgCa: 350.82 mgCa: 320 mg

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Ecser István