Óvodai étlap

hétfő
2026-08-03

kedd
2026-08-04

szerda
2026-08-05

csütörtök
2026-08-06

péntek
2026-08-07

Tízórai Limonádé,
Vajkrém natúr[7],
TK kenyér búza[1],
TV paprika
Tej[7],
Kukoricapehely
Tea - csipkebogyó,
Húskrém házi[7],
Tk kenyér rozs[1],
Paradicsom
Kakaó[7],
Delma sandwich,
Kalács foszlós[1,3,7]
Tea,
Tojásrántotta[3],
Tk kenyér graham[1],
TV paprika
E: 285 kcalE: 1193 KJE: 171 kcalE: 715 KJE: 241 kcalE: 1008 KJE: 330 kcalE: 1381 KJE: 280 kcalE: 1172 KJ
Zsír: 9 gTel.zsír.: 4 gZsír: 3 gTel.zsír.: 2 gZsír: 7 gTel.zsír.: 1 gZsír: 9 gTel.zsír.: 4 gZsír: 10 gTel.zsír.: 2 g
Feh.: 6 gCH: 46 gFeh.: 8 gCH: 27 gFeh.: 9 gCH: 34 gFeh.: 12 gCH: 50 gFeh.: 13 gCH: 34 g
Cuk: 18 gSó: 0.51 gCuk: 11 gSó: 0.72 gCuk: 8 gSó: 0.62 gCuk: 27 gSó: 0.83 gCuk: 7 gSó: 0.68 g
Ca: 60 mgCa: 0 mgCa: 243 mgCa: 240 mgCa: 23 mgCa: 7 mgCa: 262 mgCa: 240 mgCa: 38 mgCa: 0 mg
Ebéd Zöldbableves magyaros[1],
Natúr csirkemell,
Almamártás[1,7],
Főtt burgonya fél adag
Hideg görög gyümölcsleves[1,7],
Vasalt csirkecombfilé bőr nélkül,
Rizi-bizi,
Coleslaw saláta[3,7,10]
Tojásleves, csurgatott[1,3],
Lecsó virslivel,
Tarhonya köret [1],
Őszibarack
Burgonyagombóc leves[1,3,7],
Rakott karfiol[7]
Tarkabableves sertéshússal[1,7,9],
Gránátos (burgonyás) kocka[1],
Kovászos uborka[1]
E: 338 kcalE: 1415 KJE: 471 kcalE: 1969 KJE: 508 kcalE: 2069 KJE: 632 kcalE: 2645 KJE: 565 kcalE: 2352 KJ
Zsír: 10 gTel.zsír.: 2 gZsír: 29 gTel.zsír.: 3 gZsír: 18 gTel.zsír.: 4 gZsír: 33 gTel.zsír.: 5 gZsír: 21 gTel.zsír.: 2 g
Feh.: 18 gCH: 39 gFeh.: 16 gCH: 63 gFeh.: 17 gCH: 69 gFeh.: 21 gCH: 60 gFeh.: 22 gCH: 67 g
Cuk: 13 gSó: 0.58 gCuk: 17 gSó: 0.96 gCuk: 19 gSó: 1.15 gCuk: 12 gSó: 0.63 gCuk: 6 gSó: 0.64 g
Ca: 60 mgCa: 21 mgCa: 93 mgCa: 28 mgCa: 64 mgCa: 0 mgCa: 137 mgCa: 50 mgCa: 67 mgCa: 21 mg
Uzsonna Zala felvágott[6],
Delma sandwich,
TK kenyér búza[1],
Kígyóuborka
Sajtkrém házi[7],
TK zsemle korpás[1],
Reszelt sárgarépa
Túrós táska[1,3,7]Szelet sajt[7],
Delma sandwich,
TK kenyér búza[1],
Zöldáru-kápia paprika
Natúr joghurt[7],
Grissini[1]
E: 199 kcalE: 832 KJE: 281 kcalE: 1177 KJE: 167 kcalE: 697 KJE: 218 kcalE: 912 KJE: 220 kcalE: 920 KJ
Zsír: 7 gTel.zsír.: 2 gZsír: 14 gTel.zsír.: 5 gZsír: 3 gTel.zsír.: 0 gZsír: 7 gTel.zsír.: 4 gZsír: 10 gTel.zsír.: 7 g
Feh.: 8 gCH: 27 gFeh.: 8 gCH: 26 gFeh.: 6 gCH: 28 gFeh.: 11 gCH: 28 gFeh.: 9 gCH: 22 g
Cuk: 0 gSó: 0.83 gCuk: 2 gSó: 0.84 gCuk: 0 gSó: 0 gCuk: 0 gSó: 0.92 gCuk: 9 gSó: 0.56 g
Ca: 17 mgCa: 0 mgCa: 172 mgCa: 160 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 172 mgCa: 160 mgCa: 240 mgCa: 240 mg

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Ecser István