Iskolai étlap

hétfő
2026-03-16

kedd
2026-03-17

szerda
2026-03-18

csütörtök
2026-03-19

péntek
2026-03-20

Tízórai Tea - gyümölcs,
Croissant sajtos[1,3,7]
Zabkása banános[1,7]Tea,
Kolbászkrém[7,10],
TK kenyér korpás[1],
TV paprika
Tej[7],
Gépsonka,
Delma sandwich,
Tk kenyér graham[1],
Kígyóuborka
Tea - gyümölcs,
Zöldfűszeres vajkrém[7,12],
TK kenyér búza[1]
E: 239 kcalE: 998 KJE: 223 kcalE: 931 KJE: 338 kcalE: 1415 KJE: 333 kcalE: 1395 KJE: 306 kcalE: 1280 KJ
Zsír: 2 gTel.zsír.: 0 gZsír: 6 gTel.zsír.: 3 gZsír: 12 gTel.zsír.: 3 gZsír: 7 gTel.zsír.: 3 gZsír: 9 gTel.zsír.: 4 g
Feh.: 2 gCH: 25 gFeh.: 9 gCH: 31 gFeh.: 10 gCH: 48 gFeh.: 19 gCH: 49 gFeh.: 7 gCH: 47 g
Cuk: 10 gSó: 0.14 gCuk: 12 gSó: 0.46 gCuk: 10 gSó: 1.15 gCuk: 11 gSó: 1.61 gCuk: 10 gSó: 0.73 g
Ca: 0 mgCa: 0 mgCa: 276 mgCa: 276 mgCa: 27 mgCa: 5 mgCa: 266 mgCa: 240 mgCa: 17 mgCa: 0 mg
Ebéd Tarhonyaleves[1],
Fűszeres csirkeapró,
Paradicsomos káposztafőzelék[1,9],
Kenyér félbarna ebédhez[1],
Alma
Zöldbableves magyaros[1],
Carbonara mártás[1,7],
Tészta köret (durum spagetti)[1]
Tojásleves, csurgatott[1,3],
Vegetáriánus chilisbab BORSÓFEHÉRJÉBŐL,
Párolt rizs ,
Müzliszelet glutén-, tejmentes
Zellerkrémleves [1,7,9],
Pirított tökmag,
Rántott hal (harcsa)[1,3,4],
Tartármártás[3,7,10],
Tört burgonya, hagymás tiszt.
Babgulyás sertés combból[1,9],
Aranygaluska kakaós[1,3,7],
Vaníliasodó[1,7]
E: 721 kcalE: 3008 KJE: 495 kcalE: 2050 KJE: 691 kcalE: 2892 KJE: 773 kcalE: 3233 KJE: 1051 kcalE: 4390 KJ
Zsír: 22 gTel.zsír.: 3 gZsír: 16 gTel.zsír.: 4 gZsír: 22 gTel.zsír.: 2 gZsír: 61 gTel.zsír.: 11 gZsír: 45 gTel.zsír.: 12 g
Feh.: 29 gCH: 99 gFeh.: 24 gCH: 62 gFeh.: 21 gCH: 100 gFeh.: 32 gCH: 69 gFeh.: 34 gCH: 121 g
Cuk: 43 gSó: 1.08 gCuk: 7 gSó: 2.26 gCuk: 6 gSó: 1.01 gCuk: 4 gSó: 1.92 gCuk: 44 gSó: 2.05 g
Ca: 102 mgCa: 0 mgCa: 147 mgCa: 68 mgCa: 83 mgCa: 0 mgCa: 152 mgCa: 69 mgCa: 353 mgCa: 234 mg
Uzsonna Szalámi csemege ,
Delma sandwich,
TK zsemle búza[1],
Kígyóuborka
Szelet sajt[7],
Delma sandwich,
Zsemle vizes TM[1],
Retek
Méz,
Vaj[7],
Zsemle vizes TM[1]
Pizzás csiga[1,7]Tojásos tepertőkrém[3,10],
Rozsos stangli[1,7],
Zöldáru póréhagyma
E: 258 kcalE: 1081 KJE: 221 kcalE: 923 KJE: 311 kcalE: 1301 KJE: 277 kcalE: 1159 KJE: 260 kcalE: 1087 KJ
Zsír: 13 gTel.zsír.: 4 gZsír: 7 gTel.zsír.: 4 gZsír: 12 gTel.zsír.: 6 gZsír: 2 gTel.zsír.: 0 gZsír: 13 gTel.zsír.: 0 g
Feh.: 9 gCH: 25 gFeh.: 10 gCH: 29 gFeh.: 5 gCH: 45 gFeh.: 2 gCH: 61 gFeh.: 11 gCH: 26 g
Cuk: 1 gSó: 1.29 gCuk: 0 gSó: 1.22 gCuk: 0 gSó: 0.8 gCuk: 0 gSó: 0 gCuk: 3 gSó: 0.14 g
Ca: 8 mgCa: 0 mgCa: 176 mgCa: 160 mgCa: 22 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 39 mgCa: 0 mg

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Ecser István