hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tea - gyümölcs, Croissant sajtos mini[1,3,7] | Zabkása almával, mazsolával[1,7] | Tea, Házi csirkemájkrém[1,7], Delma light, TK kenyér korpás[1], Zöldpaprika | Tejeskávé[7], Gépsonka, Delma light, Kenyér félbarna[1] | Tea - gyümölcs, Sajtkrém natúr[7], TK kenyér búza[1] | ||||||
E: 226.22 kcal | E: 946.52 KJ | E: 240.6 kcal | E: 1006.67 KJ | E: 195.96 kcal | E: 819.92 KJ | E: 317.12 kcal | E: 1326.82 KJ | E: 221.19 kcal | E: 925.48 KJ | |
Zsír: 1.5 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 8.42 g | Tel.zsír.: 4.32 g | Zsír: 3.71 g | Tel.zsír.: 0.53 g | Zsír: 9.64 g | Tel.zsír.: 3.56 g | Zsír: 8.15 g | Tel.zsír.: 4.58 g | |
Feh.: 1.51 g | CH: 22.15 g | Feh.: 9.42 g | CH: 31.27 g | Feh.: 9.22 g | CH: 31.27 g | Feh.: 16.06 g | CH: 41.31 g | Feh.: 5.52 g | CH: 31.08 g | |
Cuk: 7.15 g | Só: 0.14 g | Cuk: 17 g | Só: 0.35 g | Cuk: 6.35 g | Só: 0.61 g | Cuk: 13.6 g | Só: 0.9 g | Cuk: 7.55 g | Só: 0.69 g | |
Ca: 0.26 mg | Ca: 0 mg | Ca: 247.1 mg | Ca: 240 mg | Ca: 30.29 mg | Ca: 13.04 mg | Ca: 256.5 mg | Ca: 240 mg | Ca: 38.86 mg | Ca: 29.6 mg | |
Banán | Kölesgolyó | Körte turmix [7] | Mandarin 1 db | Szelet sajt[7], Alma | ||||||
E: 94.5 kcal | E: 395.39 KJ | E: 70.8 kcal | E: 296.23 KJ | E: 98.98 kcal | E: 414.13 KJ | E: 32.83 kcal | E: 137.36 KJ | E: 105.72 kcal | E: 442.33 KJ | |
Zsír: 0.09 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 0.68 g | Tel.zsír.: 0.13 g | Zsír: 2.8 g | Tel.zsír.: 1.52 g | Zsír: 0.21 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 5.98 g | Tel.zsír.: 3.57 g | |
Feh.: 1.17 g | CH: 21.78 g | Feh.: 2.6 g | CH: 16 g | Feh.: 3.52 g | CH: 14.78 g | Feh.: 0.49 g | CH: 6.86 g | Feh.: 5.9 g | CH: 6.62 g | |
Cuk: 21.78 g | Só: 0.05 g | Cuk: 0 g | Só: 0.01 g | Cuk: 9.14 g | Só: 0.12 g | Cuk: 6.86 g | Só: 0 g | Cuk: 6.62 g | Só: 0.3 g | |
Ca: 5.4 mg | Ca: 0 mg | Ca: 1.6 mg | Ca: 0 mg | Ca: 122.8 mg | Ca: 120 mg | Ca: 16.1 mg | Ca: 0 mg | Ca: 169.45 mg | Ca: 160 mg | |
Fűszeres csirkeapró, Paradicsomos káposztafőzelék[1,9], Kenyér félbarna ebédhez[1], Limonádé | Zöldbableves tejfölös[1,7], Rakott burgonya darált hússal[3,7], Csemege uborka[10] | Ázsiai csirkés zöldségragu [1,6], Tészta köret (durum spagetti) ázsiai[1,6], Citromos víz | Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Halpogácsa (Halfasírt)[1,3,4], Karfiol főzelék[1,7] | Babgulyás sertés combból[1,9], Aranygaluska kakaós[1,3,7], Vaníliasodó[1,7] | ||||||
E: 391.78 kcal | E: 1639.23 KJ | E: 344.91 kcal | E: 1442.22 KJ | E: 253.81 kcal | E: 1050.22 KJ | E: 302.26 kcal | E: 1260.86 KJ | E: 316.87 kcal | E: 1322.56 KJ | |
Zsír: 10.47 g | Tel.zsír.: 0.84 g | Zsír: 20.58 g | Tel.zsír.: 3.25 g | Zsír: 6.54 g | Tel.zsír.: 0.52 g | Zsír: 13.57 g | Tel.zsír.: 2.4 g | Zsír: 7.47 g | Tel.zsír.: 1.59 g | |
Feh.: 15.69 g | CH: 56.96 g | Feh.: 13.3 g | CH: 24.11 g | Feh.: 12.35 g | CH: 35.41 g | Feh.: 13.14 g | CH: 31.06 g | Feh.: 15.91 g | CH: 44.35 g | |
Cuk: 31.67 g | Só: 0.48 g | Cuk: 4.58 g | Só: 0.76 g | Cuk: 5.8 g | Só: 0.94 g | Cuk: 10.77 g | Só: 0.84 g | Cuk: 17.37 g | Só: 0.46 g | |
Ca: 79.65 mg | Ca: 0 mg | Ca: 83.42 mg | Ca: 30.16 mg | Ca: 48.64 mg | Ca: 0 mg | Ca: 65 mg | Ca: 15.6 mg | Ca: 181.1 mg | Ca: 147.6 mg | |
Zala felvágott[6], Delma light, Kenyér burgonyás[1,3,7], Kígyóuborka | Szelet sajt[7], Delma light, Kenyér félbarna[1], Retek | Vaj[7], Kenyér burgonyás[1,3,7], Méz | Fetás paprikakrém[7], Kenyér félbarna[1] | Főtt tojás kisétkezés[3], Kenyér burgonyás[1,3,7], Kígyóuborka | ||||||
E: 224.44 kcal | E: 939.05 KJ | E: 212.87 kcal | E: 890.65 KJ | E: 260.8 kcal | E: 1091.19 KJ | E: 193.71 kcal | E: 810.51 KJ | E: 182.53 kcal | E: 763.72 KJ | |
Zsír: 7.01 g | Tel.zsír.: 1.46 g | Zsír: 8.1 g | Tel.zsír.: 3.58 g | Zsír: 9.01 g | Tel.zsír.: 3.87 g | Zsír: 7.95 g | Tel.zsír.: 3.82 g | Zsír: 2.83 g | Tel.zsír.: 0.47 g | |
Feh.: 9.86 g | CH: 30.3 g | Feh.: 10.33 g | CH: 24.69 g | Feh.: 6.57 g | CH: 37.94 g | Feh.: 5.83 g | CH: 24.42 g | Feh.: 8.71 g | CH: 30.22 g | |
Cuk: 0.34 g | Só: 1.51 g | Cuk: 0.32 g | Só: 0.75 g | Cuk: 0.05 g | Só: 1.19 g | Cuk: 0.59 g | Só: 0.56 g | Cuk: 0.43 g | Só: 1.25 g | |
Ca: 17.77 mg | Ca: 0 mg | Ca: 177.1 mg | Ca: 160 mg | Ca: 17.19 mg | Ca: 0 mg | Ca: 45.7 mg | Ca: 34.47 mg | Ca: 20.02 mg | Ca: 0 mg | |
| ||||||||||
Élelmezésvezetö: Majoros-Lovas Erika |