Bölcsődei étlap

hétfő
2026-03-09

kedd
2026-03-10

szerda
2026-03-11

csütörtök
2026-03-12

péntek
2026-03-13

Reggeli Tej[7],
Lekvár sárgabarack,
Delma sandwich,
Kenyér félbarna[1]
Tea - csipkebogyó,
Tonhalkrém[3,4,10],
Kenyér félbarna[1]
Kakaó[7],
Molnárka 80 g[1,3,7],
Delma sandwich
Tea,
Sonkakrém[7],
Tk kenyér rozs[1],
TV paprika
Tea - gyümölcs,
Körözött[7],
Tk kenyér graham[1]
E: 265 kcalE: 1107 KJE: 161 kcalE: 674 KJE: 277 kcalE: 1160 KJE: 191 kcalE: 800 KJE: 167 kcalE: 697 KJ
Zsír: 7 gTel.zsír.: 3 gZsír: 9 gTel.zsír.: 1 gZsír: 9 gTel.zsír.: 4 gZsír: 5 gTel.zsír.: 2 gZsír: 2 gTel.zsír.: 1 g
Feh.: 9 gCH: 42 gFeh.: 5 gCH: 26 gFeh.: 8 gCH: 39 gFeh.: 8 gCH: 28 gFeh.: 7 gCH: 29 g
Cuk: 10 gSó: 0.58 gCuk: 5 gSó: 0.34 gCuk: 19 gSó: 0.6 gCuk: 5 gSó: 0.92 gCuk: 8 gSó: 0.33 g
Ca: 192 mgCa: 180 mgCa: 9 mgCa: 0 mgCa: 198 mgCa: 180 mgCa: 22 mgCa: 5 mgCa: 28 mgCa: 19 mg
Tízórai Rostos gyümölcsléKölesgolyó,
Banán
KörteŐszibarackturmix[7]Kígyóuborka hasáb
E: 12 kcalE: 52 KJE: 165 kcalE: 692 KJE: 37 kcalE: 155 KJE: 107 kcalE: 450 KJE: 6 kcalE: 25 KJ
Zsír: 0 gTel.zsír.: 0 gZsír: 1 gTel.zsír.: 0 gZsír: 0 gTel.zsír.: 0 gZsír: 3 gTel.zsír.: 2 gZsír: 0 gTel.zsír.: 0 g
Feh.: 0 gCH: 3 gFeh.: 4 gCH: 38 gFeh.: 0 gCH: 8 gFeh.: 4 gCH: 15 gFeh.: 1 gCH: 1 g
Cuk: 3 gSó: 0 gCuk: 22 gSó: 0.06 gCuk: 8 gSó: 0 gCuk: 9 gSó: 0.14 gCuk: 1 gSó: 0.02 g
Ca: 0 mgCa: 0 mgCa: 7 mgCa: 0 mgCa: 11 mgCa: 0 mgCa: 146 mgCa: 144 mgCa: 8 mgCa: 0 mg
Ebéd Temesvári sertéstokány[1,7],
Párolt rizs ,
Alma
Karfiolleves (tejfölös), tészta nélkül[1,7],
Paprikás burgonya (serpenyős burgonya) virslivel,
Csemege uborka[10]
Reszelt tojásos pulykavagdalt[1,3],
Lencsefőzelék[1,7,10],
Rostos gyümölcslé
Zöldborsóleves [1,3,9],
Csőben sült zöldségek[1,3,7],
Kuszkusz fél adag [1]
Húsgombóc leves [1,3,9],
Tejbedara (tejbegríz)[1,7],
fahéjas szórat
E: 387 kcalE: 1618 KJE: 289 kcalE: 1211 KJE: 399 kcalE: 1669 KJE: 396 kcalE: 1654 KJE: 392 kcalE: 1641 KJ
Zsír: 18 gTel.zsír.: 2 gZsír: 15 gTel.zsír.: 4 gZsír: 20 gTel.zsír.: 4 gZsír: 13 gTel.zsír.: 6 gZsír: 9 gTel.zsír.: 4 g
Feh.: 12 gCH: 41 gFeh.: 9 gCH: 27 gFeh.: 21 gCH: 32 gFeh.: 17 gCH: 51 gFeh.: 12 gCH: 66 g
Cuk: 7 gSó: 0.28 gCuk: 4 gSó: 0.71 gCuk: 6 gSó: 0.57 gCuk: 8 gSó: 0.83 gCuk: 18 gSó: 0.89 g
Ca: 47 mgCa: 16 mgCa: 55 mgCa: 16 mgCa: 53 mgCa: 16 mgCa: 275 mgCa: 154 mgCa: 210 mgCa: 180 mg
Uzsonna Kenőmájas,
TK kenyér korpás[1],
Retek
Kockasajt[7],
Kifli tejes[1,7],
Reszelt sárgarépa
Tavaszi felvágott,
Delma sandwich,
Kenyér félbarna[1],
Kígyóuborka
Puding vanília[6,7]Sajtos rúd[1,3,7],
Mandarin 1 db
E: 170 kcalE: 711 KJE: 188 kcalE: 786 KJE: 161 kcalE: 672 KJE: 108 kcalE: 453 KJE: 218 kcalE: 913 KJ
Zsír: 4 gTel.zsír.: 3 gZsír: 4 gTel.zsír.: 1 gZsír: 5 gTel.zsír.: 2 gZsír: 2 gTel.zsír.: 1 gZsír: 6 gTel.zsír.: 0 g
Feh.: 7 gCH: 22 gFeh.: 6 gCH: 33 gFeh.: 6 gCH: 22 gFeh.: 4 gCH: 31 gFeh.: 4 gCH: 32 g
Cuk: 0 gSó: 0.65 gCuk: 2 gSó: 0.53 gCuk: 1 gSó: 0.78 gCuk: 5 gSó: 0.13 gCuk: 7 gSó: 0.48 g
Ca: 16 mgCa: 0 mgCa: 85 mgCa: 66 mgCa: 16 mgCa: 0 mgCa: 111 mgCa: 0 mgCa: 16 mgCa: 0 mg

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Ecser István