Bölcsődei étlap

hétfő
2026-07-27

kedd
2026-07-28

szerda
2026-07-29

csütörtök
2026-07-30

péntek
2026-07-31

Reggeli Gabona pehely[1],
Tej[7]
Tea - gyümölcs,
Snidlinges túrókrém[7],
Kenyér félbarna[1]
Tejeskávé[7],
Briós[1,3,7]
Limonádé,
Szelet sajt[7],
Delma sandwich,
TK kenyér korpás[1],
Reszelt sárgarépa
Tea - csipkebogyó,
Tojáskrém[3,7,10],
TK kenyér búza[1],
TV paprika
E: 215 kcalE: 898 KJE: 166 kcalE: 694 KJE: 353 kcalE: 1477 KJE: 236 kcalE: 988 KJE: 162 kcalE: 679 KJ
Zsír: 7 gTel.zsír.: 4 gZsír: 3 gTel.zsír.: 1 gZsír: 11 gTel.zsír.: 5 gZsír: 7 gTel.zsír.: 4 gZsír: 5 gTel.zsír.: 1 g
Feh.: 6 gCH: 31 gFeh.: 7 gCH: 28 gFeh.: 12 gCH: 52 gFeh.: 10 gCH: 33 gFeh.: 6 gCH: 28 g
Cuk: 18 gSó: 0.69 gCuk: 7 gSó: 0.36 gCuk: 14 gSó: 0.7 gCuk: 12 gSó: 0.86 gCuk: 6 gSó: 0.45 g
Ca: 260 mgCa: 180 mgCa: 32 mgCa: 21 mgCa: 256 mgCa: 240 mgCa: 223 mgCa: 160 mgCa: 18 mgCa: 1 mg
Tízórai ŐszibarackKölesgolyó,
Sárgadinnye
NektarinKörte turmix [7]Görögdinnye
E: 50 kcalE: 207 KJE: 132 kcalE: 550 KJE: 66 kcalE: 278 KJE: 99 kcalE: 414 KJE: 40 kcalE: 169 KJ
Zsír: 0 gTel.zsír.: 0 gZsír: 1 gTel.zsír.: 0 gZsír: 1 gTel.zsír.: 0 gZsír: 3 gTel.zsír.: 2 gZsír: 0 gTel.zsír.: 0 g
Feh.: 1 gCH: 11 gFeh.: 3 gCH: 30 gFeh.: 1 gCH: 14 gFeh.: 4 gCH: 15 gFeh.: 1 gCH: 8 g
Cuk: 11 gSó: 0.01 gCuk: 14 gSó: 0.04 gCuk: 14 gSó: 0 gCuk: 9 gSó: 0.12 gCuk: 8 gSó: 0.02 g
Ca: 10 mgCa: 0 mgCa: 21 mgCa: 0 mgCa: 6 mgCa: 0 mgCa: 123 mgCa: 120 mgCa: 25 mgCa: 0 mg
Ebéd Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9],
Budapest pulykaragu ,
bulgur[1]
Almaleves #[1,7],
Francia rakott burgonya (csőben sült burgonya)[1,3,7],
Uborkasaláta
Húsgolyó
Zöldborsó főzelék [1,7],
Kenyér félbarna ebédhez[1],
Rostos gyümölcslé
Zöldfűszeres joghurtban pácolt csirkecomb (alsó)[7],
Rizi-bizi,
Paradicsom saláta
Legényfogó leves[7,9],
Káposztás kocka[1]
E: 318 kcalE: 1327 KJE: 325 kcalE: 1358 KJE: 313 kcalE: 1308 KJE: 409 kcalE: 1712 KJE: 423 kcalE: 1754 KJ
Zsír: 11 gTel.zsír.: 2 gZsír: 15 gTel.zsír.: 6 gZsír: 11 gTel.zsír.: 1 gZsír: 14 gTel.zsír.: 3 gZsír: 10 gTel.zsír.: 1 g
Feh.: 17 gCH: 40 gFeh.: 9 gCH: 37 gFeh.: 15 gCH: 38 gFeh.: 33 gCH: 37 gFeh.: 15 gCH: 66 g
Cuk: 6 gSó: 0.59 gCuk: 14 gSó: 0.49 gCuk: 6 gSó: 0.75 gCuk: 4 gSó: 0.83 gCuk: 28 gSó: 0.58 g
Ca: 33 mgCa: 0 mgCa: 165 mgCa: 139 mgCa: 84 mgCa: 52 mgCa: 66 mgCa: 22 mgCa: 71 mgCa: 8 mg
Uzsonna Kenőmájas,
TK kenyér búza[1],
Paradicsom
Kockasajt[7],
TK zsemle rozs[1],
Zöldáru-pritamin paprika
Csirkemellsonka[6],
Delma sandwich,
Tk kenyér graham[1],
Kígyóuborka
Méz,
Vaj[7],
Kenyér félbarna[1]
Gyümölcsjoghurt[7],
Kifli tejes[1,7]
E: 171 kcalE: 716 KJE: 171 kcalE: 713 KJE: 149 kcalE: 622 KJE: 209 kcalE: 874 KJE: 237 kcalE: 991 KJ
Zsír: 4 gTel.zsír.: 3 gZsír: 4 gTel.zsír.: 1 gZsír: 4 gTel.zsír.: 1 gZsír: 8 gTel.zsír.: 4 gZsír: 3 gTel.zsír.: 2 g
Feh.: 7 gCH: 22 gFeh.: 4 gCH: 26 gFeh.: 7 gCH: 22 gFeh.: 4 gCH: 29 gFeh.: 8 gCH: 44 g
Cuk: 1 gSó: 0.64 gCuk: 1 gSó: 0.71 gCuk: 1 gSó: 0.87 gCuk: 0 gSó: 0.32 gCuk: 13 gSó: 0.53 g
Ca: 13 mgCa: 0 mgCa: 66 mgCa: 66 mgCa: 15 mgCa: 0 mgCa: 15 mgCa: 0 mgCa: 136 mgCa: 127 mg

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Ecser István