Bölcsődei étlap

hétfő
2026-05-04

kedd
2026-05-05

szerda
2026-05-06

csütörtök
2026-05-07

péntek
2026-05-08

Reggeli Tej[7],
Kukoricapehely
Tea,
Zöldfűszeres ricottakrém [7],
Kenyér félbarna[1],
Paradicsom
Kakaó[7],
Molnárka 80 g[1,3,7],
Delma sandwich
Tea - gyümölcs,
Tojáskrém[3,7,10],
Kenyér félbarna[1],
TV paprika
Tej[7],
Padlizsánkrém[3,7,10],
TK kenyér korpás[1]
E: 164 kcalE: 688 KJE: 181 kcalE: 757 KJE: 277 kcalE: 1160 KJE: 168 kcalE: 702 KJE: 205 kcalE: 857 KJ
Zsír: 4 gTel.zsír.: 2 gZsír: 4 gTel.zsír.: 2 gZsír: 9 gTel.zsír.: 4 gZsír: 5 gTel.zsír.: 1 gZsír: 5 gTel.zsír.: 2 g
Feh.: 7 gCH: 25 gFeh.: 8 gCH: 28 gFeh.: 8 gCH: 39 gFeh.: 6 gCH: 29 gFeh.: 10 gCH: 30 g
Cuk: 8 gSó: 0.62 gCuk: 6 gSó: 0.4 gCuk: 19 gSó: 0.6 gCuk: 8 gSó: 0.38 gCuk: 9 gSó: 0.61 g
Ca: 183 mgCa: 180 mgCa: 70 mgCa: 57 mgCa: 198 mgCa: 180 mgCa: 21 mgCa: 1 mgCa: 202 mgCa: 192 mg
Tízórai Körte befőttKockasajt[7],
Korpovit keksz[1,12]
AlmaKölesgolyó,
Kígyóuborka hasáb
Natúr joghurt 1 dl[7]
E: 116 kcalE: 486 KJE: 109 kcalE: 458 KJE: 32 kcalE: 132 KJE: 77 kcalE: 321 KJE: 65 kcalE: 271 KJ
Zsír: 0 gTel.zsír.: 0 gZsír: 5 gTel.zsír.: 1 gZsír: 0 gTel.zsír.: 0 gZsír: 1 gTel.zsír.: 0 gZsír: 4 gTel.zsír.: 2 g
Feh.: 0 gCH: 28 gFeh.: 4 gCH: 12 gFeh.: 0 gCH: 6 gFeh.: 3 gCH: 17 gFeh.: 3 gCH: 5 g
Cuk: 12 gSó: 0.02 gCuk: 1 gSó: 0.48 gCuk: 5 gSó: 0.01 gCuk: 1 gSó: 0.03 gCuk: 5 gSó: 0.1 g
Ca: 8 mgCa: 0 mgCa: 76 mgCa: 66 mgCa: 9 mgCa: 0 mgCa: 9 mgCa: 0 mgCa: 120 mgCa: 120 mg
Ebéd Brokkolikrémleves[1,7],
Bugaci pulykaragu kukoricával[1],
Pirított napraforgómag,
bulgur[1]
Fasírt (sertés)[1,3],
Tökfőzelék[1,7],
Rostos gyümölcslé
Zöldborsóleves [1,3,9],
Csirkepaprikás (combfilé)[7],
Tészta köret (durum kis kagyló)[1],
Csalamádé
Vegyes gyümölcsleves (meggy-alma)[1,7],
Panírozott halfilé spenótos[1,3,4],
Burgonyapüré [7]
Limonádé,
Rakott zöldbab pulykahússal és zabpehellyel[1,7],
Alma befőtt
E: 336 kcalE: 1405 KJE: 362 kcalE: 1513 KJE: 360 kcalE: 1530 KJE: 388 kcalE: 1623 KJE: 469 kcalE: 1961 KJ
Zsír: 13 gTel.zsír.: 2 gZsír: 24 gTel.zsír.: 3 gZsír: 11 gTel.zsír.: 2 gZsír: 17 gTel.zsír.: 5 gZsír: 14 gTel.zsír.: 3 g
Feh.: 20 gCH: 36 gFeh.: 11 gCH: 23 gFeh.: 21 gCH: 43 gFeh.: 12 gCH: 47 gFeh.: 17 gCH: 65 g
Cuk: 3 gSó: 0.62 gCuk: 13 gSó: 0.66 gCuk: 4 gSó: 0.34 gCuk: 14 gSó: 1.04 gCuk: 31 gSó: 0.37 g
Ca: 66 mgCa: 0 mgCa: 63 mgCa: 30 mgCa: 53 mgCa: 16 mgCa: 99 mgCa: 77 mgCa: 88 mgCa: 26 mg
Uzsonna Sonkakrém[7],
TK kenyér búza[1],
Kígyóuborka
Gyümölcsjoghurt[7],
Kifli tejes[1,7]
Szelet sajt[7],
Delma sandwich,
Tk kenyér rozs[1],
Retek
Túrós bukta[1,3,7]Tavaszi felvágott,
Delma sandwich,
Kenyér félbarna[1],
Kígyóuborka
E: 167 kcalE: 699 KJE: 237 kcalE: 991 KJE: 188 kcalE: 785 KJE: 200 kcalE: 836 KJE: 161 kcalE: 672 KJ
Zsír: 6 gTel.zsír.: 2 gZsír: 3 gTel.zsír.: 2 gZsír: 7 gTel.zsír.: 4 gZsír: 4 gTel.zsír.: 0 gZsír: 5 gTel.zsír.: 2 g
Feh.: 7 gCH: 22 gFeh.: 8 gCH: 44 gFeh.: 10 gCH: 22 gFeh.: 7 gCH: 33 gFeh.: 6 gCH: 22 g
Cuk: 1 gSó: 0.82 gCuk: 13 gSó: 0.53 gCuk: 0 gSó: 0.83 gCuk: 0 gSó: 0.18 gCuk: 1 gSó: 0.78 g
Ca: 23 mgCa: 5 mgCa: 136 mgCa: 127 mgCa: 174 mgCa: 160 mgCa: 60 mgCa: 0 mgCa: 16 mgCa: 0 mg

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Ecser István