Bölcsődei étlap

hétfő
2025-03-17

kedd
2025-03-18

szerda
2025-03-19

csütörtök
2025-03-20

péntek
2025-03-21

Reggeli Tea - gyümölcs,
Croissant sajtos mini[1,3,7]
Zabkása almával, mazsolával[1,7]Tea,
Házi csirkemájkrém[1,7],
Delma light,
TK kenyér korpás[1],
Zöldpaprika
Tejeskávé[7],
Gépsonka,
Delma light,
Kenyér félbarna[1]
Tea - gyümölcs,
Sajtkrém natúr[7],
TK kenyér búza[1]
E: 226.22 kcalE: 946.52 KJE: 240.6 kcalE: 1006.67 KJE: 195.96 kcalE: 819.92 KJE: 317.12 kcalE: 1326.82 KJE: 221.19 kcalE: 925.48 KJ
Zsír: 1.5 gTel.zsír.: 0 gZsír: 8.42 gTel.zsír.: 4.32 gZsír: 3.71 gTel.zsír.: 0.53 gZsír: 9.64 gTel.zsír.: 3.56 gZsír: 8.15 gTel.zsír.: 4.58 g
Feh.: 1.51 gCH: 22.15 gFeh.: 9.42 gCH: 31.27 gFeh.: 9.22 gCH: 31.27 gFeh.: 16.06 gCH: 41.31 gFeh.: 5.52 gCH: 31.08 g
Cuk: 7.15 gSó: 0.14 gCuk: 17 gSó: 0.35 gCuk: 6.35 gSó: 0.61 gCuk: 13.6 gSó: 0.9 gCuk: 7.55 gSó: 0.69 g
Ca: 0.26 mgCa: 0 mgCa: 247.1 mgCa: 240 mgCa: 30.29 mgCa: 13.04 mgCa: 256.5 mgCa: 240 mgCa: 38.86 mgCa: 29.6 mg
Tízórai BanánKölesgolyóKörte turmix [7]Mandarin 1 dbSzelet sajt[7],
Alma
E: 94.5 kcalE: 395.39 KJE: 70.8 kcalE: 296.23 KJE: 98.98 kcalE: 414.13 KJE: 32.83 kcalE: 137.36 KJE: 105.72 kcalE: 442.33 KJ
Zsír: 0.09 gTel.zsír.: 0 gZsír: 0.68 gTel.zsír.: 0.13 gZsír: 2.8 gTel.zsír.: 1.52 gZsír: 0.21 gTel.zsír.: 0 gZsír: 5.98 gTel.zsír.: 3.57 g
Feh.: 1.17 gCH: 21.78 gFeh.: 2.6 gCH: 16 gFeh.: 3.52 gCH: 14.78 gFeh.: 0.49 gCH: 6.86 gFeh.: 5.9 gCH: 6.62 g
Cuk: 21.78 gSó: 0.05 gCuk: 0 gSó: 0.01 gCuk: 9.14 gSó: 0.12 gCuk: 6.86 gSó: 0 gCuk: 6.62 gSó: 0.3 g
Ca: 5.4 mgCa: 0 mgCa: 1.6 mgCa: 0 mgCa: 122.8 mgCa: 120 mgCa: 16.1 mgCa: 0 mgCa: 169.45 mgCa: 160 mg
Ebéd Fűszeres csirkeapró,
Paradicsomos káposztafőzelék[1,9],
Kenyér félbarna ebédhez[1],
Limonádé
Zöldbableves tejfölös[1,7],
Rakott burgonya darált hússal[3,7],
Csemege uborka[10]
Ázsiai csirkés zöldségragu [1,6],
Tészta köret (durum spagetti) ázsiai[1,6],
Citromos víz
Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9],
Halpogácsa (Halfasírt)[1,3,4],
Karfiol főzelék[1,7]
Babgulyás sertés combból[1,9],
Aranygaluska kakaós[1,3,7],
Vaníliasodó[1,7]
E: 391.78 kcalE: 1639.23 KJE: 344.91 kcalE: 1442.22 KJE: 253.81 kcalE: 1050.22 KJE: 302.26 kcalE: 1260.86 KJE: 316.87 kcalE: 1322.56 KJ
Zsír: 10.47 gTel.zsír.: 0.84 gZsír: 20.58 gTel.zsír.: 3.25 gZsír: 6.54 gTel.zsír.: 0.52 gZsír: 13.57 gTel.zsír.: 2.4 gZsír: 7.47 gTel.zsír.: 1.59 g
Feh.: 15.69 gCH: 56.96 gFeh.: 13.3 gCH: 24.11 gFeh.: 12.35 gCH: 35.41 gFeh.: 13.14 gCH: 31.06 gFeh.: 15.91 gCH: 44.35 g
Cuk: 31.67 gSó: 0.48 gCuk: 4.58 gSó: 0.76 gCuk: 5.8 gSó: 0.94 gCuk: 10.77 gSó: 0.84 gCuk: 17.37 gSó: 0.46 g
Ca: 79.65 mgCa: 0 mgCa: 83.42 mgCa: 30.16 mgCa: 48.64 mgCa: 0 mgCa: 65 mgCa: 15.6 mgCa: 181.1 mgCa: 147.6 mg
Uzsonna Zala felvágott[6],
Delma light,
Kenyér burgonyás[1,3,7],
Kígyóuborka
Szelet sajt[7],
Delma light,
Kenyér félbarna[1],
Retek
Vaj[7],
Kenyér burgonyás[1,3,7],
Méz
Fetás paprikakrém[7],
Kenyér félbarna[1]
Főtt tojás kisétkezés[3],
Kenyér burgonyás[1,3,7],
Kígyóuborka
E: 224.44 kcalE: 939.05 KJE: 212.87 kcalE: 890.65 KJE: 260.8 kcalE: 1091.19 KJE: 193.71 kcalE: 810.51 KJE: 182.53 kcalE: 763.72 KJ
Zsír: 7.01 gTel.zsír.: 1.46 gZsír: 8.1 gTel.zsír.: 3.58 gZsír: 9.01 gTel.zsír.: 3.87 gZsír: 7.95 gTel.zsír.: 3.82 gZsír: 2.83 gTel.zsír.: 0.47 g
Feh.: 9.86 gCH: 30.3 gFeh.: 10.33 gCH: 24.69 gFeh.: 6.57 gCH: 37.94 gFeh.: 5.83 gCH: 24.42 gFeh.: 8.71 gCH: 30.22 g
Cuk: 0.34 gSó: 1.51 gCuk: 0.32 gSó: 0.75 gCuk: 0.05 gSó: 1.19 gCuk: 0.59 gSó: 0.56 gCuk: 0.43 gSó: 1.25 g
Ca: 17.77 mgCa: 0 mgCa: 177.1 mgCa: 160 mgCa: 17.19 mgCa: 0 mgCa: 45.7 mgCa: 34.47 mgCa: 20.02 mgCa: 0 mg

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Majoros-Lovas Erika