hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meggyleves[1,7], Pulykarizottó, Sajt szórat[7] | Petrezselymes daragaluska (grízgaluska) leves friss zöldségből[1,3,9], Sertéspörkölt feltét, Zöldbabfőzelék[1,7], Alma | Gombakrémleves pirított kenyérkockával[1,7], Bolognai makaróni szósz , Tészta köret (durum makaróni)[1], Sajt szórat[7] | ||||||||
E: 973 kcal | E: 4071 KJ | E: 756 kcal | E: 3163 KJ | E: 969 kcal | E: 4027 KJ | |||||
Zsír: 34 g | Tel.zsír.: 10 g | Zsír: 42 g | Tel.zsír.: 6 g | Zsír: 41 g | Tel.zsír.: 11 g | |||||
Feh.: 43 g | CH: 117 g | Feh.: 33 g | CH: 58 g | Feh.: 51 g | CH: 97 g | |||||
Cuk: 35 g | Só: 1.5 g | Cuk: 25 g | Só: 1.05 g | Cuk: 6 g | Só: 2.32 g | |||||
Ca: 395 mg | Ca: 315 mg | Ca: 169 mg | Ca: 31 mg | Ca: 414 mg | Ca: 312 mg | |||||
| ||||||||||
Élelmezésvezetö: Majoros-Lovas Erika |