Kollégiumi étlap

hétfő
2026-05-04

kedd
2026-05-05

szerda
2026-05-06

csütörtök
2026-05-07

péntek
2026-05-08

Reggeli Brokkolikrémleves[1,7],
Bugaci pulykaragu kukoricával[1],
Pirított napraforgómag,
Párolt rizs
Zabgaluskaleves[1,3,9],
Fasírt (sertés)[1,3],
Tökfőzelék[1,7],
TK kenyér búza ebédhez[1]
Zöldborsóleves [1,3,9],
Csirkepaprikás (combfilé)[7],
Galuska [1,3],
Csalamádé
Vegyes gyümölcsleves (meggy-alma)[1,7],
Panírozott halfilé spenótos[1,3,4],
Burgonyapüré [7]
Sárgaborsógulyás marhából [1,3],
Túrós derelye szórat nélkül[1,3,7],
Tejföl öntet főételhez[7],
Alma
E: 905 kcalE: 3785 KJE: 1064 kcalE: 4451 KJE: 744 kcalE: 3112 KJE: 815 kcalE: 3412 KJE: 1078 kcalE: 4510 KJ
Zsír: 31 gTel.zsír.: 4 gZsír: 51 gTel.zsír.: 6 gZsír: 30 gTel.zsír.: 5 gZsír: 32 gTel.zsír.: 10 gZsír: 31 gTel.zsír.: 9 g
Feh.: 44 gCH: 109 gFeh.: 37 gCH: 111 gFeh.: 35 gCH: 77 gFeh.: 25 gCH: 104 gFeh.: 51 gCH: 146 g
Cuk: 5 gSó: 2.33 gCuk: 31 gSó: 2.72 gCuk: 10 gSó: 3.21 gCuk: 38 gSó: 2.52 gCuk: 16 gSó: 1.92 g
Ca: 137 mgCa: 0 mgCa: 229 mgCa: 91 mgCa: 90 mgCa: 31 mgCa: 145 mgCa: 103 mgCa: 247 mgCa: 31 mg
Tízórai Kifli tejes[1,7],
poharas tej 2,8% 0,2l 1 db/0,2 l[7]
Balatonszelet[1,7]BanánZabrudi[1,6]
E: 557 kcalE: 2329 KJE: 154 kcalE: 644 KJE: 158 kcalE: 659 KJE: 106 kcalE: 442 KJ
Zsír: 15 gTel.zsír.: 1 gZsír: 8 gTel.zsír.: 0 gZsír: 0 gTel.zsír.: 0 gZsír: 4 gTel.zsír.: 3 g
Feh.: 22 gCH: 82 gFeh.: 2 gCH: 18 gFeh.: 2 gCH: 36 gFeh.: 2 gCH: 19 g
Cuk: 0 gSó: 1.34 gCuk: 0 gSó: 0 gCuk: 36 gSó: 0.08 gCuk: 0 gSó: 0.01 g
Ca: 475 mgCa: 456 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 9 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 0 mg
Ebéd Paprikás burgonya kolbásszal,
Csemege uborka[10]
Sajtszósz snidlinggel[7],
Tészta köret (penne) [1]
Tea - gyümölcs,
Gyros tál [1,7]
Tea - csipkebogyó,
Bundás kenyér[1,3,7],
Sajt szórat[7],
Tejföl öntet[7]
E: 612 kcalE: 2561 KJE: 734 kcalE: 3034 KJE: 1038 kcalE: 4344 KJE: 877 kcalE: 3670 KJ
Zsír: 31 gTel.zsír.: 11 gZsír: 35 gTel.zsír.: 15 gZsír: 39 gTel.zsír.: 8 gZsír: 47 gTel.zsír.: 18 g
Feh.: 22 gCH: 51 gFeh.: 21 gCH: 82 gFeh.: 52 gCH: 112 gFeh.: 31 gCH: 82 g
Cuk: 5 gSó: 3.5 gCuk: 2 gSó: 0.91 gCuk: 30 gSó: 1.54 gCuk: 19 gSó: 2.25 g
Ca: 58 mgCa: 0 mgCa: 259 mgCa: 235 mgCa: 387 mgCa: 232 mgCa: 539 mgCa: 504 mg
Uzsonna

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Ecser István