Kollégiumi étlap

hétfő
2025-01-13

kedd
2025-01-14

szerda
2025-01-15

csütörtök
2025-01-16

péntek
2025-01-17

Reggeli Gyümölcsjoghurt[7],
Kifli tejes[1,7]
Tea - gyümölcs,
Kenőmájas,
TK kenyér búza[1],
Zöldáru-pritamin paprika
Kakaó[7],
Delma light,
Kuglóf kész[1,3,7]
Tea - gyümölcs,
Tojáskrém[3,7,10],
Kenyér félbarna[1],
Zöldáru póréhagyma
Tea - gyümölcs,
Szelet sajt[7],
Delma light,
Kenyér félbarna[1],
Reszelt sárgarépa
E: 487.2 kcalE: 2038.44 KJE: 416.15 kcalE: 1741.19 KJE: 508.58 kcalE: 2127.91 KJE: 351.09 kcalE: 1468.95 KJE: 463.52 kcalE: 1939.36 KJ
Zsír: 12.24 gTel.zsír.: 5.9 gZsír: 9.35 gTel.zsír.: 5.06 gZsír: 13.58 gTel.zsír.: 4.25 gZsír: 9.4 gTel.zsír.: 1.82 gZsír: 16.18 gTel.zsír.: 7.16 g
Feh.: 16.67 gCH: 76.58 gFeh.: 16.2 gCH: 59.22 gFeh.: 14.87 gCH: 80.65 gFeh.: 13.59 gCH: 58.21 gFeh.: 20.06 gCH: 58.98 g
Cuk: 15.36 gSó: 1.54 gCuk: 10.14 gSó: 1.33 gCuk: 41.11 gSó: 1.25 gCuk: 13.36 gSó: 0.89 gCuk: 14.43 gSó: 1.52 g
Ca: 323.7 mgCa: 304.8 mgCa: 21.28 mgCa: 0 mgCa: 275.32 mgCa: 240 mgCa: 70.6 mgCa: 5.2 mgCa: 357.98 mgCa: 320 mg
Ebéd Alföldi zöldségleves[1,3,9],
Bugaci csirke ragu [1],
Párolt rizs
Brokkolikrémleves[1,7],
Levesgyöngy betét[1,3,7],
Bolognai makaróni
Vajgaluskaleves[1,3],
Sertéssült (karaj),
Paradicsomos káposztafőzelék[1,9],
Kenyér félbarna ebédhez[1]
Vegyes gyümölcsleves (meggy-alma)[1,7],
Paprikás burgonya (serpenyős burgonya) virslivel,
Csemege uborka[10]
Palócleves[1,7],
Aranygaluska kakaós[1,3,7]
E: 882.31 kcalE: 3681.54 KJE: 1140.09 kcalE: 4659.7 KJE: 1005.04 kcalE: 4205.1 KJE: 774.01 kcalE: 3238.45 KJE: 1299.65 kcalE: 5424.59 KJ
Zsír: 35.23 gTel.zsír.: 2.76 gZsír: 49.89 gTel.zsír.: 11.25 gZsír: 37.64 gTel.zsír.: 4.04 gZsír: 34.32 gTel.zsír.: 9.62 gZsír: 48.41 gTel.zsír.: 12.68 g
Feh.: 35.25 gCH: 117.11 gFeh.: 54.9 gCH: 114.41 gFeh.: 49.31 gCH: 112.57 gFeh.: 21.81 gCH: 88.3 gFeh.: 38.83 gCH: 169.72 g
Cuk: 11.25 gSó: 1.69 gCuk: 4.05 gSó: 5.17 gCuk: 44.19 gSó: 2.96 gCuk: 36.04 gSó: 2.17 gCuk: 41.64 gSó: 1.03 g
Ca: 144.6 mgCa: 0 mgCa: 416.03 mgCa: 0 mgCa: 165.28 mgCa: 0 mgCa: 136.5 mgCa: 33.28 mgCa: 218.3 mgCa: 136.4 mg
Uzsonna NarancsZabrudi[1,6]BanánNápolyi szelet[1]
E: 103.5 kcalE: 433.05 KJE: 105.6 kcalE: 441.83 KJE: 157.5 kcalE: 658.98 KJE: 158.1 kcalE: 661.49 KJ
Zsír: 0.5 gTel.zsír.: 0 gZsír: 4.2 gTel.zsír.: 2.61 gZsír: 0.15 gTel.zsír.: 0 gZsír: 7.35 gTel.zsír.: 0 g
Feh.: 1.5 gCH: 21.25 gFeh.: 1.62 gCH: 19.2 gFeh.: 1.95 gCH: 36.3 gFeh.: 2.03 gCH: 19.89 g
Cuk: 21.25 gSó: 0.02 gCuk: 0.27 gSó: 0.01 gCuk: 36.3 gSó: 0.08 gCuk: 0 gSó: 0 g
Ca: 109.5 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 9 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 0 mg
Vacsora Tea - gyümölcs,
Pizza szelet[1,3,7]
Rántott csirkemell[1,3],
Petrezselymes burgonya földes,
Káposzta saláta kész
Tarhonyáshús[1,3],
Csemege uborka[10]
Tea - gyümölcs,
Rakott karfiol[7]
E: 753.6 kcalE: 3153.08 KJE: 836.89 kcalE: 3501.55 KJE: 681.06 kcalE: 2767.23 KJE: 877.02 kcalE: 3669.44 KJ
Zsír: 35 gTel.zsír.: 0 gZsír: 29.06 gTel.zsír.: 3.64 gZsír: 31.55 gTel.zsír.: 1.31 gZsír: 44.14 gTel.zsír.: 5.85 g
Feh.: 14.01 gCH: 94.39 gFeh.: 49.41 gCH: 92.97 gFeh.: 29.49 gCH: 67.23 gFeh.: 30.59 gCH: 84.88 g
Cuk: 10.14 gSó: 0 gCuk: 4.42 gSó: 2.64 gCuk: 5.25 gSó: 1.65 gCuk: 21.01 gSó: 0.86 g
Ca: 0.28 mgCa: 0 mgCa: 73.52 mgCa: 0 mgCa: 72.8 mgCa: 0 mgCa: 150.15 mgCa: 62.4 mg

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Majoros-Lovas Erika