hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyümölcsjoghurt[7], Kifli tejes[1,7] | Tea - gyümölcs, Kenőmájas, TK kenyér búza[1], Zöldáru-pritamin paprika | Kakaó[7], Delma light, Kuglóf kész[1,3,7] | Tea - gyümölcs, Tojáskrém[3,7,10], Kenyér félbarna[1], Zöldáru póréhagyma | Tea - gyümölcs, Szelet sajt[7], Delma light, Kenyér félbarna[1], Reszelt sárgarépa | ||||||
E: 487.2 kcal | E: 2038.44 KJ | E: 416.15 kcal | E: 1741.19 KJ | E: 508.58 kcal | E: 2127.91 KJ | E: 351.09 kcal | E: 1468.95 KJ | E: 463.52 kcal | E: 1939.36 KJ | |
Zsír: 12.24 g | Tel.zsír.: 5.9 g | Zsír: 9.35 g | Tel.zsír.: 5.06 g | Zsír: 13.58 g | Tel.zsír.: 4.25 g | Zsír: 9.4 g | Tel.zsír.: 1.82 g | Zsír: 16.18 g | Tel.zsír.: 7.16 g | |
Feh.: 16.67 g | CH: 76.58 g | Feh.: 16.2 g | CH: 59.22 g | Feh.: 14.87 g | CH: 80.65 g | Feh.: 13.59 g | CH: 58.21 g | Feh.: 20.06 g | CH: 58.98 g | |
Cuk: 15.36 g | Só: 1.54 g | Cuk: 10.14 g | Só: 1.33 g | Cuk: 41.11 g | Só: 1.25 g | Cuk: 13.36 g | Só: 0.89 g | Cuk: 14.43 g | Só: 1.52 g | |
Ca: 323.7 mg | Ca: 304.8 mg | Ca: 21.28 mg | Ca: 0 mg | Ca: 275.32 mg | Ca: 240 mg | Ca: 70.6 mg | Ca: 5.2 mg | Ca: 357.98 mg | Ca: 320 mg | |
Alföldi zöldségleves[1,3,9], Bugaci csirke ragu [1], Párolt rizs | Brokkolikrémleves[1,7], Levesgyöngy betét[1,3,7], Bolognai makaróni | Vajgaluskaleves[1,3], Sertéssült (karaj), Paradicsomos káposztafőzelék[1,9], Kenyér félbarna ebédhez[1] | Vegyes gyümölcsleves (meggy-alma)[1,7], Paprikás burgonya (serpenyős burgonya) virslivel, Csemege uborka[10] | Palócleves[1,7], Aranygaluska kakaós[1,3,7] | ||||||
E: 882.31 kcal | E: 3681.54 KJ | E: 1140.09 kcal | E: 4659.7 KJ | E: 1005.04 kcal | E: 4205.1 KJ | E: 774.01 kcal | E: 3238.45 KJ | E: 1299.65 kcal | E: 5424.59 KJ | |
Zsír: 35.23 g | Tel.zsír.: 2.76 g | Zsír: 49.89 g | Tel.zsír.: 11.25 g | Zsír: 37.64 g | Tel.zsír.: 4.04 g | Zsír: 34.32 g | Tel.zsír.: 9.62 g | Zsír: 48.41 g | Tel.zsír.: 12.68 g | |
Feh.: 35.25 g | CH: 117.11 g | Feh.: 54.9 g | CH: 114.41 g | Feh.: 49.31 g | CH: 112.57 g | Feh.: 21.81 g | CH: 88.3 g | Feh.: 38.83 g | CH: 169.72 g | |
Cuk: 11.25 g | Só: 1.69 g | Cuk: 4.05 g | Só: 5.17 g | Cuk: 44.19 g | Só: 2.96 g | Cuk: 36.04 g | Só: 2.17 g | Cuk: 41.64 g | Só: 1.03 g | |
Ca: 144.6 mg | Ca: 0 mg | Ca: 416.03 mg | Ca: 0 mg | Ca: 165.28 mg | Ca: 0 mg | Ca: 136.5 mg | Ca: 33.28 mg | Ca: 218.3 mg | Ca: 136.4 mg | |
Narancs | Zabrudi[1,6] | Banán | Nápolyi szelet[1] | |||||||
E: 103.5 kcal | E: 433.05 KJ | E: 105.6 kcal | E: 441.83 KJ | E: 157.5 kcal | E: 658.98 KJ | E: 158.1 kcal | E: 661.49 KJ | |||
Zsír: 0.5 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 4.2 g | Tel.zsír.: 2.61 g | Zsír: 0.15 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 7.35 g | Tel.zsír.: 0 g | |||
Feh.: 1.5 g | CH: 21.25 g | Feh.: 1.62 g | CH: 19.2 g | Feh.: 1.95 g | CH: 36.3 g | Feh.: 2.03 g | CH: 19.89 g | |||
Cuk: 21.25 g | Só: 0.02 g | Cuk: 0.27 g | Só: 0.01 g | Cuk: 36.3 g | Só: 0.08 g | Cuk: 0 g | Só: 0 g | |||
Ca: 109.5 mg | Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | Ca: 9 mg | Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |||
Tea - gyümölcs, Pizza szelet[1,3,7] | Rántott csirkemell[1,3], Petrezselymes burgonya földes, Káposzta saláta kész | Tarhonyáshús[1,3], Csemege uborka[10] | Tea - gyümölcs, Rakott karfiol[7] | |||||||
E: 753.6 kcal | E: 3153.08 KJ | E: 836.89 kcal | E: 3501.55 KJ | E: 681.06 kcal | E: 2767.23 KJ | E: 877.02 kcal | E: 3669.44 KJ | |||
Zsír: 35 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 29.06 g | Tel.zsír.: 3.64 g | Zsír: 31.55 g | Tel.zsír.: 1.31 g | Zsír: 44.14 g | Tel.zsír.: 5.85 g | |||
Feh.: 14.01 g | CH: 94.39 g | Feh.: 49.41 g | CH: 92.97 g | Feh.: 29.49 g | CH: 67.23 g | Feh.: 30.59 g | CH: 84.88 g | |||
Cuk: 10.14 g | Só: 0 g | Cuk: 4.42 g | Só: 2.64 g | Cuk: 5.25 g | Só: 1.65 g | Cuk: 21.01 g | Só: 0.86 g | |||
Ca: 0.28 mg | Ca: 0 mg | Ca: 73.52 mg | Ca: 0 mg | Ca: 72.8 mg | Ca: 0 mg | Ca: 150.15 mg | Ca: 62.4 mg | |||
| ||||||||||
Élelmezésvezetö: Majoros-Lovas Erika |