hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarhonyaleves zöldséges[1,3], Fűszeres csirkeapró, Paradicsomos káposztafőzelék[1,9], Kenyér félbarna ebédhez[1] | Zöldbableves tejfölös[1,7], Rántott csirkemell[1,3], Tört burgonya, hagymás tiszt.[7], Csemege uborka[10] | Erdei gyümölcsleves[1,7], Ázsiai csirkés zöldségragu [1,6], Tészta köret (durum spagetti) ázsiai[1,6] | Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Halpogácsa (Halfasírt)[1,3,4], Zöldséges bulgur [1], Fokhagymás joghurt[7], Mandarin | Babgulyás sertés combból[1,9], Aranygaluska kakaós[1,3,7], Vaníliasodó[1,7] | ||||||
E: 816.3 kcal | E: 3407.38 KJ | E: 968.8 kcal | E: 4052.01 KJ | E: 804.04 kcal | E: 3337.35 KJ | E: 1032.12 kcal | E: 4310.85 KJ | E: 1621.74 kcal | E: 6772.22 KJ | |
Zsír: 29.89 g | Tel.zsír.: 4.76 g | Zsír: 35.44 g | Tel.zsír.: 6.55 g | Zsír: 21.96 g | Tel.zsír.: 4.98 g | Zsír: 29.27 g | Tel.zsír.: 4.79 g | Zsír: 57.76 g | Tel.zsír.: 14.57 g | |
Feh.: 34.16 g | CH: 99.76 g | Feh.: 53.45 g | CH: 101.15 g | Feh.: 33.43 g | CH: 115.43 g | Feh.: 39.53 g | CH: 155.29 g | Feh.: 50.48 g | CH: 214.6 g | |
Cuk: 42.88 g | Só: 2.06 g | Cuk: 9.92 g | Só: 3.12 g | Cuk: 41.21 g | Só: 2.31 g | Cuk: 55.77 g | Só: 2.2 g | Cuk: 65.46 g | Só: 2.27 g | |
Ca: 116.07 mg | Ca: 0 mg | Ca: 186.49 mg | Ca: 61.43 mg | Ca: 182.97 mg | Ca: 81.56 mg | Ca: 254.51 mg | Ca: 126 mg | Ca: 456.42 mg | Ca: 350.4 mg | |
| ||||||||||
Élelmezésvezetö: Majoros-Lovas Erika |