Óvodai étlap

hétfő
2024-03-25

kedd
2024-03-26

szerda
2024-03-27

csütörtök
2024-03-28

péntek
2024-03-29

Tízórai Gyümölcsjoghurt[7],
Kifli tejes[1,7]
Tej[7],
Lekvár sárgabarack,
Delma light,
TK kenyér búza[1]
Tea - gyümölcs,
Tojáskrém[3,7,10],
Tk kenyér rozs[1],
Zöldpaprika
Kukoricapehely,
Tej[7]
E: 243.6 kcalE: 1019.22 KJE: 309.74 kcalE: 1295.94 KJE: 217.39 kcalE: 909.54 KJE: 171 kcalE: 715.46 KJ
Zsír: 6.12 gTel.zsír.: 2.95 gZsír: 5.55 gTel.zsír.: 1.63 gZsír: 5.61 gTel.zsír.: 0.95 gZsír: 3.12 gTel.zsír.: 1.65 g
Feh.: 8.33 gCH: 38.29 gFeh.: 12.32 gCH: 52.31 gFeh.: 8.05 gCH: 37.59 gFeh.: 8.34 gCH: 27.2 g
Cuk: 9.75 gSó: 1.05 gCuk: 10.86 gSó: 0.91 gCuk: 0 gSó: 0.67 gCuk: 0 gSó: 0.72 g
Ca: 161.85 mgCa: 152.4 mgCa: 243.2 mgCa: 228 mgCa: 27.64 mgCa: 2 mgCa: 230.6 mgCa: 228 mg
Ebéd Meggyleves[1,7],
Sertéspörkölt egytálétel,
Galuska mirelitből[1,3],
Kovászos uborka[1]
Hamis gulyásleves csipetkével[1,3],
Sült virsli feltét,
Tökfőzelék[1,7],
Kenyér félbarna ebédhez[1,3,7],
Körte
Sárgaborsóleves, zöldséges[1],
Sajtszósz snidlinggel[7],
Tészta köret (penne) [1],
Csoki nyuszi[6,7]
Nyírségi gombócleves[1,3,7,9],
Zöldségfasirt[1,3],
Burgonyafőzelék[1,7]
E: 524.08 kcalE: 2192.76 KJE: 568.18 kcalE: 2377.28 KJE: 620.95 kcalE: 2576.77 KJE: 535.72 kcalE: 2241.44 KJ
Zsír: 17.12 gTel.zsír.: 2.48 gZsír: 26.02 gTel.zsír.: 5.16 gZsír: 52.87 gTel.zsír.: 26.81 gZsír: 27.89 gTel.zsír.: 4.45 g
Feh.: 21.96 gCH: 66.41 gFeh.: 16.03 gCH: 65.79 gFeh.: 23.45 gCH: 108.22 gFeh.: 18.78 gCH: 48.48 g
Cuk: 0.7 gSó: 2.56 gCuk: 0 gSó: 1.5 gCuk: 39.94 gSó: 1.01 gCuk: 0 gSó: 0.99 g
Ca: 63.81 mgCa: 20 mgCa: 144.67 mgCa: 67.89 mgCa: 377.5 mgCa: 139.2 mgCa: 101.85 mgCa: 35 mg
Uzsonna Párizsi[6],
Delma light,
Zsemle korpás[1],
Retek
Szelet sajt[7],
Delma light,
Zsemle vizes TM[1],
Kígyóuborka
Pogácsa burgonyásKifli tejes[1,7],
Kockasajt[7],
Alma
E: 191.72 kcalE: 802.16 KJE: 231.53 kcalE: 968.71 KJE: 172.5 kcalE: 721.74 KJE: 229.75 kcalE: 961.28 KJ
Zsír: 6.42 gTel.zsír.: 0.08 gZsír: 8 gTel.zsír.: 3.57 gZsír: 9 gTel.zsír.: 5 gZsír: 4.1 gTel.zsír.: 1.66 g
Feh.: 8 gCH: 25.35 gFeh.: 10.54 gCH: 29.3 gFeh.: 5 gCH: 17 gFeh.: 7.32 gCH: 40.09 g
Cuk: 0 gSó: 1.13 gCuk: 0 gSó: 1.32 gCuk: 0 gSó: 0.4 gCuk: 0 gSó: 0.87 g
Vas: 1.28 mgCuk.: 0.33 gVas: 0.77 mgCuk.: 0.75 gVas: 0 mgCuk.: 2 gVas: 0.39 mgCuk.: 8.78 g

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Ecser István