hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tea - gyümölcs, Croissant sajtos mini[1,3,7] | Zabkása almával, mazsolával[1,7] | Tea, Házi csirkemájkrém[1,7], Delma light, TK kenyér korpás[1], Zöldpaprika | Tejeskávé[7], Gépsonka, Delma light, Kenyér félbarna[1] | Tea - gyümölcs, Sajtkrém natúr[7], TK kenyér búza[1] | ||||||
E: 226.22 kcal | E: 946.52 KJ | E: 270.16 kcal | E: 1130.35 KJ | E: 232.26 kcal | E: 971.77 KJ | E: 343.3 kcal | E: 1436.35 KJ | E: 247.09 kcal | E: 1033.84 KJ | |
Zsír: 1.5 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 6.89 g | Tel.zsír.: 3.47 g | Zsír: 3.98 g | Tel.zsír.: 0.61 g | Zsír: 7.17 g | Tel.zsír.: 2.15 g | Zsír: 8.25 g | Tel.zsír.: 4.58 g | |
Feh.: 1.51 g | CH: 22.15 g | Feh.: 10.01 g | CH: 41.39 g | Feh.: 10.25 g | CH: 38.64 g | Feh.: 17.09 g | CH: 52.35 g | Feh.: 6.5 g | CH: 36.31 g | |
Cuk: 7.15 g | Só: 0.14 g | Cuk: 20 g | Só: 0.44 g | Cuk: 8.46 g | Só: 0.72 g | Cuk: 18.59 g | Só: 1.02 g | Cuk: 7.55 g | Só: 0.79 g | |
Ca: 0.26 mg | Ca: 0 mg | Ca: 247.12 mg | Ca: 240 mg | Ca: 34.38 mg | Ca: 14.08 mg | Ca: 259.05 mg | Ca: 240 mg | Ca: 40.86 mg | Ca: 29.6 mg | |
Tarhonyaleves zöldséges[1,3], Fűszeres csirkeapró, Paradicsomos káposztafőzelék[1,9], Kenyér félbarna ebédhez[1] | Zöldbableves tejfölös[1,7], Rántott csirkemell[1,3], Tört burgonya, hagymás tiszt.[7], Csemege uborka[10] | Erdei gyümölcsleves[1,7], Ázsiai csirkés zöldségragu [1,6], Tészta köret (durum spagetti) ázsiai[1,6] | Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Halpogácsa (Halfasírt)[1,3,4], Zöldséges bulgur [1], Fokhagymás joghurt[7], Mandarin | Babgulyás sertés combból[1,9], Aranygaluska kakaós[1,3,7], Vaníliasodó[1,7] | ||||||
E: 448.19 kcal | E: 1869.19 KJ | E: 479.74 kcal | E: 2006.19 KJ | E: 413.45 kcal | E: 1714.83 KJ | E: 533.93 kcal | E: 2229.46 KJ | E: 600.2 kcal | E: 2506.52 KJ | |
Zsír: 15.55 g | Tel.zsír.: 2.18 g | Zsír: 14.64 g | Tel.zsír.: 3.12 g | Zsír: 11.89 g | Tel.zsír.: 2.49 g | Zsír: 16.17 g | Tel.zsír.: 2.22 g | Zsír: 31.56 g | Tel.zsír.: 8.19 g | |
Feh.: 20.25 g | CH: 55.11 g | Feh.: 27.76 g | CH: 54.47 g | Feh.: 17.56 g | CH: 57.55 g | Feh.: 20.99 g | CH: 77.26 g | Feh.: 20.62 g | CH: 55.18 g | |
Cuk: 21.21 g | Só: 0.81 g | Cuk: 6.3 g | Só: 1.28 g | Cuk: 14.58 g | Só: 1.13 g | Cuk: 25.48 g | Só: 0.86 g | Cuk: 20.73 g | Só: 1.05 g | |
Ca: 63.21 mg | Ca: 0 mg | Ca: 114.75 mg | Ca: 43.36 mg | Ca: 91.35 mg | Ca: 22.83 mg | Ca: 106.81 mg | Ca: 37.8 mg | Ca: 207.61 mg | Ca: 160.8 mg | |
Szalámi csemege , Delma light, TK zsemle búza[1], Kígyóuborka | Szelet sajt[7], Delma light, Kenyér félbarna[1], Retek | Vaj[7], Méz, Zsemle vizes TM[1] | Fetás paprikakrém[7], TK zsemle korpás[1] | Tojásos tepertőkrém[3,10], Rozsos stangli[1,3,7], Lilahagyma | ||||||
E: 256.84 kcal | E: 1074.61 KJ | E: 238.77 kcal | E: 999.01 KJ | E: 258.25 kcal | E: 1080.52 KJ | E: 211.49 kcal | E: 884.86 KJ | E: 194.78 kcal | E: 814.96 KJ | |
Zsír: 12.78 g | Tel.zsír.: 3.82 g | Zsír: 8.2 g | Tel.zsír.: 3.58 g | Zsír: 8.35 g | Tel.zsír.: 3.87 g | Zsír: 8.9 g | Tel.zsír.: 3.82 g | Zsír: 6.86 g | Tel.zsír.: 0.28 g | |
Feh.: 9.07 g | CH: 24.45 g | Feh.: 11.31 g | CH: 29.92 g | Feh.: 4.8 g | CH: 40.7 g | Feh.: 3.92 g | CH: 24.89 g | Feh.: 9.2 g | CH: 24.54 g | |
Cuk: 0.84 g | Só: 1.29 g | Cuk: 0.32 g | Só: 0.83 g | Cuk: 0.05 g | Só: 0.79 g | Cuk: 0.59 g | Só: 0.6 g | Cuk: 0.71 g | Só: 0.07 g | |
Ca: 6.6 mg | Ca: 0 mg | Ca: 179.1 mg | Ca: 160 mg | Ca: 19.05 mg | Ca: 0 mg | Ca: 36.7 mg | Ca: 34.47 mg | Ca: 10.73 mg | Ca: 0 mg | |
| ||||||||||
Élelmezésvezetö: Majoros-Lovas Erika |