Óvodai étlap

hétfő
2026-07-27

kedd
2026-07-28

szerda
2026-07-29

csütörtök
2026-07-30

péntek
2026-07-31

Tízórai Gabona pehely[1],
Tej[7]
Tea - gyümölcs,
Snidlinges túrókrém[7],
Kenyér félbarna[1]
Tejeskávé[7],
Briós[1,3,7]
Limonádé,
Szelet sajt[7],
Delma sandwich,
TK kenyér korpás[1],
Reszelt sárgarépa
Tea - csipkebogyó,
Tojáskrém[3,7,10],
TK kenyér búza[1],
TV paprika
E: 221 kcalE: 926 KJE: 214 kcalE: 895 KJE: 353 kcalE: 1478 KJE: 295 kcalE: 1234 KJE: 194 kcalE: 812 KJ
Zsír: 6 gTel.zsír.: 3 gZsír: 4 gTel.zsír.: 2 gZsír: 8 gTel.zsír.: 4 gZsír: 7 gTel.zsír.: 4 gZsír: 5 gTel.zsír.: 1 g
Feh.: 8 gCH: 33 gFeh.: 10 gCH: 35 gFeh.: 12 gCH: 58 gFeh.: 11 gCH: 46 gFeh.: 7 gCH: 34 g
Cuk: 21 gSó: 0.79 gCuk: 8 gSó: 0.45 gCuk: 19 gSó: 0.75 gCuk: 20 gSó: 0.96 gCuk: 7 gSó: 0.57 g
Ca: 320 mgCa: 240 mgCa: 45 mgCa: 31 mgCa: 257 mgCa: 240 mgCa: 225 mgCa: 160 mgCa: 22 mgCa: 2 mg
Ebéd Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9],
Budapest pulykaragu ,
bulgur[1]
Almaleves #[1,7],
Rakott burgonya füstölt kolbásszal[3,7],
Uborkasaláta
Zabgaluskaleves[1,3,9],
Húsgolyó,
Zöldborsó főzelék [1,7],
Kenyér félbarna ebédhez[1],
Nektarin
Kukoricaleves[1,7,9],
Pattogatott kukorica szórat,
Zöldfűszeres joghurtban pácolt csirkecomb (alsó)[7],
Rizi-bizi,
Paradicsom saláta
Legényfogó leves[7,9],
Káposztás kocka[1]
E: 458 kcalE: 1913 KJE: 443 kcalE: 1855 KJE: 566 kcalE: 2368 KJE: 626 kcalE: 2618 KJE: 480 kcalE: 1991 KJ
Zsír: 15 gTel.zsír.: 3 gZsír: 22 gTel.zsír.: 9 gZsír: 20 gTel.zsír.: 2 gZsír: 25 gTel.zsír.: 7 gZsír: 13 gTel.zsír.: 2 g
Feh.: 26 gCH: 56 gFeh.: 12 gCH: 47 gFeh.: 24 gCH: 71 gFeh.: 38 gCH: 61 gFeh.: 17 gCH: 71 g
Cuk: 12 gSó: 0.71 gCuk: 20 gSó: 1.12 gCuk: 27 gSó: 1.07 gCuk: 6 gSó: 1.25 gCuk: 31 gSó: 0.59 g
Ca: 45 mgCa: 0 mgCa: 120 mgCa: 75 mgCa: 188 mgCa: 115 mgCa: 110 mgCa: 55 mgCa: 85 mgCa: 8 mg
Uzsonna Kenőmájas,
TK kenyér búza[1],
Paradicsom
Kockasajt[7],
TK zsemle rozs[1],
Zöldáru-pritamin paprika
Csirkemellsonka[6],
Delma sandwich,
Tk kenyér graham[1],
Kígyóuborka
Méz,
Vaj[7],
Kenyér félbarna[1]
Gyümölcsjoghurt[7],
Kifli tejes[1,7]
E: 197 kcalE: 825 KJE: 173 kcalE: 725 KJE: 175 kcalE: 731 KJE: 251 kcalE: 1051 KJE: 237 kcalE: 991 KJ
Zsír: 5 gTel.zsír.: 3 gZsír: 4 gTel.zsír.: 1 gZsír: 4 gTel.zsír.: 1 gZsír: 9 gTel.zsír.: 4 gZsír: 3 gTel.zsír.: 2 g
Feh.: 8 gCH: 27 gFeh.: 5 gCH: 27 gFeh.: 8 gCH: 27 gFeh.: 5 gCH: 38 gFeh.: 8 gCH: 44 g
Cuk: 1 gSó: 0.74 gCuk: 1 gSó: 0.71 gCuk: 1 gSó: 0.95 gCuk: 0 gSó: 0.41 gCuk: 13 gSó: 0.53 g
Ca: 15 mgCa: 0 mgCa: 66 mgCa: 66 mgCa: 17 mgCa: 0 mgCa: 19 mgCa: 0 mgCa: 136 mgCa: 127 mg

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Ecser István