Óvodai étlap

hétfő
2026-03-09

kedd
2026-03-10

szerda
2026-03-11

csütörtök
2026-03-12

péntek
2026-03-13

Tízórai Tej[7],
Lekvár sárgabarack,
Delma sandwich,
Kenyér félbarna[1]
Tea - csipkebogyó,
Tonhalkrém[3,4,10],
Kenyér félbarna[1]
Kakaó[7],
Molnárka 80 g[1,3,7],
Delma sandwich
Tea,
Sonkakrém[7],
Tk kenyér rozs[1],
TV paprika
Tea - gyümölcs,
Körözött[7],
Tk kenyér graham[1]
E: 297 kcalE: 1243 KJE: 231 kcalE: 968 KJE: 421 kcalE: 1760 KJE: 239 kcalE: 998 KJE: 205 kcalE: 856 KJ
Zsír: 6 gTel.zsír.: 2 gZsír: 14 gTel.zsír.: 2 gZsír: 11 gTel.zsír.: 5 gZsír: 7 gTel.zsír.: 2 gZsír: 3 gTel.zsír.: 1 g
Feh.: 12 gCH: 50 gFeh.: 8 gCH: 33 gFeh.: 13 gCH: 65 gFeh.: 9 gCH: 35 gFeh.: 8 gCH: 35 g
Cuk: 13 gSó: 0.76 gCuk: 7 gSó: 0.42 gCuk: 25 gSó: 1.03 gCuk: 7 gSó: 1.04 gCuk: 8 gSó: 0.42 g
Ca: 254 mgCa: 240 mgCa: 12 mgCa: 0 mgCa: 269 mgCa: 240 mgCa: 25 mgCa: 5 mgCa: 37 mgCa: 25 mg
Ebéd Csontleves csigatésztával[1,3,9],
Temesvári sertéstokány[1,7],
Párolt rizs
Karfiolleves (tejfölös), tészta nélkül[1,7],
Paprikás burgonya (serpenyős burgonya) virslivel,
TK kenyér búza ebédhez[1],
Csemege uborka[10]
Zöldségleves eperlevéllel[1,3,9],
Reszelt tojásos pulykavagdalt[1,3],
Lencsefőzelék[1,7,10],
Kenyér félbarna ebédhez[1],
Körte
Zöldborsóleves [1,3,9],
Bolognai makaróni szósz ,
Tészta köret (durum makaróni)[1],
Sajt szórat[7]
Húsgombóc leves [1,3,9],
Tejbedara (tejbegríz)[1,7],
fahéjas szórat
E: 508 kcalE: 2124 KJE: 459 kcalE: 1919 KJE: 725 kcalE: 3033 KJE: 483 kcalE: 2006 KJE: 431 kcalE: 1802 KJ
Zsír: 27 gTel.zsír.: 3 gZsír: 21 gTel.zsír.: 5 gZsír: 31 gTel.zsír.: 5 gZsír: 19 gTel.zsír.: 5 gZsír: 10 gTel.zsír.: 4 g
Feh.: 16 gCH: 48 gFeh.: 15 gCH: 50 gFeh.: 33 gCH: 77 gFeh.: 25 gCH: 50 gFeh.: 13 gCH: 71 g
Cuk: 5 gSó: 0.65 gCuk: 5 gSó: 1.41 gCuk: 17 gSó: 1.19 gCuk: 5 gSó: 0.99 gCuk: 22 gSó: 0.99 g
Ca: 71 mgCa: 21 mgCa: 82 mgCa: 21 mgCa: 115 mgCa: 16 mgCa: 222 mgCa: 176 mgCa: 249 mgCa: 204 mg
Uzsonna Kenőmájas,
TK zsemle korpás[1],
Retek
Kockasajt[7],
Kifli tejes[1,7],
Sárgarépa hasáb
Tavaszi felvágott,
Delma sandwich,
TK zsemle búza[1],
Kígyóuborka
Kifli tejes[1,7],
Puding vanília[6,7]
Sajtos rúd[1,3,7],
Mandarin 1 db
E: 201 kcalE: 839 KJE: 191 kcalE: 800 KJE: 195 kcalE: 816 KJE: 263 kcalE: 1098 KJE: 218 kcalE: 913 KJ
Zsír: 5 gTel.zsír.: 3 gZsír: 4 gTel.zsír.: 1 gZsír: 7 gTel.zsír.: 2 gZsír: 4 gTel.zsír.: 1 gZsír: 6 gTel.zsír.: 0 g
Feh.: 6 gCH: 25 gFeh.: 6 gCH: 34 gFeh.: 7 gCH: 25 gFeh.: 8 gCH: 62 gFeh.: 4 gCH: 32 g
Cuk: 0 gSó: 0.65 gCuk: 3 gSó: 0.54 gCuk: 1 gSó: 0.86 gCuk: 5 gSó: 0.53 gCuk: 7 gSó: 0.48 g
Ca: 8 mgCa: 0 mgCa: 89 mgCa: 66 mgCa: 8 mgCa: 0 mgCa: 121 mgCa: 0 mgCa: 16 mgCa: 0 mg

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Ecser István