Iskolai étlap

hétfő
2026-05-04

kedd
2026-05-05

szerda
2026-05-06

csütörtök
2026-05-07

péntek
2026-05-08

Tízórai Tej[7],
Kukoricapehely
Limonádé,
Hamburger csirke marha nyers zöldséggel KISÉTKEZÉS[1,3,6,7]
Kakaó[7],
Molnárka 80 g[1,3,7],
Delma sandwich
Tea - gyümölcs,
Tojáskrém[3,7,10],
TK kenyér búza[1],
TV paprika
Tea - csipkebogyó,
Padlizsánkrém[3,10],
TK kenyér korpás[1]
E: 208 kcalE: 870 KJE: 460 kcalE: 1923 KJE: 431 kcalE: 1802 KJE: 278 kcalE: 1165 KJE: 258 kcalE: 1078 KJ
Zsír: 3 gTel.zsír.: 2 gZsír: 16 gTel.zsír.: 3 gZsír: 11 gTel.zsír.: 5 gZsír: 6 gTel.zsír.: 1 gZsír: 10 gTel.zsír.: 1 g
Feh.: 9 gCH: 36 gFeh.: 15 gCH: 62 gFeh.: 13 gCH: 68 gFeh.: 10 gCH: 49 gFeh.: 7 gCH: 48 g
Cuk: 11 gSó: 0.95 gCuk: 33 gSó: 2.07 gCuk: 28 gSó: 1.03 gCuk: 11 gSó: 0.84 gCuk: 11 gSó: 0.85 g
Ca: 244 mgCa: 240 mgCa: 70 mgCa: 0 mgCa: 271 mgCa: 240 mgCa: 38 mgCa: 4 mgCa: 19 mgCa: 0 mg
Ebéd Brokkolikrémleves[1,7],
Bugaci pulykaragu kukoricával[1],
Pirított napraforgómag,
Párolt rizs
Zabgaluskaleves[1,3,9],
Fasírt (sertés)[1,3],
Tökfőzelék[1,7],
TK kenyér búza ebédhez[1]
Zöldborsóleves [1,3,9],
Csirkepaprikás (combfilé)[7],
Galuska [1,3],
Csalamádé
Vegyes gyümölcsleves (meggy-alma)[1,7],
Panírozott halfilé spenótos[1,3,4],
Burgonyapüré [7]
Sárgaborsógulyás marhából [1,3],
Túrós derelye szórat nélkül[1,3,7],
Tejföl öntet főételhez[7],
Alma
E: 762 kcalE: 3187 KJE: 862 kcalE: 3607 KJE: 664 kcalE: 2776 KJE: 742 kcalE: 3103 KJE: 830 kcalE: 3472 KJ
Zsír: 27 gTel.zsír.: 4 gZsír: 42 gTel.zsír.: 5 gZsír: 27 gTel.zsír.: 5 gZsír: 29 gTel.zsír.: 9 gZsír: 25 gTel.zsír.: 7 g
Feh.: 37 gCH: 90 gFeh.: 30 gCH: 86 gFeh.: 30 gCH: 70 gFeh.: 24 gCH: 94 gFeh.: 40 gCH: 109 g
Cuk: 4 gSó: 1.96 gCuk: 26 gSó: 1.98 gCuk: 9 gSó: 2.84 gCuk: 32 gSó: 2.38 gCuk: 16 gSó: 1.43 g
Ca: 118 mgCa: 0 mgCa: 199 mgCa: 82 mgCa: 78 mgCa: 29 mgCa: 118 mgCa: 81 mgCa: 191 mgCa: 29 mg
Uzsonna Kolbászkrém[7,10],
TK zsemle búza[1],
Kígyóuborka
Gyümölcsjoghurt[7],
Kifli tejes[1,7]
Szelet sajt[7],
Delma sandwich,
TK zsemle korpás[1],
Retek
Lekváros bukta 60g[1,3,7]Tavaszi felvágott,
Delma sandwich,
Zsemle vizes TM[1],
Kígyóuborka
E: 251 kcalE: 1050 KJE: 237 kcalE: 991 KJE: 218 kcalE: 914 KJE: 194 kcalE: 813 KJE: 195 kcalE: 815 KJ
Zsír: 12 gTel.zsír.: 4 gZsír: 3 gTel.zsír.: 2 gZsír: 8 gTel.zsír.: 4 gZsír: 4 gTel.zsír.: 0 gZsír: 5 gTel.zsír.: 2 g
Feh.: 8 gCH: 25 gFeh.: 8 gCH: 44 gFeh.: 8 gCH: 25 gFeh.: 5 gCH: 34 gFeh.: 7 gCH: 30 g
Cuk: 1 gSó: 0.86 gCuk: 13 gSó: 0.53 gCuk: 0 gSó: 0.83 gCuk: 0 gSó: 0 gCuk: 1 gSó: 1.25 g
Ca: 13 mgCa: 5 mgCa: 136 mgCa: 127 mgCa: 166 mgCa: 160 mgCa: 0 mgCa: 0 mgCa: 20 mgCa: 0 mg

Allergének:

  • 1. Glutént tartalmazó gabona
  • 2. Rákfélék és azokból készült termékek
  • 3. Tojás és abból készült termékek
  • 4. Halak és azokból készült termékek
  • 5. Földimogyoró és abból készült termékek
  • 6. Szójabab és abból készült termékek
  • 7. Tej és abból készült termékek
  • 8. Diófélék
  • 9. Zeller és abból készült termékek
  • 10. Mustár és abból készült termékek
  • 11. Szezámmag és abból készült termékek
  • 12. Kén-dioxid
  • 13. Puhatestûek
  • 14. Csillagfürt
Élelmezésvezetö: Ecser István