2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | |||
Zöldbableves tejfölös[1,7], Pulykapörkölt, bulgur[1], Csemege uborka | Húsgombóc leves sertésből[1,3,9], Sóskamártás[1,7], Főtt burgonya fél adag , Főtt tojás[3] | Sertésbecsinált leves [1,9], Csokiöntet[1,7], Piskótakocka[1,3,6] | |||
E: 1059.64 kcal | E: 4430.17 KJ | E: 670.13 kcal | E: 2803.84 KJ | E: 949.27 kcal | E: 3971.74 KJ |
Zsír: 45.06 g | Tel.zsír.: 4.81 g | Zsír: 32.58 g | Tel.zsír.: 5.52 g | Zsír: 31.02 g | Tel.zsír.: 3.53 g |
Feh.: 52.5 g | CH: 112.14 g | Feh.: 24.53 g | CH: 66.63 g | Feh.: 27.08 g | CH: 137.98 g |
Cuk: 0 g | Só: 4.03 g | Cuk: 9.99 g | Só: 3.06 g | Cuk: 23.49 g | Só: 3.86 g |
Ca: 156.17 mg | Vas: 1670.43 mg | Ca: 248.84 mg | Vas: 6.95 mg | Ca: 252.81 mg | Vas: 1.57 mg |
Decemberi és januári fontos időpontok és árak
TISZTELT ÉTKEZŐK!
Az étkezési térítési díjak befizetése december hónapban az alábbiak szerint:
December 06. 9.00-13.00
December 13. 9.00-13.00
A Dabasi Intézményfenntartó Központ Konyhája 2022. december 22. – 2023. január 03. között Zárva tart.
Első étkezési nap: 2023. január 04. /szerda /
- január 04.-05.-06.-ai napra rendelésüket, 2022.12.13.-án 10-óráig tudják leadni.
Első befizetés : 2023. január 10. /kedd/
Étkezési térítési díjaink januártól az alábbiak szerint változnak:
Felnőtt ebéd helyben fogyasztással : 1.200.-
Felnőtt ebéd dobozos : 1.400.-
Felnőtt ebéd házhoz szállítva : 1.400.- + szállítási költség
Házhoz szállítás díja : 200.-/ szállítási cím
Intézménybe szállítás díja : 150.-/ megrendelő
Tisztelettel : Dabasi Intézményfenntartó Központ
Felnőtt étkeztetés – Megrendelés menete
Tisztelt Megrendelőink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy felnőtt étkezés igénylése esetén megrendelőlapot kell kitölteni.
A megrendelőlapot a www.daket.hu weboldalon találják a megrendelések menüpontban.
A kitöltött és aláírt megrendelőt kérjük a kozetkeztetes@dabas.hu e-mail címre küldeni.
A megrendelést a kiszállítást megelőző munkanap 10.00-óráig lehet leadni, módosítani, vagy lemondani.
Amennyiben a kiszállítással kapcsolatban bármilyen információt kell tudnunk (pl: más a házszám, mint a rendelésen szerepel) kérjük, jelezze!
Szeretnénk kérni a megrendelőn egy telefonos elérhetőséget, ahol a rendelésével kapcsolatban felmerülő esetleges kérdéseket tudjuk tisztázni!
Az ételeket dobozolva, csomagolva szállítjuk, ételhordóra nincs szükség.
Bankszámlaszámra történő fizetés esetén a Dabasi Intézményfenntartó Központ 64400082-30006056-71200349 számú számlájára kérjük utalni.
Kérjük, hogy a közlemény rovatba tüntessék fel az adagszámot, szállítások számát és a rendelési időszakot.
Étkezést csak annak tudunk biztosítani, aki a térítési díjat befizeti!
A felnőttek rendeléseivel kapcsolatos információt a 0670/490-45-13 telefonszámon, illetve a kozetkeztetes@dabas.hu címen kaphatnak.
Tisztelettel: Dabasi Intézményfenntartó Központ
Központi konyha- befizetés november
Tisztelt Étkezők!
A 2022. 11. 22-i napon a felnőtt étkezések befizetése NEM lehetséges.
Következő befizetés 2022. 11. 29-én lesz lehetséges!
Kérjük, megrendeléseiket ehhez képest rendezzék a következő időszakban!
Dabasi Központi Konyha
Változások November 1 miatt!
Tisztelt Felnőtt Étkezők!
A szokásos keddi befizetések sorából 11.01 kedd kimarad a munkaszüneti nap miatt.
A befizetések és így a megrendelés 10.25 és 11.08 napokon lehetségesek!
Köszönettel:
Dabasi Központi Konyha
Változás a felnőttek étkezési befizetéseiben
A Dabasi Intézményfenntartó Központ Központi Konyháján az étkezés befizetés 2022. szeptemberétől keddi napokon, 9-13 óra között lesz.
Dabasi Központi Konyha
Központi konyha – Befizetés
Tisztelt Étkezők
2022. augusztus hónapban 1-jén, 8-án, 22-én és 29-én van lehetőség az étkezési térítési díjak befizetésére a Központi Konyha épületében, a megszokott módon.
Augusztus 15.- 19. között a Konyha zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Dabasi Intézményfenntartó Központ
2022 Táboros étlapok
Páratlan hét
ebéd | |||
hétfő | Paradicsomleves[1,3,9], Tarhonyáshús[1,3], Céklasaláta | E: 882.04 kcal | E: 3612.12 KJ |
Zsír: 37.71 g | Tel.zsír.: 1.97 g | ||
Feh.: 31.18 g | CH: 101.04 g | ||
Cuk: 24.37 g | Só: 2.14 g | ||
Ca: 74.29 mg | Vas: 3.99 mg | ||
kedd | Almaleves [1,7], Rántott sertés karaj[1,3], Petrezselymes burgonya Csemege uborka | E: 883 kcal | E: 3694.46 KJ |
Zsír: 26.28 g | Tel.zsír.: 3.64 g | ||
Feh.: 34.7 g | CH: 123.42 g | ||
Cuk: 9.99 g | Só: 3.67 g | ||
Ca: 128.6 mg | Vas: 4.3 mg | ||
szerda | Lebbencsleves[1], Csirke gyros, Párolt rizs , Müzliszelet[1,5] | E: 836.65 kcal | E: 3505.48 KJ |
Zsír: 39.25 g | Tel.zsír.: 6.23 g | ||
Feh.: 30.88 g | CH: 96.73 g | ||
Cuk: 4 g | Só: 5.06 g | ||
Ca: 159.43 mg | Vas: 1.03 mg | ||
csütörtök | Húsgombóc leves [1,3,9], Milánói makaróni ragu, Milánói makaróni köret[1,3], Gyümölcslé rostos 2dl | E: 1032.24 kcal | E: 4228.53 KJ |
Zsír: 39.82 g | Tel.zsír.: 13.91 g | ||
Feh.: 46.54 g | CH: 119.37 g | ||
Cuk: 1.93 g | Só: 5.12 g | ||
Ca: 281.64 mg | Vas: 4.36 mg | ||
péntek | Bográcsgulyás[9], bulgur[1], Rántott sajt , Tartármártás[3,7,10], Kenyér félbarna [1,3,7 | E: 1236.31 kcal | E: 5172.71 KJ |
Zsír: 95.08 g | Tel.zsír.: 29.55 g | ||
Feh.: 40.81 g | CH: 113.54 g | ||
Cuk: 0.8 g | Só: 3.62 g | ||
Ca: 609.77 mg | Vas: 5.08 mg |
Páros hét
ebéd | |||
hétfő | Brokkolikrémleves[1,7,8], kenyérkocka[1,3,7], Bácskai rizseshús , Káposzta saláta | E: 746.03 kcal E: 3121.37 KJ Zsír: 25.93 g Tel.zsír.: 2.74 g Feh.: 32.15 g CH: 92.37 g Cuk: 4.94 g Só: 3.98 g Ca: 140.42 mg Vas: 2.65 mg | |
kedd | Vegyes gyümölcsleves [1,7], Sajttal töltött pulykamell rántva [1,3,7], Kukoricás rizs, Alma | E: 956.15 kcal E: 4000.53 KJ Zsír: 23.3 g Tel.zsír.: 7.36 g Feh.: 44.57 g CH: 137.29 g Cuk: 7.99 g Só: 3.16 g Ca: 285.35 mg Vas: 3.38 mg | |
szerda | Zöldborsóleves [1,9], Brassói aprópecsenye, Főtt burgonya, Csemege uborka | E: 933.66 kcal E: 3903.1 KJ Zsír: 48.69 g Tel.zsír.: 5.29 g Feh.: 34.47 g CH: 85.97 g Cuk: 5.99 g Só: 4.78 g Ca: 120.81 mg Vas: 4.37 mg | |
csütörtök | Daragaluska leves[1,3,9], Bolognai makaróni , Müzliszelet[1,5] | E: 1082.53 kcal E: 4448.95 KJ Zsír: 53.07 g Tel.zsír.: 9.25 g Feh.: 42.62 g CH: 105.01 g Cuk: 5.73 g Só: 5.11 g Ca: 299.59 mg Vas: 4.2 mg | |
péntek | Pulykaraguleves tárkonyos[1,7,9], Rántott csirkemell[1,3], Vajas tört burgonya[7], Gyümölcslé rostos (100%) 2dl | E: 910.73 kcal E: 3807.48 KJ Zsír: 30.36 g Tel.zsír.: 6.43 g Feh.: 53.12 g CH: 103.39 g Cuk: 0 g Só: 3.25 g Ca: 106.99 mg Vas: 2.7 mg | |
Allergének: 1 – Glutént tartalmazó gabona, 2 – Rákfélék és azokból készült termékek, 3 – Tojás és abból készült termékek, 4 – Halak és azokból készült termékek, 5 – Földimogyoró és abból készült termékek, 6 – Szójabab és abból készült termékek, 7 – Tej és abból készült termékek, 8 – Diófélék, 9 – Zeller és abból készült termékek, 10 – Mustár és abból készült termékek, 11 – Szezámmag és abból készült termékek, 12 – Kén-dioxid, 13 – Puhatestűek, 14 – Csillagfürt
Táborozás 2022 nyár
Tisztelt Tábor Szervező !
Engedje meg, hogy tájékoztassam a 2022.évben rendezendő táboroztatáshoz kapcsolódó étkeztetés szolgáltatásunkról.
Az idei évben két korcsoportban és két ebéd étlap közül lehet kiválasztani az Önöknek legmegfelelőbb megoldást.
Konyhánk a lehető legbiztonságosabb megoldást kínálja a táborozóknak, a tőlünk megszokott kiváló minőségben és mennyiségben.
A kínálat és az árak a következőképpen alakulnak az idei évben:
GYEREK FT/NAP | FELNŐTT FT/NAP | |
Reggeli/Tízórai | 500.-Ft | 600.-Ft |
Ebéd normál | 1.100.-Ft | 1.400.-Ft |
Ebéd táboros | 1.500.-Ft | 1.800.-Ft |
Uzsonna | 400.-Ft | 500.-Ft |
A táboros étlap kettő hetente ismétlődik, csak az ebéd váltakozik páros és páratlan heteken. A reggeli és az uzsonna a normál étlapon lesz megtalálható.
A normál és táboros étlapokról a Dabasi Intézményfenntartó Központ által üzemeltetett, www. daket.hu oldalon tájékozódhat.
Egy heti megrendelését csak egy étlappal tudjuk biztosítani. Az átjárást a két étlap között nem tudjuk biztosítani egy héten belül, de az ebéd hetente választható.
Az adagolt, dobozolt ételért 200.- Ft/adag díjat számolunk fel.
Ételallergiával kapcsolatos igényét minden esetben előre kell egyeztetni az élelmezésvezetővel.
Táboroztatással kapcsolatos igényüket minél előbb várjuk, időpont, étkezések száma /tízórai-ebéd-uzsonna / és becsült létszám meghatározásával.
A pontos létszámot a tábor kezdete előtt legkésőbb kettő munkanappal szíveskedjenek leadni.
Megrendelés csak az általunk biztosított tábor megrendelőn lehetséges.
Tisztelettel:
Ecser István élelmezésvezető
kozetkeztetes@dabas.hu
06/70 326 4127
Dabasi Intézményfenntartó Központ
2022 július 1-től érvényes áraink
Fizetendő díjak:
Bölcsőde: | 580 Ft |
Óvoda: | 580 Ft |
Általános iskola ebéd: | 450 Ft |
Általános iskola napközi: | 770 Ft |
8 osztályos gimnázium: | 450 Ft |
4 osztályos gimnázium: | 560 Ft |
Szakképző iskola reggeli: | 320 Ft |
Szakképző iskola ebéd: | 560 Ft |
Szakképző iskola uzsonna: | 240 Ft |
Szakképző iskola vacsora: | 450 Ft |
Felnőtt ebéd: | 1000 Ft |
Felnőtt ebéd csomagolt: | 1200 Ft |
Szociális ebéd: | 580 Ft |
Fogyatékosok napközije: | 1470 Ft |
Házhozszállítás: | 200 Ft |

