Étlapok
A kiválasztott étlap megtekintéséhez kattintson a megfelelő sorra!
Aktuális hét
Bölcsődei étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Gyümölcsjoghurt[7], Kifli tejes[1,7] | ||
E: 243.6 kcal | E: 1019.22 KJ | |
Zsír: 6.12 g | Tel.zsír.: 2.95 g | |
Feh.: 8.33 g | CH: 38.29 g | |
Cuk: 7.68 g | Só: 0.77 g | |
Ca: 161.85 mg | Ca: 152.4 mg | |
Alma befőtt | ||
E: 51.84 kcal | E: 216.9 KJ | |
Zsír: 0.18 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0.18 g | CH: 12.12 g | |
Cuk: 3.36 g | Só: 0 g | |
Ca: 3.6 mg | Ca: 0 mg | |
Zöldbableves tejfölös[1,7], Pincepörkölt, Csemege uborka[10] | ||
E: 378.39 kcal | E: 1582.32 KJ | |
Zsír: 20.17 g | Tel.zsír.: 1.87 g | |
Feh.: 14.28 g | CH: 30.37 g | |
Cuk: 4.35 g | Só: 0.69 g | |
Ca: 68.68 mg | Ca: 14.56 mg | |
Párizsi[6], Delma light, TK zsemle korpás[1], Reszelt sárgarépa | ||
E: 204.65 kcal | E: 856.26 KJ | |
Zsír: 7.08 g | Tel.zsír.: 0.01 g | |
Feh.: 5.19 g | CH: 25.87 g | |
Cuk: 1.78 g | Só: 0.92 g | |
Ca: 14.92 mg | Ca: 0 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Tojáskrém[3,7,10], Kenyér félbarna[1], Kígyóuborka | ||
E: 185.75 kcal | E: 777.18 KJ | |
Zsír: 5.33 g | Tel.zsír.: 0.91 g | |
Feh.: 6.83 g | CH: 31.61 g | |
Cuk: 7.96 g | Só: 0.43 g | |
Ca: 23 mg | Ca: 1.04 mg | |
Banánturmix[7] | ||
E: 150.27 kcal | E: 628.73 KJ | |
Zsír: 5.07 g | Tel.zsír.: 2.74 g | |
Feh.: 6.52 g | CH: 19.33 g | |
Cuk: 16.8 g | Só: 0.22 g | |
Ca: 217.8 mg | Ca: 216 mg | |
Vega erőleves cérnametélttel[1,9], Fasírt (pulyka)[1,3], Paradicsomos káposztafőzelék[1,9] | ||
E: 337.6 kcal | E: 1410.79 KJ | |
Zsír: 17.2 g | Tel.zsír.: 1.56 g | |
Feh.: 13.01 g | CH: 31.33 g | |
Cuk: 13.08 g | Só: 0.76 g | |
Ca: 40.65 mg | Ca: 0 mg | |
Tej[7], Vaníliás croissant mini[1,3,7] | ||
E: 250.45 kcal | E: 1047.88 KJ | |
Zsír: 7.2 g | Tel.zsír.: 3.28 g | |
Feh.: 8.1 g | CH: 37.95 g | |
Cuk: 7.95 g | Só: 0.27 g | |
Ca: 180 mg | Ca: 180 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Tea, Barackos túrókrém [7], Tk kenyér rozs[1] | ||
E: 206.32 kcal | E: 863.26 KJ | |
Zsír: 2.29 g | Tel.zsír.: 1 g | |
Feh.: 8.77 g | CH: 37.32 g | |
Cuk: 7.74 g | Só: 0.47 g | |
Ca: 37.1 mg | Ca: 27.2 mg | |
Sült sütőtök | ||
E: 140.04 kcal | E: 585.93 KJ | |
Zsír: 1.08 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 2.7 g | CH: 29.7 g | |
Cuk: 29.7 g | Só: 0.03 g | |
Ca: 72 mg | Ca: 0 mg | |
Sült csirkecomb filé, Tört burgonya, hagymás tiszt.[7], Csalamádé | ||
E: 265.81 kcal | E: 1112.17 KJ | |
Zsír: 10.79 g | Tel.zsír.: 0.85 g | |
Feh.: 12.92 g | CH: 33.58 g | |
Cuk: 3.69 g | Só: 0.41 g | |
Ca: 58.73 mg | Ca: 25.2 mg | |
Pulyka sonka, Delma light, Zsemle vizes TM[1], Zöldpaprika | ||
E: 189.42 kcal | E: 792.55 KJ | |
Zsír: 3.83 g | Tel.zsír.: 0.49 g | |
Feh.: 9.51 g | CH: 29.23 g | |
Cuk: 0.6 g | Só: 1.09 g | |
Ca: 17.83 mg | Ca: 0 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Tejeskávé[7], Vaj[7], Kalács foszlós[1,3,7] | ||
E: 374.56 kcal | E: 1567.16 KJ | |
Zsír: 17.19 g | Tel.zsír.: 8.29 g | |
Feh.: 11.17 g | CH: 42.9 g | |
Cuk: 18.01 g | Só: 0.65 g | |
Ca: 258.58 mg | Ca: 240 mg | |
Rostos gyümölcslé | ||
E: 12.4 kcal | E: 51.9 KJ | |
Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0 g | CH: 3 g | |
Cuk: 3 g | Só: 0 g | |
Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
Sertés aprópecsenye feltét[1], Zöldborsó főzelék [1,7] | ||
E: 292.91 kcal | E: 1225.54 KJ | |
Zsír: 17.21 g | Tel.zsír.: 1.1 g | |
Feh.: 14.22 g | CH: 18.77 g | |
Cuk: 3.14 g | Só: 0.3 g | |
Ca: 88.7 mg | Ca: 51.6 mg | |
Natúr joghurt 1 dl[7], Vajkrém natúr[7], TK zsemle búza[1], Kígyóuborka | ||
E: 281.05 kcal | E: 1175.92 KJ | |
Zsír: 13.22 g | Tel.zsír.: 6.42 g | |
Feh.: 9 g | CH: 29.34 g | |
Cuk: 5.84 g | Só: 0.51 g | |
Ca: 125.5 mg | Ca: 120 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Tonhalkrém joghurttal[4,7,10], Kenyér félbarna[1] | ||
E: 163.27 kcal | E: 683.12 KJ | |
Zsír: 1.87 g | Tel.zsír.: 0.2 g | |
Feh.: 5.41 g | CH: 30.92 g | |
Cuk: 7.35 g | Só: 0.37 g | |
Ca: 14.73 mg | Ca: 2.4 mg | |
Alma | ||
E: 31.32 kcal | E: 131.04 KJ | |
Zsír: 0.36 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0.36 g | CH: 6.3 g | |
Cuk: 6.3 g | Só: 0 g | |
Ca: 9.45 mg | Ca: 0 mg | |
Csirkeraguleves, tárkonyos[1,7,9], Káposztás tészta (káposztás kocka)[1], mikulás csokoládé[1,7] | ||
E: 513.34 kcal | E: 2133.75 KJ | |
Zsír: 19.72 g | Tel.zsír.: 7.37 g | |
Feh.: 19.63 g | CH: 62.43 g | |
Cuk: 13.52 g | Só: 0.6 g | |
Ca: 131.39 mg | Ca: 15.6 mg | |
Szelet sajt[7], Delma light, TK zsemle korpás[1], Retek | ||
E: 230.64 kcal | E: 965 KJ | |
Zsír: 9.05 g | Tel.zsír.: 3.58 g | |
Feh.: 8.42 g | CH: 25.16 g | |
Cuk: 0.32 g | Só: 0.79 g | |
Ca: 168.1 mg | Ca: 160 mg |
Óvodai étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Gyümölcsjoghurt[7], Kifli tejes[1,7] | ||
E: 243.6 kcal | E: 1019.22 KJ | |
Zsír: 6.12 g | Tel.zsír.: 2.95 g | |
Feh.: 8.33 g | CH: 38.29 g | |
Cuk: 7.68 g | Só: 0.77 g | |
Ca: 161.85 mg | Ca: 152.4 mg | |
Zöldbableves tejfölös[1,7], Pincepörkölt, Csemege uborka[10] | ||
E: 488.05 kcal | E: 2040.98 KJ | |
Zsír: 24.24 g | Tel.zsír.: 2.07 g | |
Feh.: 18.11 g | CH: 43.5 g | |
Cuk: 5.8 g | Só: 0.85 g | |
Ca: 85.82 mg | Ca: 14.56 mg | |
Párizsi[6], Delma light, TK zsemle korpás[1], Reszelt sárgarépa | ||
E: 204.65 kcal | E: 856.26 KJ | |
Zsír: 7.08 g | Tel.zsír.: 0.01 g | |
Feh.: 5.19 g | CH: 25.87 g | |
Cuk: 1.78 g | Só: 0.92 g | |
Ca: 14.92 mg | Ca: 0 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Tojáskrém[3,7,10], Kenyér félbarna[1], Kígyóuborka | ||
E: 214.37 kcal | E: 896.93 KJ | |
Zsír: 5.62 g | Tel.zsír.: 0.99 g | |
Feh.: 7.87 g | CH: 37.01 g | |
Cuk: 8.09 g | Só: 0.53 g | |
Ca: 27.12 mg | Ca: 2.08 mg | |
Vega erőleves cérnametélttel[1,9], Vegetáriánus chilisbab BORSÓFEHÉRJÉBŐL, bulgur[1], Narancs | ||
E: 427.63 kcal | E: 1787.02 KJ | |
Zsír: 8.48 g | Tel.zsír.: 0.9 g | |
Feh.: 16.26 g | CH: 72.68 g | |
Cuk: 20.36 g | Só: 0.96 g | |
Ca: 134.93 mg | Ca: 0 mg | |
Tej[7], Vaníliás croissant mini[1,3,7] | ||
E: 257 kcal | E: 1075.29 KJ | |
Zsír: 6 g | Tel.zsír.: 2.63 g | |
Feh.: 9.8 g | CH: 40.6 g | |
Cuk: 10.6 g | Só: 0.36 g | |
Ca: 240 mg | Ca: 240 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Tea, Barackos túrókrém [7], Tk kenyér rozs[1] | ||
E: 273.93 kcal | E: 1146.13 KJ | |
Zsír: 2.39 g | Tel.zsír.: 1 g | |
Feh.: 9.75 g | CH: 52.94 g | |
Cuk: 9.77 g | Só: 0.57 g | |
Ca: 39.16 mg | Ca: 27.2 mg | |
Póréhagymakrémleves[1,7], Sült csirkecomb alsó, Pirított napraforgómag, Tört burgonya, hagymás tiszt.[7], Csalamádé | ||
E: 526.23 kcal | E: 2201.76 KJ | |
Zsír: 21.49 g | Tel.zsír.: 5.34 g | |
Feh.: 36.56 g | CH: 43.16 g | |
Cuk: 7.37 g | Só: 1.31 g | |
Ca: 128.45 mg | Ca: 49.8 mg | |
Pulyka sonka, Delma light, Zsemle vizes TM[1], Zöldpaprika | ||
E: 189.42 kcal | E: 792.55 KJ | |
Zsír: 3.83 g | Tel.zsír.: 0.49 g | |
Feh.: 9.51 g | CH: 29.23 g | |
Cuk: 0.6 g | Só: 1.09 g | |
Ca: 17.83 mg | Ca: 0 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Tejeskávé[7], Vaj[7], Kalács foszlós[1,3,7] | ||
E: 408.24 kcal | E: 1708.08 KJ | |
Zsír: 15.38 g | Tel.zsír.: 7.18 g | |
Feh.: 12.12 g | CH: 54.3 g | |
Cuk: 23.98 g | Só: 0.78 g | |
Ca: 262.12 mg | Ca: 240 mg | |
Lebbencsleves[1], Sertés aprópecsenye feltét[1], Zöldborsó főzelék [1,7] | ||
E: 508.79 kcal | E: 2134.24 KJ | |
Zsír: 27.56 g | Tel.zsír.: 2.44 g | |
Feh.: 22.61 g | CH: 40.28 g | |
Cuk: 6.71 g | Só: 0.83 g | |
Ca: 166.19 mg | Ca: 115.2 mg | |
Tepertőkrém [10], TK zsemle búza[1], Lilahagyma | ||
E: 277.24 kcal | E: 1159.96 KJ | |
Zsír: 16.66 g | Tel.zsír.: 0.6 g | |
Feh.: 5.19 g | CH: 25.2 g | |
Cuk: 0.98 g | Só: 0.47 g | |
Ca: 4.6 mg | Ca: 0 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Hot-dog[1,3,10], Tea - gyümölcs | ||
E: 226.46 kcal | E: 947.49 KJ | |
Zsír: 15.74 g | Tel.zsír.: 2.96 g | |
Feh.: 7.71 g | CH: 27.51 g | |
Cuk: 8.15 g | Só: 1.04 g | |
Ca: 16.11 mg | Ca: 0 mg | |
Csirkeraguleves, tárkonyos[1,7,9], Káposztás tészta (káposztás kocka)[1], mikulás csokoládé[1,7] | ||
E: 605.58 kcal | E: 2516.01 KJ | |
Zsír: 22.79 g | Tel.zsír.: 8.03 g | |
Feh.: 22.78 g | CH: 75.08 g | |
Cuk: 17.86 g | Só: 0.64 g | |
Ca: 149.77 mg | Ca: 20.8 mg | |
Szelet sajt[7], Delma light, TK zsemle korpás[1], Retek | ||
E: 230.64 kcal | E: 965 KJ | |
Zsír: 9.05 g | Tel.zsír.: 3.58 g | |
Feh.: 8.42 g | CH: 25.16 g | |
Cuk: 0.32 g | Só: 0.79 g | |
Ca: 168.1 mg | Ca: 160 mg |
Iskolai étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Gyümölcsjoghurt[7], Kifli tejes[1,7] | ||
E: 243.6 kcal | E: 1019.22 KJ | |
Zsír: 6.12 g | Tel.zsír.: 2.95 g | |
Feh.: 8.33 g | CH: 38.29 g | |
Cuk: 7.68 g | Só: 0.77 g | |
Ca: 161.85 mg | Ca: 152.4 mg | |
Zöldbableves tejfölös[1,7], Pincepörkölt, Csemege uborka[10] | ||
E: 779.79 kcal | E: 3261.33 KJ | |
Zsír: 38.59 g | Tel.zsír.: 2.97 g | |
Feh.: 29.35 g | CH: 69.47 g | |
Cuk: 8.45 g | Só: 1.59 g | |
Ca: 124.36 mg | Ca: 19.34 mg | |
Párizsi[6], Delma light, TK zsemle korpás[1], Reszelt sárgarépa | ||
E: 230.97 kcal | E: 966.39 KJ | |
Zsír: 8.93 g | Tel.zsír.: 0.01 g | |
Feh.: 6.52 g | CH: 26.78 g | |
Cuk: 2.67 g | Só: 1.15 g | |
Ca: 22.38 mg | Ca: 0 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Tojáskrém[3,7,10], Kenyér félbarna[1], Kígyóuborka | ||
E: 298.95 kcal | E: 1250.82 KJ | |
Zsír: 7.18 g | Tel.zsír.: 1.38 g | |
Feh.: 11.13 g | CH: 51.26 g | |
Cuk: 11.72 g | Só: 0.76 g | |
Ca: 40.97 mg | Ca: 4.16 mg | |
Vega erőleves cérnametélttel[1,9], Vegetáriánus chilisbab BORSÓFEHÉRJÉBŐL, bulgur[1], Narancs | ||
E: 679.19 kcal | E: 2839.15 KJ | |
Zsír: 17.18 g | Tel.zsír.: 1.88 g | |
Feh.: 23.75 g | CH: 109.52 g | |
Cuk: 28.63 g | Só: 1.42 g | |
Ca: 194.09 mg | Ca: 0 mg | |
Tej[7], Vaníliás croissant mini[1,3,7] | ||
E: 257 kcal | E: 1075.29 KJ | |
Zsír: 6 g | Tel.zsír.: 2.63 g | |
Feh.: 9.8 g | CH: 40.6 g | |
Cuk: 10.6 g | Só: 0.36 g | |
Ca: 240 mg | Ca: 240 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Tea, Barackos túrókrém [7], Tk kenyér rozs[1] | ||
E: 355.06 kcal | E: 1485.56 KJ | |
Zsír: 2.62 g | Tel.zsír.: 1.02 g | |
Feh.: 11.79 g | CH: 70.54 g | |
Cuk: 12.93 g | Só: 0.77 g | |
Ca: 45.67 mg | Ca: 29.6 mg | |
Póréhagymakrémleves[1,7], Sült csirkecomb alsó, Pirított napraforgómag, Tört burgonya, hagymás tiszt.[7], Csalamádé | ||
E: 846.93 kcal | E: 3543.56 KJ | |
Zsír: 35.68 g | Tel.zsír.: 8.86 g | |
Feh.: 67.35 g | CH: 59.35 g | |
Cuk: 10.51 g | Só: 2.69 g | |
Ca: 185.03 mg | Ca: 61.8 mg | |
Pulyka sonka, Delma light, Zsemle vizes TM[1], Zöldpaprika | ||
E: 191.38 kcal | E: 800.75 KJ | |
Zsír: 3.86 g | Tel.zsír.: 0.49 g | |
Feh.: 9.63 g | CH: 29.53 g | |
Cuk: 0.9 g | Só: 1.09 g | |
Ca: 19.03 mg | Ca: 0 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Tejeskávé[7], Vaj[7], Kalács foszlós[1,3,7] | ||
E: 533.14 kcal | E: 2230.66 KJ | |
Zsír: 20.95 g | Tel.zsír.: 9.72 g | |
Feh.: 14.02 g | CH: 70.74 g | |
Cuk: 29.94 g | Só: 0.97 g | |
Ca: 270.15 mg | Ca: 240 mg | |
Lebbencsleves[1], Sertéssült (comb), Zöldborsó főzelék [1,7] | ||
E: 637.99 kcal | E: 2677.5 KJ | |
Zsír: 29.69 g | Tel.zsír.: 3.6 g | |
Feh.: 38.53 g | CH: 51.69 g | |
Cuk: 5.68 g | Só: 1.7 g | |
Ca: 202.62 mg | Ca: 103.2 mg | |
Tepertőkrém [10], TK zsemle búza[1], Lilahagyma | ||
E: 327.32 kcal | E: 1369.49 KJ | |
Zsír: 21.72 g | Tel.zsír.: 0.6 g | |
Feh.: 5.4 g | CH: 26.3 g | |
Cuk: 1.38 g | Só: 0.57 g | |
Ca: 8.86 mg | Ca: 0 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Hot-dog[1,3,10], Tea - gyümölcs | ||
E: 420.24 kcal | E: 1758.29 KJ | |
Zsír: 26.81 g | Tel.zsír.: 5.32 g | |
Feh.: 15.31 g | CH: 50.39 g | |
Cuk: 11.95 g | Só: 2.02 g | |
Ca: 31.08 mg | Ca: 0 mg | |
Csirkeraguleves, tárkonyos[1,7,9], Káposztás tészta (káposztás kocka)[1], mikulás csokoládé[1,7] | ||
E: 782.68 kcal | E: 3249.78 KJ | |
Zsír: 28.6 g | Tel.zsír.: 9.18 g | |
Feh.: 28.92 g | CH: 99.15 g | |
Cuk: 25.86 g | Só: 1.28 g | |
Ca: 184.84 mg | Ca: 29.12 mg | |
Szelet sajt[7], Delma light, TK zsemle korpás[1], Retek | ||
E: 230.64 kcal | E: 965 KJ | |
Zsír: 9.05 g | Tel.zsír.: 3.58 g | |
Feh.: 8.42 g | CH: 25.16 g | |
Cuk: 0.32 g | Só: 0.79 g | |
Ca: 168.1 mg | Ca: 160 mg |
Középiskolai étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Gyümölcsjoghurt[7], Kifli tejes[1,7] | ||
E: 487.2 kcal | E: 2038.44 KJ | |
Zsír: 12.24 g | Tel.zsír.: 5.9 g | |
Feh.: 16.67 g | CH: 76.58 g | |
Cuk: 15.36 g | Só: 1.54 g | |
Ca: 323.7 mg | Ca: 304.8 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Tojáskrém[3,7,10], Kenyér félbarna[1], Kígyóuborka | ||
E: 344.72 kcal | E: 1442.31 KJ | |
Zsír: 9.35 g | Tel.zsír.: 1.82 g | |
Feh.: 13.33 g | CH: 57 g | |
Cuk: 12.15 g | Só: 0.9 g | |
Ca: 50.5 mg | Ca: 5.2 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Tea, Barackos túrókrém [7], Tk kenyér rozs[1] | ||
E: 445.6 kcal | E: 1864.39 KJ | |
Zsír: 4.5 g | Tel.zsír.: 1.98 g | |
Feh.: 16.99 g | CH: 83.59 g | |
Cuk: 15.43 g | Só: 0.89 g | |
Ca: 70.89 mg | Ca: 52 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Tejeskávé[7], Vaj[7], Kalács foszlós[1,3,7] | ||
E: 644.5 kcal | E: 2696.59 KJ | |
Zsír: 25.8 g | Tel.zsír.: 11.97 g | |
Feh.: 15.08 g | CH: 86.38 g | |
Cuk: 38.93 g | Só: 1.07 g | |
Ca: 275.74 mg | Ca: 240 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Hot-dog[1,3,10], Tea - gyümölcs | ||
E: 754.99 kcal | E: 3158.86 KJ | |
Zsír: 44.23 g | Tel.zsír.: 9.44 g | |
Feh.: 30.14 g | CH: 86.78 g | |
Cuk: 12.15 g | Só: 3.68 g | |
Ca: 56.75 mg | Ca: 0 mg |
Kollégiumi étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Gyümölcsjoghurt[7], Kifli tejes[1,7] | ||
E: 487.2 kcal | E: 2038.44 KJ | |
Zsír: 12.24 g | Tel.zsír.: 5.9 g | |
Feh.: 16.67 g | CH: 76.58 g | |
Cuk: 15.36 g | Só: 1.54 g | |
Ca: 323.7 mg | Ca: 304.8 mg | |
Zöldbableves tejfölös[1,7], Pincepörkölt, Csemege uborka[10] | ||
E: 1026.75 kcal | E: 4294.44 KJ | |
Zsír: 46.03 g | Tel.zsír.: 3.57 g | |
Feh.: 37.76 g | CH: 102.23 g | |
Cuk: 10.24 g | Só: 1.96 g | |
Ca: 161.28 mg | Ca: 24.23 mg | |
Banán | ||
E: 157.5 kcal | E: 658.98 KJ | |
Zsír: 0.15 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 1.95 g | CH: 36.3 g | |
Cuk: 36.3 g | Só: 0.08 g | |
Ca: 9 mg | Ca: 0 mg | |
Tea, Pizza szelet[1,3,7] | ||
E: 753.78 kcal | E: 3153.83 KJ | |
Zsír: 35 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 14.01 g | CH: 94.42 g | |
Cuk: 10.17 g | Só: 0 g | |
Ca: 0.32 mg | Ca: 0 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Tojáskrém[3,7,10], Kenyér félbarna[1], Kígyóuborka | ||
E: 344.72 kcal | E: 1442.31 KJ | |
Zsír: 9.35 g | Tel.zsír.: 1.82 g | |
Feh.: 13.33 g | CH: 57 g | |
Cuk: 12.15 g | Só: 0.9 g | |
Ca: 50.5 mg | Ca: 5.2 mg | |
Vega erőleves cérnametélttel[1,9], Vegetáriánus chilisbab BORSÓFEHÉRJÉBŐL, bulgur[1], Narancs | ||
E: 732.28 kcal | E: 3060.84 KJ | |
Zsír: 17.92 g | Tel.zsír.: 1.94 g | |
Feh.: 26.11 g | CH: 118.28 g | |
Cuk: 34.02 g | Só: 1.67 g | |
Ca: 226.89 mg | Ca: 0 mg | |
Nápolyi szelet[1] | ||
E: 158.1 kcal | E: 661.49 KJ | |
Zsír: 7.35 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 2.03 g | CH: 19.89 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
Rakott burgonya[3,7] | ||
E: 472.67 kcal | E: 1977.66 KJ | |
Zsír: 24.93 g | Tel.zsír.: 10.2 g | |
Feh.: 17.69 g | CH: 40.33 g | |
Cuk: 1.71 g | Só: 1.99 g | |
Ca: 98.25 mg | Ca: 52 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Tea, Barackos túrókrém [7], Tk kenyér rozs[1] | ||
E: 445.6 kcal | E: 1864.39 KJ | |
Zsír: 4.5 g | Tel.zsír.: 1.98 g | |
Feh.: 16.99 g | CH: 83.59 g | |
Cuk: 15.43 g | Só: 0.89 g | |
Ca: 70.89 mg | Ca: 52 mg | |
Póréhagymakrémleves[1,7], Sült csirkecomb alsó, Pirított napraforgómag, Tört burgonya, hagymás tiszt.[7], Csalamádé | ||
E: 933.81 kcal | E: 3907.08 KJ | |
Zsír: 38.98 g | Tel.zsír.: 9.56 g | |
Feh.: 69.35 g | CH: 70.76 g | |
Cuk: 12.18 g | Só: 3.11 g | |
Ca: 206.22 mg | Ca: 68.7 mg | |
Alma | ||
E: 52.2 kcal | E: 218.4 KJ | |
Zsír: 0.6 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0.6 g | CH: 10.5 g | |
Cuk: 10.5 g | Só: 0 g | |
Ca: 15.75 mg | Ca: 0 mg | |
Hortobágyi sertésragu[1,7], Párolt rizs | ||
E: 705.77 kcal | E: 2952.94 KJ | |
Zsír: 28.57 g | Tel.zsír.: 4.14 g | |
Feh.: 25.96 g | CH: 82.84 g | |
Cuk: 2.4 g | Só: 1.26 g | |
Ca: 70.47 mg | Ca: 31.2 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Tejeskávé[7], Vaj[7], Kalács foszlós[1,3,7] | ||
E: 644.5 kcal | E: 2696.59 KJ | |
Zsír: 25.8 g | Tel.zsír.: 11.97 g | |
Feh.: 15.08 g | CH: 86.38 g | |
Cuk: 38.93 g | Só: 1.07 g | |
Ca: 275.74 mg | Ca: 240 mg | |
Sertéssült (comb), Zöldborsó főzelék [1,7], Kenyér félbarna ebédhez[1] | ||
E: 709.58 kcal | E: 2968.88 KJ | |
Zsír: 27.98 g | Tel.zsír.: 2.32 g | |
Feh.: 46.38 g | CH: 65.24 g | |
Cuk: 4.48 g | Só: 1.79 g | |
Ca: 179.23 mg | Ca: 90 mg | |
Müzliszelet[1,5] | ||
E: 76.8 kcal | E: 321.33 KJ | |
Zsír: 2.8 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 1.2 g | CH: 11.6 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
Ca: 24 mg | Ca: 0 mg | |
Füstöltsajtban sült csirkemell[7], Kukoricás bulgur [1] | ||
E: 682.47 kcal | E: 2855.47 KJ | |
Zsír: 24.32 g | Tel.zsír.: 2.09 g | |
Feh.: 48.18 g | CH: 70.23 g | |
Cuk: 1.55 g | Só: 0.92 g | |
Ca: 294.58 mg | Ca: 240 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Hot-dog[1,3,10], Tea - gyümölcs | ||
E: 754.99 kcal | E: 3158.86 KJ | |
Zsír: 44.23 g | Tel.zsír.: 9.44 g | |
Feh.: 30.14 g | CH: 86.78 g | |
Cuk: 12.15 g | Só: 3.68 g | |
Ca: 56.75 mg | Ca: 0 mg | |
Csirkeraguleves, tárkonyos[1,7,9], Káposztás tészta (káposztás kocka)[1], mikulás csokoládé[1,7] | ||
E: 875.04 kcal | E: 3632.72 KJ | |
Zsír: 32.18 g | Tel.zsír.: 9.7 g | |
Feh.: 31.93 g | CH: 110.84 g | |
Cuk: 29.61 g | Só: 1.48 g | |
Ca: 199.97 mg | Ca: 31.2 mg | |
Körte | ||
E: 79.5 kcal | E: 332.63 KJ | |
Zsír: 0.45 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0.6 g | CH: 18 g | |
Cuk: 18 g | Só: 0 g | |
Ca: 23.55 mg | Ca: 0 mg | |
Melegszendvics sonkás-sajtos[1,7], Tea - gyümölcs | ||
E: 1000.78 kcal | E: 4187.26 KJ | |
Zsír: 30.11 g | Tel.zsír.: 11.88 g | |
Feh.: 46.19 g | CH: 135.09 g | |
Cuk: 15.74 g | Só: 4.02 g | |
Ca: 454.1 mg | Ca: 400 mg |
Felnőtt étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Zöldbableves tejfölös[1,7], Pincepörkölt, Csemege uborka[10] | ||
E: 1026.75 kcal | E: 4294.44 KJ | |
Zsír: 46.03 g | Tel.zsír.: 3.57 g | |
Feh.: 37.76 g | CH: 102.23 g | |
Cuk: 10.24 g | Só: 1.96 g | |
Ca: 161.28 mg | Ca: 24.23 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Vega erőleves cérnametélttel[1,9], Vegetáriánus chilisbab BORSÓFEHÉRJÉBŐL, bulgur[1], Narancs | ||
E: 768.49 kcal | E: 3212.34 KJ | |
Zsír: 18.06 g | Tel.zsír.: 1.96 g | |
Feh.: 27.4 g | CH: 126.28 g | |
Cuk: 34.42 g | Só: 1.68 g | |
Ca: 232.69 mg | Ca: 0 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Póréhagymakrémleves[1,7], Sült csirkecomb alsó, Sült csirkecomb felső, Pirított napraforgómag, Tört burgonya, hagymás tiszt.[7], Csalamádé | ||
E: 1250.24 kcal | E: 5231 KJ | |
Zsír: 69.26 g | Tel.zsír.: 8.53 g | |
Feh.: 70.92 g | CH: 108.41 g | |
Cuk: 12.79 g | Só: 3.27 g | |
Ca: 218.64 mg | Ca: 72.3 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Lebbencsleves[1], Sertéssült (comb), Zöldborsó főzelék [1,7] | ||
E: 733.23 kcal | E: 3078.7 KJ | |
Zsír: 34.43 g | Tel.zsír.: 3.86 g | |
Feh.: 44.68 g | CH: 58.33 g | |
Cuk: 5.33 g | Só: 1.98 g | |
Ca: 178.52 mg | Ca: 90 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Csirkeraguleves, tárkonyos[1,7,9], Káposztás tészta (káposztás kocka)[1], mikulás csokoládé[1,7] | ||
E: 875.04 kcal | E: 3632.72 KJ | |
Zsír: 32.18 g | Tel.zsír.: 9.7 g | |
Feh.: 31.93 g | CH: 110.84 g | |
Cuk: 29.61 g | Só: 1.48 g | |
Ca: 199.97 mg | Ca: 31.2 mg |
Reménysugár étlap
hétfő | ||
---|---|---|
