A kiválasztott étlap megtekintéséhez kattintson a megfelelő sorra!
Aktuális hét
Bölcsődei étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Kukoricapehely, Tej[7] | ||
E: 164.45 kcal | E: 688.06 KJ | |
Zsír: 4.32 g | Tel.zsír.: 2.3 g | |
Feh.: 6.64 g | CH: 24.55 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.62 g | |
Ca: 182.6 mg | Vas: 0.7 mg | |
Banán | ||
E: 105 kcal | E: 439.32 KJ | |
Zsír: 0.1 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 1.3 g | CH: 24.2 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.06 g | |
Ca: 6 mg | Vas: 0.3 mg | |
Szilvaleves[1,7], Bácskai rizseshús , Sárgarépás káposztasaláta | ||
E: 377.67 kcal | E: 1580.15 KJ | |
Zsír: 9.95 g | Tel.zsír.: 1.41 g | |
Feh.: 13.2 g | CH: 56.51 g | |
Cuk: 14.99 g | Só: 0.65 g | |
Ca: 62.63 mg | Vas: 0.93 mg | |
Pulyka sonka, Delma light, Kígyóuborka, TK kenyér búza[1] | ||
E: 186.81 kcal | E: 781.61 KJ | |
Zsír: 5.79 g | Tel.zsír.: 0.49 g | |
Feh.: 9.23 g | CH: 24.19 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.8 g | |
Ca: 17.63 mg | Vas: 0.69 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Delma light, Főtt tojás kisétkezés[3], Kenyér félbarna[1,3,7] | ||
E: 206.37 kcal | E: 863.47 KJ | |
Zsír: 6.15 g | Tel.zsír.: 0.47 g | |
Feh.: 6.49 g | CH: 30.92 g | |
Cuk: 6.99 g | Só: 0.91 g | |
Ca: 15.59 mg | Vas: 0.59 mg | |
Őszibarackturmix[7] | ||
E: 101.18 kcal | E: 423.34 KJ | |
Zsír: 1.5 g | Tel.zsír.: 0.81 g | |
Feh.: 3.7 g | CH: 18.02 g | |
Cuk: 8.4 g | Só: 0.14 g | |
Ca: 116.34 mg | Vas: 0.38 mg | |
Tökfőzelék[1,7], Rostos gyümölcslé, Sertéspörkölt feltét, TK kenyér búza ebédhez[1] | ||
E: 366.26 kcal | E: 1532.43 KJ | |
Zsír: 18.89 g | Tel.zsír.: 1.72 g | |
Feh.: 13.27 g | CH: 34.11 g | |
Cuk: 1.2 g | Só: 0.58 g | |
Ca: 70.51 mg | Vas: 1.03 mg | |
Zsemle rozsos[1], Zöldáru paprika, Sajtkrém natúr[7] | ||
E: 228.12 kcal | E: 954.44 KJ | |
Zsír: 8.6 g | Tel.zsír.: 4.73 g | |
Feh.: 6.29 g | CH: 31 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.88 g | |
Ca: 32.6 mg | Vas: 0.13 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Mexikói rúd mini, Tej[7] | ||
E: 175.11 kcal | E: 732.64 KJ | |
Zsír: 4.9 g | Tel.zsír.: 2.28 g | |
Feh.: 5.8 g | CH: 29.3 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.17 g | |
Ca: 180 mg | Vas: 0.3 mg | |
Körte | ||
E: 79.5 kcal | E: 332.63 KJ | |
Zsír: 0.45 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0.6 g | CH: 18 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.01 g | |
Ca: 23.55 mg | Vas: 0.3 mg | |
Hamis gulyásleves[1,3], Hentestokány csirkéből, bulgur[1], Alma | ||
E: 425.33 kcal | E: 1779.43 KJ | |
Zsír: 12.12 g | Tel.zsír.: 1.45 g | |
Feh.: 21.11 g | CH: 59.14 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.89 g | |
Ca: 56.63 mg | Vas: 2.17 mg | |
Vaniliás túrókrém[7], Kenyér félbarna[1,3,7] | ||
E: 177.14 kcal | E: 741.15 KJ | |
Zsír: 1.94 g | Tel.zsír.: 0.81 g | |
Feh.: 7.86 g | CH: 31.83 g | |
Cuk: 6.4 g | Só: 0.75 g | |
Ca: 31.84 mg | Vas: 0.42 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Kifli tejes[1,7], Tea - gyümölcs, Kockasajt[7] | ||
E: 217.04 kcal | E: 908.08 KJ | |
Zsír: 3.62 g | Tel.zsír.: 1.66 g | |
Feh.: 6.84 g | CH: 38.84 g | |
Cuk: 6.99 g | Só: 0.86 g | |
Ca: 94.13 mg | Vas: 0.05 mg | |
Natúr joghurt[7], Kölesgolyó | ||
E: 167.85 kcal | E: 702.29 KJ | |
Zsír: 6.08 g | Tel.zsír.: 3.06 g | |
Feh.: 7.7 g | CH: 22.9 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.45 g | |
Ca: 181.6 mg | Vas: 1.01 mg | |
Halrudacska rántva[1,3,4], Paraj (spenót) főzelék[1,7], Főtt burgonya fél adag, Mandarin | ||
E: 388.39 kcal | E: 1625.01 KJ | |
Zsír: 12.66 g | Tel.zsír.: 2.42 g | |
Feh.: 17.09 g | CH: 50.19 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.78 g | |
Ca: 141.86 mg | Vas: 1.05 mg | |
Padlizsánkrém[3,7,10], Reszelt sárgarépa, TK kenyér búza[1] | ||
E: 136.06 kcal | E: 569.29 KJ | |
Zsír: 0.72 g | Tel.zsír.: 0.11 g | |
Feh.: 5.15 g | CH: 26.97 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.63 g | |
Ca: 30.79 mg | Vas: 0.5 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Mogyorókrém[5,7], Tej[7], Kenyér félbarna[1,3,7] | ||
E: 314.2 kcal | E: 1314.61 KJ | |
Zsír: 10.85 g | Tel.zsír.: 4.38 g | |
Feh.: 10.81 g | CH: 42.88 g | |
Cuk: 9.6 g | Só: 1.13 g | |
Ca: 213 mg | Vas: 1.36 mg | |
Rostos gyümölcslé | ||
E: 7.75 kcal | E: 32.42 KJ | |
Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0 g | CH: 2 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
Ca: 0 mg | Vas: 0 mg | |
Pulykaraguleves tárkonyos[1,7,9], Káposztás kocka[1,3] | ||
E: 466.51 kcal | E: 1900.34 KJ | |
Zsír: 10.87 g | Tel.zsír.: 1.97 g | |
Feh.: 19.01 g | CH: 71.94 g | |
Cuk: 14.99 g | Só: 1.21 g | |
Ca: 83.23 mg | Vas: 2.23 mg | |
Gépsonka, Retek, Delma light, TK kenyér búza[1] | ||
E: 188.1 kcal | E: 787.02 KJ | |
Zsír: 5.8 g | Tel.zsír.: 0.5 g | |
Feh.: 9.31 g | CH: 24.55 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.8 g | |
Ca: 21.98 mg | Vas: 0.8 mg |
Óvodai étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Kukoricapehely, Tej[7] | ||
E: 171 kcal | E: 715.46 KJ | |
Zsír: 3.12 g | Tel.zsír.: 1.65 g | |
Feh.: 8.34 g | CH: 27.2 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.72 g | |
Ca: 230.6 mg | Vas: 0.8 mg | |
Szilvaleves[1,7], Bácskai rizseshús , Sárgarépás káposztasaláta | ||
E: 574.54 kcal | E: 2403.86 KJ | |
Zsír: 13.92 g | Tel.zsír.: 1.83 g | |
Feh.: 20.46 g | CH: 88.35 g | |
Cuk: 18.98 g | Só: 0.99 g | |
Ca: 83.84 mg | Vas: 1.32 mg | |
Pulyka sonka, Delma light, Kígyóuborka, TK kenyér búza[1] | ||
E: 212.71 kcal | E: 889.98 KJ | |
Zsír: 5.89 g | Tel.zsír.: 0.49 g | |
Feh.: 10.21 g | CH: 29.42 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.9 g | |
Ca: 19.63 mg | Vas: 0.77 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Delma light, Főtt tojás kisétkezés[3], Kenyér félbarna[1,3,7] | ||
E: 232.27 kcal | E: 971.83 KJ | |
Zsír: 6.25 g | Tel.zsír.: 0.47 g | |
Feh.: 7.47 g | CH: 36.15 g | |
Cuk: 6.99 g | Só: 1.07 g | |
Ca: 17.59 mg | Vas: 0.67 mg | |
Csontleves csigatésztával[1,9], Lencsefőzelék[1,7,10], Sertéspörkölt feltét, TK kenyér búza ebédhez[1] | ||
E: 603.92 kcal | E: 2531.16 KJ | |
Zsír: 33.09 g | Tel.zsír.: 3.8 g | |
Feh.: 23.59 g | CH: 50.73 g | |
Cuk: 1.5 g | Só: 1.83 g | |
Ca: 88.63 mg | Vas: 2.68 mg | |
Zsemle rozsos[1], Zöldáru paprika, Sajtkrém natúr[7] | ||
E: 228.12 kcal | E: 954.44 KJ | |
Zsír: 8.6 g | Tel.zsír.: 4.73 g | |
Feh.: 6.29 g | CH: 31 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.88 g | |
Ca: 32.6 mg | Vas: 0.13 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Mexikói rúd mini, Tej[7] | ||
E: 181.66 kcal | E: 760.05 KJ | |
Zsír: 3.7 g | Tel.zsír.: 1.63 g | |
Feh.: 7.5 g | CH: 31.95 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.26 g | |
Ca: 228 mg | Vas: 0.4 mg | |
Hamis gulyásleves[1,3], Hentestokány csirkéből, bulgur[1], Alma | ||
E: 530.92 kcal | E: 2221.07 KJ | |
Zsír: 16.52 g | Tel.zsír.: 1.98 g | |
Feh.: 25.65 g | CH: 71.47 g | |
Cuk: 0 g | Só: 1.15 g | |
Ca: 70.92 mg | Vas: 2.68 mg | |
Vaniliás túrókrém[7], Kenyér félbarna[1,3,7] | ||
E: 212.52 kcal | E: 889.2 KJ | |
Zsír: 2.04 g | Tel.zsír.: 0.81 g | |
Feh.: 8.84 g | CH: 39.43 g | |
Cuk: 8.6 g | Só: 0.91 g | |
Ca: 33.84 mg | Vas: 0.5 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Kifli tejes[1,7], Tea - gyümölcs, Kockasajt[7] | ||
E: 217.04 kcal | E: 908.08 KJ | |
Zsír: 3.62 g | Tel.zsír.: 1.66 g | |
Feh.: 6.84 g | CH: 38.84 g | |
Cuk: 6.99 g | Só: 0.86 g | |
Ca: 94.13 mg | Vas: 0.05 mg | |
Kertészleves[1,9], Halrudacska rántva[1,3,4], Paraj (spenót) főzelék[1,7], Főtt burgonya fél adag | ||
E: 456.67 kcal | E: 1910.71 KJ | |
Zsír: 17.85 g | Tel.zsír.: 2.55 g | |
Feh.: 21.46 g | CH: 51.32 g | |
Cuk: 0 g | Só: 2.03 g | |
Ca: 130.62 mg | Vas: 1.43 mg | |
Padlizsánkrém[3,10], Reszelt sárgarépa, TK kenyér búza[1] | ||
E: 176.65 kcal | E: 739.11 KJ | |
Zsír: 6.24 g | Tel.zsír.: 0.73 g | |
Feh.: 6.12 g | CH: 32.28 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.79 g | |
Ca: 28.04 mg | Vas: 0.59 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Mogyorókrém[5,7], Tej[7], Kenyér félbarna[1,3,7] | ||
E: 346.65 kcal | E: 1450.39 KJ | |
Zsír: 9.75 g | Tel.zsír.: 3.73 g | |
Feh.: 13.49 g | CH: 50.76 g | |
Cuk: 9.6 g | Só: 1.39 g | |
Ca: 263 mg | Vas: 1.54 mg | |
Pulykaraguleves tárkonyos[1,7,9], Káposztás kocka[1,3] | ||
E: 542.34 kcal | E: 2216.93 KJ | |
Zsír: 13.66 g | Tel.zsír.: 2.21 g | |
Feh.: 25.34 g | CH: 77.98 g | |
Cuk: 14.99 g | Só: 1.59 g | |
Ca: 100.89 mg | Vas: 2.52 mg | |
Gépsonka, Retek, Delma light, TK kenyér búza[1] | ||
E: 214 kcal | E: 895.39 KJ | |
Zsír: 5.9 g | Tel.zsír.: 0.5 g | |
Feh.: 10.29 g | CH: 29.78 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.9 g | |
Ca: 23.98 mg | Vas: 0.88 mg |
Iskolai étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Kukoricapehely, Tej[7] | ||
E: 208 kcal | E: 870.27 KJ | |
Zsír: 3.18 g | Tel.zsír.: 1.66 g | |
Feh.: 9.11 g | CH: 35.5 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.95 g | |
Ca: 231.9 mg | Vas: 1 mg | |
Szilvaleves[1,7], Bácskai rizseshús , Sárgarépás káposztasaláta | ||
E: 837.75 kcal | E: 3505.14 KJ | |
Zsír: 19.92 g | Tel.zsír.: 2.57 g | |
Feh.: 29.73 g | CH: 129.96 g | |
Cuk: 35.96 g | Só: 1.69 g | |
Ca: 115.78 mg | Vas: 1.92 mg | |
Pulyka sonka, Delma light, Kígyóuborka, TK zsemle búza[1] | ||
E: 204.58 kcal | E: 855.97 KJ | |
Zsír: 6.74 g | Tel.zsír.: 0.49 g | |
Feh.: 7.32 g | CH: 14.71 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.98 g | |
Ca: 8.63 mg | Vas: 0.32 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Delma light, Főtt tojás kisétkezés[3], Kenyér félbarna[1,3,7] | ||
E: 320.91 kcal | E: 1342.71 KJ | |
Zsír: 8.25 g | Tel.zsír.: 0.93 g | |
Feh.: 11.46 g | CH: 49.7 g | |
Cuk: 9.99 g | Só: 1.45 g | |
Ca: 27.94 mg | Vas: 1.05 mg | |
Csontleves csigatésztával[1,9], Lencsefőzelék[1,7,10], Sertéspörkölt feltét, TK kenyér búza ebédhez[1] | ||
E: 965.94 kcal | E: 4047.49 KJ | |
Zsír: 47.41 g | Tel.zsír.: 5.08 g | |
Feh.: 42.28 g | CH: 89.28 g | |
Cuk: 2.5 g | Só: 3.04 g | |
Ca: 153.17 mg | Vas: 5.54 mg | |
Zsemle rozsos[1], Zöldáru paprika, Sajtkrém natúr[7] | ||
E: 228.12 kcal | E: 954.44 KJ | |
Zsír: 8.6 g | Tel.zsír.: 4.73 g | |
Feh.: 6.29 g | CH: 31 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.88 g | |
Ca: 32.6 mg | Vas: 0.13 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Mexikói rúd , Tej[7] | ||
E: 181.66 kcal | E: 760.05 KJ | |
Zsír: 3.7 g | Tel.zsír.: 1.63 g | |
Feh.: 7.5 g | CH: 31.95 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.26 g | |
Ca: 228 mg | Vas: 0.4 mg | |
Hamis gulyásleves[1,3], Hentestokány csirkéből, bulgur[1], Alma | ||
E: 773.65 kcal | E: 3236.33 KJ | |
Zsír: 21.83 g | Tel.zsír.: 3.99 g | |
Feh.: 37.27 g | CH: 109.73 g | |
Cuk: 0 g | Só: 1.94 g | |
Ca: 118.14 mg | Vas: 4.16 mg | |
Zsemle vizes TM[1], Vaniliás túrókrém[7] | ||
E: 231.48 kcal | E: 968.5 KJ | |
Zsír: 1.87 g | Tel.zsír.: 0.83 g | |
Feh.: 8.22 g | CH: 45.25 g | |
Cuk: 13.9 g | Só: 0.81 g | |
Ca: 35.68 mg | Vas: 0.52 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Kifli tejes[1,7], Tea - gyümölcs, Kockasajt[7] | ||
E: 229.1 kcal | E: 958.53 KJ | |
Zsír: 3.62 g | Tel.zsír.: 1.66 g | |
Feh.: 6.84 g | CH: 41.83 g | |
Cuk: 9.99 g | Só: 0.86 g | |
Ca: 94.15 mg | Vas: 0.06 mg | |
Kertészleves[1,9], Halrudacska rántva[1,3,4], Paraj (spenót) főzelék[1,7], Főtt burgonya fél adag | ||
E: 657.72 kcal | E: 2751.91 KJ | |
Zsír: 28.46 g | Tel.zsír.: 3.98 g | |
Feh.: 34.12 g | CH: 64.63 g | |
Cuk: 0 g | Só: 3.65 g | |
Ca: 178.97 mg | Vas: 2.02 mg | |
Padlizsánkrém[3,10], Reszelt sárgarépa, TK zsemle búza[1] | ||
E: 179.92 kcal | E: 752.81 KJ | |
Zsír: 9.91 g | Tel.zsír.: 1.09 g | |
Feh.: 3.43 g | CH: 18.17 g | |
Cuk: 0 g | Só: 1 g | |
Ca: 18.78 mg | Vas: 0.18 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Mogyorókrém[5,7], Tej[7], Kenyér félbarna[1,3,7] | ||
E: 398.45 kcal | E: 1667.12 KJ | |
Zsír: 9.95 g | Tel.zsír.: 3.73 g | |
Feh.: 15.45 g | CH: 61.22 g | |
Cuk: 9.6 g | Só: 1.71 g | |
Ca: 267 mg | Vas: 1.7 mg | |
Pulykaraguleves tárkonyos[1,7,9], Káposztás kocka[1,3] | ||
E: 795.9 kcal | E: 3256.74 KJ | |
Zsír: 20.82 g | Tel.zsír.: 3.24 g | |
Feh.: 35.31 g | CH: 114.6 g | |
Cuk: 24.98 g | Só: 2.67 g | |
Ca: 142.61 mg | Vas: 3.52 mg | |
Gépsonka, Retek, Delma light, TK zsemle búza[1] | ||
E: 205.87 kcal | E: 861.38 KJ | |
Zsír: 6.75 g | Tel.zsír.: 0.5 g | |
Feh.: 7.4 g | CH: 15.07 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.98 g | |
Ca: 12.98 mg | Vas: 0.44 mg |
Középiskolai étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Szilvaleves[1,7], Bácskai rizseshús , Sárgarépás káposztasaláta | ||
E: 1031.02 kcal | E: 4313.78 KJ | |
Zsír: 24.12 g | Tel.zsír.: 2.81 g | |
Feh.: 38.31 g | CH: 159.11 g | |
Cuk: 43.96 g | Só: 2.12 g | |
Ca: 137.66 mg | Vas: 2.42 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Csontleves csigatésztával[1,9], Lencsefőzelék[1,7,10], Sertéspörkölt feltét, TK kenyér búza ebédhez[1] | ||
E: 1245.72 kcal | E: 5218.61 KJ | |
Zsír: 63.03 g | Tel.zsír.: 6.96 g | |
Feh.: 53.9 g | CH: 111.39 g | |
Cuk: 3 g | Só: 3.92 g | |
Ca: 191.91 mg | Vas: 6.75 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Hamis gulyásleves[1,3], Hentestokány csirkéből, bulgur[1], Alma | ||
E: 998.92 kcal | E: 4178.7 KJ | |
Zsír: 28.51 g | Tel.zsír.: 5.01 g | |
Feh.: 47.56 g | CH: 142.07 g | |
Cuk: 0 g | Só: 2.26 g | |
Ca: 146.55 mg | Vas: 5.31 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Kertészleves[1,9], Halrudacska rántva[1,3,4], Paraj (spenót) főzelék[1,7], Főtt burgonya fél adag | ||
E: 651.55 kcal | E: 2726.08 KJ | |
Zsír: 23.84 g | Tel.zsír.: 3.51 g | |
Feh.: 35.69 g | CH: 71.8 g | |
Cuk: 0 g | Só: 4.11 g | |
Ca: 198.73 mg | Vas: 2.22 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Pulykaraguleves tárkonyos[1,7,9], Káposztás kocka[1,3] | ||
E: 1011.21 kcal | E: 4127.13 KJ | |
Zsír: 25.9 g | Tel.zsír.: 4.1 g | |
Feh.: 43.58 g | CH: 148.26 g | |
Cuk: 29.97 g | Só: 3.48 g | |
Ca: 175.12 mg | Vas: 4.64 mg |
Kollégiumi étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Kukoricapehely, Tej[7] | ||
E: 245 kcal | E: 1025.08 KJ | |
Zsír: 3.24 g | Tel.zsír.: 1.66 g | |
Feh.: 9.88 g | CH: 43.8 g | |
Cuk: 0 g | Só: 1.18 g | |
Ca: 233.2 mg | Vas: 1.2 mg | |
Szilvaleves[1,7], Bácskai rizseshús , Sárgarépás káposztasaláta | ||
E: 1031.02 kcal | E: 4313.78 KJ | |
Zsír: 24.12 g | Tel.zsír.: 2.81 g | |
Feh.: 38.31 g | CH: 159.11 g | |
Cuk: 43.96 g | Só: 2.12 g | |
Ca: 137.66 mg | Vas: 2.42 mg | |
Gyümölcslé rostos (100%) 2dl | ||
E: 103.2 kcal | E: 431.79 KJ | |
Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0.4 g | CH: 24.6 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
Ca: 0 mg | Vas: 0 mg | |
Tea - gyümölcs, Pizza szelet[1,3,7] | ||
E: 753.6 kcal | E: 3153.08 KJ | |
Zsír: 35 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 14.01 g | CH: 94.39 g | |
Cuk: 9.99 g | Só: 0 g | |
Ca: 0.28 mg | Vas: 0.03 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Delma light, Főtt tojás kisétkezés[3], Kenyér félbarna[1,3,7] | ||
E: 432.37 kcal | E: 1809.05 KJ | |
Zsír: 15.85 g | Tel.zsír.: 1.87 g | |
Feh.: 16.54 g | CH: 55.26 g | |
Cuk: 9.99 g | Só: 1.84 g | |
Ca: 42.6 mg | Vas: 1.54 mg | |
Csontleves csigatésztával[1,9], Lencsefőzelék[1,7,10], Sertéspörkölt feltét, TK kenyér búza ebédhez[1] | ||
E: 1245.72 kcal | E: 5218.61 KJ | |
Zsír: 63.03 g | Tel.zsír.: 6.96 g | |
Feh.: 53.9 g | CH: 111.39 g | |
Cuk: 3 g | Só: 3.92 g | |
Ca: 191.91 mg | Vas: 6.75 mg | |
Körte | ||
E: 79.5 kcal | E: 332.63 KJ | |
Zsír: 0.45 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0.6 g | CH: 18 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.01 g | |
Ca: 23.55 mg | Vas: 0.3 mg | |
Tea - gyümölcs, Rakott karfiol[7] | ||
E: 861.7 kcal | E: 3605.37 KJ | |
Zsír: 41.74 g | Tel.zsír.: 4.7 g | |
Feh.: 31.04 g | CH: 85.46 g | |
Cuk: 9.99 g | Só: 1.5 g | |
Ca: 147.74 mg | Vas: 1.95 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Mexikói rúd Tej[7] | ||
E: 266.31 kcal | E: 1114.25 KJ | |
Zsír: 4.4 g | Tel.zsír.: 1.63 g | |
Feh.: 8.2 g | CH: 53.3 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.26 g | |
Ca: 228 mg | Vas: 0.4 mg | |
Hamis gulyásleves[1,3], Hentestokány csirkéből, bulgur[1], Alma | ||
E: 998.92 kcal | E: 4178.7 KJ | |
Zsír: 28.51 g | Tel.zsír.: 5.01 g | |
Feh.: 47.56 g | CH: 142.07 g | |
Cuk: 0 g | Só: 2.26 g | |
Ca: 146.55 mg | Vas: 5.31 mg | |
Nápolyi szelet[1] | ||
E: 158.1 kcal | E: 661.49 KJ | |
Zsír: 7.35 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 2.03 g | CH: 19.89 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
Ca: 0 mg | Vas: 0 mg | |
Tea - gyümölcs, Bolognai lasagne[1,3,7] | ||
E: 632.12 kcal | E: 2644.77 KJ | |
Zsír: 26.79 g | Tel.zsír.: 7.06 g | |
Feh.: 30.05 g | CH: 66.07 g | |
Cuk: 9.99 g | Só: 0.77 g | |
Ca: 297.8 mg | Vas: 1.25 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Kifli tejes[1,7], Tea - gyümölcs, Kockasajt[7] | ||
E: 417.09 kcal | E: 1745.09 KJ | |
Zsír: 7.24 g | Tel.zsír.: 3.33 g | |
Feh.: 13.68 g | CH: 73.53 g | |
Cuk: 9.99 g | Só: 1.71 g | |
Ca: 188.02 mg | Vas: 0.09 mg | |
Kertészleves[1,9], Halrudacska rántva[1,3,4], Paraj (spenót) főzelék[1,7], Főtt burgonya fél adag | ||
E: 651.55 kcal | E: 2726.08 KJ | |
Zsír: 23.84 g | Tel.zsír.: 3.51 g | |
Feh.: 35.69 g | CH: 71.8 g | |
Cuk: 0 g | Só: 4.11 g | |
Ca: 198.73 mg | Vas: 2.22 mg | |
Nutribella keksz | ||
E: 252.59 kcal | E: 1056.82 KJ | |
Zsír: 12.55 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 2.99 g | CH: 31.87 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.21 g | |
Ca: 0 mg | Vas: 0 mg | |
Hot-dog[1,3,10], Tea - gyümölcs | ||
E: 411.99 kcal | E: 1723.75 KJ | |
Zsír: 40.5 g | Tel.zsír.: 8.08 g | |
Feh.: 21.29 g | CH: 18.76 g | |
Cuk: 12.79 g | Só: 2.15 g | |
Ca: 35.75 mg | Vas: 2.97 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Mogyorókrém[5,7], Tej[7], Kenyér félbarna[1,3,7] | ||
E: 531.55 kcal | E: 2224.01 KJ | |
Zsír: 16.25 g | Tel.zsír.: 5.83 g | |
Feh.: 17.73 g | CH: 77.85 g | |
Cuk: 19.2 g | Só: 2.11 g | |
Ca: 293 mg | Vas: 2.48 mg | |
Pulykaraguleves tárkonyos[1,7,9], Káposztás kocka[1,3] | ||
E: 1011.21 kcal | E: 4127.13 KJ | |
Zsír: 25.9 g | Tel.zsír.: 4.1 g | |
Feh.: 43.58 g | CH: 148.26 g | |
Cuk: 29.97 g | Só: 3.48 g | |
Ca: 175.12 mg | Vas: 4.64 mg | |
Felnőtt étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Szilvaleves[1,7], Bácskai rizseshús , Sárgarépás káposztasaláta | ||
E: 1031.02 kcal | E: 4313.78 KJ | |
Zsír: 24.12 g | Tel.zsír.: 2.81 g | |
Feh.: 38.31 g | CH: 159.11 g | |
Cuk: 43.96 g | Só: 2.12 g | |
Ca: 137.66 mg | Vas: 2.42 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Csontleves csigatésztával[1,9], Lencsefőzelék[1,7,10], Sertéspörkölt feltét | ||
E: 1090.32 kcal | E: 4568.42 KJ | |
Zsír: 62.43 g | Tel.zsír.: 6.96 g | |
Feh.: 48.02 g | CH: 80.01 g | |
Cuk: 3 g | Só: 3.32 g | |
Ca: 179.91 mg | Vas: 6.27 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Hamis gulyásleves[1,3], Hentestokány csirkéből, bulgur[1], Alma | ||
E: 998.92 kcal | E: 4178.7 KJ | |
Zsír: 28.51 g | Tel.zsír.: 5.01 g | |
Feh.: 47.56 g | CH: 142.07 g | |
Cuk: 0 g | Só: 2.26 g | |
Ca: 146.55 mg | Vas: 5.31 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Kertészleves[1,9], Halrudacska rántva[1,3,4], Paraj (spenót) főzelék[1,7], Főtt burgonya fél adag | ||
E: 834.99 kcal | E: 3493.59 KJ | |
Zsír: 34.59 g | Tel.zsír.: 4.81 g | |
Feh.: 44.5 g | CH: 84.47 g | |
Cuk: 0 g | Só: 4.61 g | |
Ca: 213.62 mg | Vas: 2.63 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Pulykaraguleves tárkonyos[1,7,9], Káposztás kocka[1,3] | ||
E: 1092.31 kcal | E: 4446.4 KJ | |
Zsír: 26.6 g | Tel.zsír.: 4.23 g | |
Feh.: 46.71 g | CH: 163.69 g | |
Cuk: 29.97 g | Só: 3.63 g | |
Ca: 185.16 mg | Vas: 5.25 mg |
Reménysugár étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Szilvaleves[1,7], Bácskai rizseshús , Sárgarépás káposztasaláta | ||
E: 1031.02 kcal | E: 4313.78 KJ | |
Zsír: 24.12 g | Tel.zsír.: 2.81 g | |
Feh.: 38.31 g | CH: 159.11 g | |
Cuk: 43.96 g | Só: 2.12 g |
kedd | ||
---|---|---|
Csontleves csigatésztával[1,9], Lencsefőzelék[1,7,10], Sertéspörkölt feltét, TK kenyér búza ebédhez[1] | ||
E: 1245.72 kcal | E: 5218.61 KJ | |
Zsír: 63.03 g | Tel.zsír.: 6.96 g | |
Feh.: 53.9 g | CH: 111.39 g | |
Cuk: 3 g | Só: 3.92 g |
szerda | ||
---|---|---|
Hamis gulyásleves[1,3], Hentestokány csirkéből, bulgur[1], Alma | ||
E: 998.92 kcal | E: 4178.7 KJ | |
Zsír: 28.51 g | Tel.zsír.: 5.01 g | |
Feh.: 47.56 g | CH: 142.07 g | |
Cuk: 0 g | Só: 2.26 g |
csütörtök | ||
---|---|---|
Kertészleves[1,9], Halrudacska rántva[1,3,4], Paraj (spenót) főzelék[1,7], Főtt burgonya fél adag | ||
E: 834.99 kcal | E: 3493.59 KJ | |
Zsír: 34.59 g | Tel.zsír.: 4.81 g | |
Feh.: 44.5 g | CH: 84.47 g | |
Cuk: 0 g | Só: 4.61 g |
péntek | ||
---|---|---|
