Étlapok
A kiválasztott étlap megtekintéséhez kattintson a megfelelő sorra!
Aktuális hét
Bölcsődei étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Croissant sajtos mini[1,3,7] | ||
E: 226.22 kcal | E: 946.52 KJ | |
Zsír: 1.5 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 1.51 g | CH: 22.15 g | |
Cuk: 7.15 g | Só: 0.14 g | |
Ca: 0.26 mg | Ca: 0 mg | |
Banán | ||
E: 94.5 kcal | E: 395.39 KJ | |
Zsír: 0.09 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 1.17 g | CH: 21.78 g | |
Cuk: 21.78 g | Só: 0.05 g | |
Ca: 5.4 mg | Ca: 0 mg | |
Fűszeres csirkeapró, Paradicsomos káposztafőzelék[1,9], Kenyér félbarna ebédhez[1], Limonádé | ||
E: 391.78 kcal | E: 1639.23 KJ | |
Zsír: 10.47 g | Tel.zsír.: 0.84 g | |
Feh.: 15.69 g | CH: 56.96 g | |
Cuk: 31.67 g | Só: 0.48 g | |
Ca: 79.65 mg | Ca: 0 mg | |
Zala felvágott[6], Delma light, Kenyér burgonyás[1,3,7], Kígyóuborka | ||
E: 224.44 kcal | E: 939.05 KJ | |
Zsír: 7.01 g | Tel.zsír.: 1.46 g | |
Feh.: 9.86 g | CH: 30.3 g | |
Cuk: 0.34 g | Só: 1.51 g | |
Ca: 17.77 mg | Ca: 0 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Zabkása almával, mazsolával[1,7] | ||
E: 240.6 kcal | E: 1006.67 KJ | |
Zsír: 8.42 g | Tel.zsír.: 4.32 g | |
Feh.: 9.42 g | CH: 31.27 g | |
Cuk: 17 g | Só: 0.35 g | |
Ca: 247.1 mg | Ca: 240 mg | |
Kölesgolyó | ||
E: 70.8 kcal | E: 296.23 KJ | |
Zsír: 0.68 g | Tel.zsír.: 0.13 g | |
Feh.: 2.6 g | CH: 16 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.01 g | |
Ca: 1.6 mg | Ca: 0 mg | |
Zöldbableves tejfölös[1,7], Rakott burgonya darált hússal[3,7], Csemege uborka[10] | ||
E: 344.91 kcal | E: 1442.22 KJ | |
Zsír: 20.58 g | Tel.zsír.: 3.25 g | |
Feh.: 13.3 g | CH: 24.11 g | |
Cuk: 4.58 g | Só: 0.76 g | |
Ca: 83.42 mg | Ca: 30.16 mg | |
Szelet sajt[7], Delma light, Kenyér félbarna[1], Retek | ||
E: 212.87 kcal | E: 890.65 KJ | |
Zsír: 8.1 g | Tel.zsír.: 3.58 g | |
Feh.: 10.33 g | CH: 24.69 g | |
Cuk: 0.32 g | Só: 0.75 g | |
Ca: 177.1 mg | Ca: 160 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Tea, Házi csirkemájkrém[1,7], Delma light, TK kenyér korpás[1], Zöldpaprika | ||
E: 195.96 kcal | E: 819.92 KJ | |
Zsír: 3.71 g | Tel.zsír.: 0.53 g | |
Feh.: 9.22 g | CH: 31.27 g | |
Cuk: 6.35 g | Só: 0.61 g | |
Ca: 30.29 mg | Ca: 13.04 mg | |
Körte turmix [7] | ||
E: 98.98 kcal | E: 414.13 KJ | |
Zsír: 2.8 g | Tel.zsír.: 1.52 g | |
Feh.: 3.52 g | CH: 14.78 g | |
Cuk: 9.14 g | Só: 0.12 g | |
Ca: 122.8 mg | Ca: 120 mg | |
Ázsiai csirkés zöldségragu [1,6], Tészta köret (durum spagetti) ázsiai[1,6], Citromos víz | ||
E: 253.81 kcal | E: 1050.22 KJ | |
Zsír: 6.54 g | Tel.zsír.: 0.52 g | |
Feh.: 12.35 g | CH: 35.41 g | |
Cuk: 5.8 g | Só: 0.94 g | |
Ca: 48.64 mg | Ca: 0 mg | |
Vaj[7], Kenyér burgonyás[1,3,7], Méz | ||
E: 260.8 kcal | E: 1091.19 KJ | |
Zsír: 9.01 g | Tel.zsír.: 3.87 g | |
Feh.: 6.57 g | CH: 37.94 g | |
Cuk: 0.05 g | Só: 1.19 g | |
Ca: 17.19 mg | Ca: 0 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Tejeskávé[7], Gépsonka, Delma light, Kenyér félbarna[1] | ||
E: 317.12 kcal | E: 1326.82 KJ | |
Zsír: 9.64 g | Tel.zsír.: 3.56 g | |
Feh.: 16.06 g | CH: 41.31 g | |
Cuk: 13.6 g | Só: 0.9 g | |
Ca: 256.5 mg | Ca: 240 mg | |
Mandarin 1 db | ||
E: 32.83 kcal | E: 137.36 KJ | |
Zsír: 0.21 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0.49 g | CH: 6.86 g | |
Cuk: 6.86 g | Só: 0 g | |
Ca: 16.1 mg | Ca: 0 mg | |
Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Halpogácsa (Halfasírt)[1,3,4], Karfiol főzelék[1,7] | ||
E: 302.26 kcal | E: 1260.86 KJ | |
Zsír: 13.57 g | Tel.zsír.: 2.4 g | |
Feh.: 13.14 g | CH: 31.06 g | |
Cuk: 10.77 g | Só: 0.84 g | |
Ca: 65 mg | Ca: 15.6 mg | |
Fetás paprikakrém[7], Kenyér félbarna[1] | ||
E: 193.71 kcal | E: 810.51 KJ | |
Zsír: 7.95 g | Tel.zsír.: 3.82 g | |
Feh.: 5.83 g | CH: 24.42 g | |
Cuk: 0.59 g | Só: 0.56 g | |
Ca: 45.7 mg | Ca: 34.47 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Sajtkrém natúr[7], TK kenyér búza[1] | ||
E: 221.19 kcal | E: 925.48 KJ | |
Zsír: 8.15 g | Tel.zsír.: 4.58 g | |
Feh.: 5.52 g | CH: 31.08 g | |
Cuk: 7.55 g | Só: 0.69 g | |
Ca: 38.86 mg | Ca: 29.6 mg | |
Szelet sajt[7], Alma | ||
E: 105.72 kcal | E: 442.33 KJ | |
Zsír: 5.98 g | Tel.zsír.: 3.57 g | |
Feh.: 5.9 g | CH: 6.62 g | |
Cuk: 6.62 g | Só: 0.3 g | |
Ca: 169.45 mg | Ca: 160 mg | |
Babgulyás sertés combból[1,9], Aranygaluska kakaós[1,3,7], Vaníliasodó[1,7] | ||
E: 316.87 kcal | E: 1322.56 KJ | |
Zsír: 7.47 g | Tel.zsír.: 1.59 g | |
Feh.: 15.91 g | CH: 44.35 g | |
Cuk: 17.37 g | Só: 0.46 g | |
Ca: 181.1 mg | Ca: 147.6 mg | |
Főtt tojás kisétkezés[3], Kenyér burgonyás[1,3,7], Kígyóuborka | ||
E: 182.53 kcal | E: 763.72 KJ | |
Zsír: 2.83 g | Tel.zsír.: 0.47 g | |
Feh.: 8.71 g | CH: 30.22 g | |
Cuk: 0.43 g | Só: 1.25 g | |
Ca: 20.02 mg | Ca: 0 mg |
Óvodai étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Croissant sajtos mini[1,3,7] | ||
E: 226.22 kcal | E: 946.52 KJ | |
Zsír: 1.5 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 1.51 g | CH: 22.15 g | |
Cuk: 7.15 g | Só: 0.14 g | |
Ca: 0.26 mg | Ca: 0 mg | |
Tarhonyaleves zöldséges[1,3], Fűszeres csirkeapró, Paradicsomos káposztafőzelék[1,9], Kenyér félbarna ebédhez[1] | ||
E: 448.19 kcal | E: 1869.19 KJ | |
Zsír: 15.55 g | Tel.zsír.: 2.18 g | |
Feh.: 20.25 g | CH: 55.11 g | |
Cuk: 21.21 g | Só: 0.81 g | |
Ca: 63.21 mg | Ca: 0 mg | |
Szalámi csemege , Delma light, TK zsemle búza[1], Kígyóuborka | ||
E: 256.84 kcal | E: 1074.61 KJ | |
Zsír: 12.78 g | Tel.zsír.: 3.82 g | |
Feh.: 9.07 g | CH: 24.45 g | |
Cuk: 0.84 g | Só: 1.29 g | |
Ca: 6.6 mg | Ca: 0 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Zabkása almával, mazsolával[1,7] | ||
E: 270.16 kcal | E: 1130.35 KJ | |
Zsír: 6.89 g | Tel.zsír.: 3.47 g | |
Feh.: 10.01 g | CH: 41.39 g | |
Cuk: 20 g | Só: 0.44 g | |
Ca: 247.12 mg | Ca: 240 mg | |
Zöldbableves tejfölös[1,7], Rántott csirkemell[1,3], Tört burgonya, hagymás tiszt.[7], Csemege uborka[10] | ||
E: 479.74 kcal | E: 2006.19 KJ | |
Zsír: 14.64 g | Tel.zsír.: 3.12 g | |
Feh.: 27.76 g | CH: 54.47 g | |
Cuk: 6.3 g | Só: 1.28 g | |
Ca: 114.75 mg | Ca: 43.36 mg | |
Szelet sajt[7], Delma light, Kenyér félbarna[1], Retek | ||
E: 238.77 kcal | E: 999.01 KJ | |
Zsír: 8.2 g | Tel.zsír.: 3.58 g | |
Feh.: 11.31 g | CH: 29.92 g | |
Cuk: 0.32 g | Só: 0.83 g | |
Ca: 179.1 mg | Ca: 160 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Tea, Házi csirkemájkrém[1,7], Delma light, TK kenyér korpás[1], Zöldpaprika | ||
E: 232.26 kcal | E: 971.77 KJ | |
Zsír: 3.98 g | Tel.zsír.: 0.61 g | |
Feh.: 10.25 g | CH: 38.64 g | |
Cuk: 8.46 g | Só: 0.72 g | |
Ca: 34.38 mg | Ca: 14.08 mg | |
Erdei gyümölcsleves[1,7], Ázsiai csirkés zöldségragu [1,6], Tészta köret (durum spagetti) ázsiai[1,6] | ||
E: 413.45 kcal | E: 1714.83 KJ | |
Zsír: 11.89 g | Tel.zsír.: 2.49 g | |
Feh.: 17.56 g | CH: 57.55 g | |
Cuk: 14.58 g | Só: 1.13 g | |
Ca: 91.35 mg | Ca: 22.83 mg | |
Vaj[7], Méz, Zsemle vizes TM[1] | ||
E: 258.25 kcal | E: 1080.52 KJ | |
Zsír: 8.35 g | Tel.zsír.: 3.87 g | |
Feh.: 4.8 g | CH: 40.7 g | |
Cuk: 0.05 g | Só: 0.79 g | |
Ca: 19.05 mg | Ca: 0 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Tejeskávé[7], Gépsonka, Delma light, Kenyér félbarna[1] | ||
E: 343.3 kcal | E: 1436.35 KJ | |
Zsír: 7.17 g | Tel.zsír.: 2.15 g | |
Feh.: 17.09 g | CH: 52.35 g | |
Cuk: 18.59 g | Só: 1.02 g | |
Ca: 259.05 mg | Ca: 240 mg | |
Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Halpogácsa (Halfasírt)[1,3,4], Zöldséges bulgur [1], Fokhagymás joghurt[7], Mandarin | ||
E: 533.93 kcal | E: 2229.46 KJ | |
Zsír: 16.17 g | Tel.zsír.: 2.22 g | |
Feh.: 20.99 g | CH: 77.26 g | |
Cuk: 25.48 g | Só: 0.86 g | |
Ca: 106.81 mg | Ca: 37.8 mg | |
Fetás paprikakrém[7], TK zsemle korpás[1] | ||
E: 211.49 kcal | E: 884.86 KJ | |
Zsír: 8.9 g | Tel.zsír.: 3.82 g | |
Feh.: 3.92 g | CH: 24.89 g | |
Cuk: 0.59 g | Só: 0.6 g | |
Ca: 36.7 mg | Ca: 34.47 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Sajtkrém natúr[7], TK kenyér búza[1] | ||
E: 247.09 kcal | E: 1033.84 KJ | |
Zsír: 8.25 g | Tel.zsír.: 4.58 g | |
Feh.: 6.5 g | CH: 36.31 g | |
Cuk: 7.55 g | Só: 0.79 g | |
Ca: 40.86 mg | Ca: 29.6 mg | |
Babgulyás sertés combból[1,9], Aranygaluska kakaós[1,3,7], Vaníliasodó[1,7] | ||
E: 600.2 kcal | E: 2506.52 KJ | |
Zsír: 31.56 g | Tel.zsír.: 8.19 g | |
Feh.: 20.62 g | CH: 55.18 g | |
Cuk: 20.73 g | Só: 1.05 g | |
Ca: 207.61 mg | Ca: 160.8 mg | |
Tojásos tepertőkrém[3,10], Rozsos stangli[1,3,7], Lilahagyma | ||
E: 194.78 kcal | E: 814.96 KJ | |
Zsír: 6.86 g | Tel.zsír.: 0.28 g | |
Feh.: 9.2 g | CH: 24.54 g | |
Cuk: 0.71 g | Só: 0.07 g | |
Ca: 10.73 mg | Ca: 0 mg |
Iskolai étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Croissant sajtos[1,3,7] | ||
E: 238.28 kcal | E: 996.98 KJ | |
Zsír: 1.5 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 1.51 g | CH: 25.14 g | |
Cuk: 10.14 g | Só: 0.14 g | |
Ca: 0.28 mg | Ca: 0 mg | |
Tarhonyaleves zöldséges[1,3], Fűszeres csirkeapró, Paradicsomos káposztafőzelék[1,9], Kenyér félbarna ebédhez[1] | ||
E: 661.79 kcal | E: 2760.89 KJ | |
Zsír: 24.62 g | Tel.zsír.: 3.9 g | |
Feh.: 27.26 g | CH: 80.36 g | |
Cuk: 35.68 g | Só: 1.65 g | |
Ca: 95.98 mg | Ca: 0 mg | |
Szalámi csemege , Delma light, TK zsemle búza[1], Kígyóuborka | ||
E: 258.01 kcal | E: 1079.53 KJ | |
Zsír: 12.79 g | Tel.zsír.: 3.82 g | |
Feh.: 9.17 g | CH: 24.62 g | |
Cuk: 1.01 g | Só: 1.29 g | |
Ca: 8.1 mg | Ca: 0 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Zabkása almával, mazsolával[1,7] | ||
E: 360.4 kcal | E: 1507.91 KJ | |
Zsír: 9.03 g | Tel.zsír.: 4.61 g | |
Feh.: 11.19 g | CH: 57.62 g | |
Cuk: 22 g | Só: 0.56 g | |
Ca: 247.13 mg | Ca: 240 mg | |
Zöldbableves tejfölös[1,7], Rántott csirkemell[1,3], Tört burgonya, hagymás tiszt.[7], Csemege uborka[10] | ||
E: 695.81 kcal | E: 2909.96 KJ | |
Zsír: 20.54 g | Tel.zsír.: 4.35 g | |
Feh.: 39.94 g | CH: 81.48 g | |
Cuk: 8.31 g | Só: 2.48 g | |
Ca: 152.21 mg | Ca: 51.74 mg | |
Szelet sajt[7], Delma light, Kenyér félbarna[1], Retek | ||
E: 290.57 kcal | E: 1215.75 KJ | |
Zsír: 8.4 g | Tel.zsír.: 3.58 g | |
Feh.: 13.27 g | CH: 40.38 g | |
Cuk: 0.32 g | Só: 0.99 g | |
Ca: 183.1 mg | Ca: 160 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Tea, Házi csirkemájkrém[1,7], Delma light, TK kenyér korpás[1], Zöldpaprika | ||
E: 300.85 kcal | E: 1258.76 KJ | |
Zsír: 4.83 g | Tel.zsír.: 0.92 g | |
Feh.: 13.15 g | CH: 50.83 g | |
Cuk: 12.25 g | Só: 0.97 g | |
Ca: 49.56 mg | Ca: 22.16 mg | |
Erdei gyümölcsleves[1,7], Ázsiai csirkés zöldségragu [1,6], Tészta köret (durum spagetti) ázsiai[1,6] | ||
E: 680.15 kcal | E: 2822.32 KJ | |
Zsír: 18.74 g | Tel.zsír.: 4.04 g | |
Feh.: 28.25 g | CH: 97.31 g | |
Cuk: 32.57 g | Só: 1.87 g | |
Ca: 128.29 mg | Ca: 38.37 mg | |
Vaj[7], Méz, Zsemle vizes TM[1] | ||
E: 310.95 kcal | E: 1301.01 KJ | |
Zsír: 12.35 g | Tel.zsír.: 5.8 g | |
Feh.: 4.84 g | CH: 44.78 g | |
Cuk: 0.08 g | Só: 0.8 g | |
Ca: 22.3 mg | Ca: 0 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Tejeskávé[7], Gépsonka, Delma light, Kenyér félbarna[1] | ||
E: 432.51 kcal | E: 1809.61 KJ | |
Zsír: 8.13 g | Tel.zsír.: 2.4 g | |
Feh.: 21.39 g | CH: 68.06 g | |
Cuk: 22.59 g | Só: 1.29 g | |
Ca: 266.29 mg | Ca: 240 mg | |
Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Halpogácsa (Halfasírt)[1,3,4], Zöldséges bulgur [1], Fokhagymás joghurt[7], Mandarin | ||
E: 796.08 kcal | E: 3324.78 KJ | |
Zsír: 22.81 g | Tel.zsír.: 3.25 g | |
Feh.: 31.28 g | CH: 117.97 g | |
Cuk: 43.2 g | Só: 1.71 g | |
Ca: 164.51 mg | Ca: 63 mg | |
Fetás paprikakrém[7], TK zsemle korpás[1] | ||
E: 225.71 kcal | E: 944.38 KJ | |
Zsír: 9.98 g | Tel.zsír.: 4.47 g | |
Feh.: 4.66 g | CH: 25.27 g | |
Cuk: 0.79 g | Só: 0.74 g | |
Ca: 61.54 mg | Ca: 59.1 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Sajtkrém natúr[7], TK kenyér búza[1] | ||
E: 310.95 kcal | E: 1301.03 KJ | |
Zsír: 8.45 g | Tel.zsír.: 4.58 g | |
Feh.: 8.46 g | CH: 49.77 g | |
Cuk: 10.54 g | Só: 0.99 g | |
Ca: 44.88 mg | Ca: 29.6 mg | |
Babgulyás sertés combból[1,9], Aranygaluska kakaós[1,3,7], Vaníliasodó[1,7] | ||
E: 1306.91 kcal | E: 5458.95 KJ | |
Zsír: 49.5 g | Tel.zsír.: 12.47 g | |
Feh.: 38.95 g | CH: 168.01 g | |
Cuk: 54.7 g | Só: 1.68 g | |
Ca: 332.99 mg | Ca: 249.6 mg | |
Tojásos tepertőkrém[3,10], Rozsos stangli[1,3,7], Lilahagyma | ||
E: 256.76 kcal | E: 1074.3 KJ | |
Zsír: 12.71 g | Tel.zsír.: 0.47 g | |
Feh.: 10.29 g | CH: 25.92 g | |
Cuk: 1.31 g | Só: 0.14 g | |
Ca: 19.02 mg | Ca: 0 mg |
Középiskolai étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Tarhonyaleves zöldséges[1,3], Fűszeres csirkeapró, Paradicsomos káposztafőzelék[1,9], Kenyér félbarna ebédhez[1] | ||
E: 816.3 kcal | E: 3407.38 KJ | |
Zsír: 29.89 g | Tel.zsír.: 4.76 g | |
Feh.: 34.16 g | CH: 99.76 g | |
Cuk: 42.88 g | Só: 2.06 g | |
Ca: 116.07 mg | Ca: 0 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Zöldbableves tejfölös[1,7], Rántott csirkemell[1,3], Tört burgonya, hagymás tiszt.[7], Csemege uborka[10] | ||
E: 968.8 kcal | E: 4052.01 KJ | |
Zsír: 35.44 g | Tel.zsír.: 6.55 g | |
Feh.: 53.45 g | CH: 101.15 g | |
Cuk: 9.92 g | Só: 3.12 g | |
Ca: 186.49 mg | Ca: 61.43 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Erdei gyümölcsleves[1,7], Ázsiai csirkés zöldségragu [1,6], Tészta köret (durum spagetti) ázsiai[1,6] | ||
E: 804.04 kcal | E: 3337.35 KJ | |
Zsír: 21.96 g | Tel.zsír.: 4.98 g | |
Feh.: 33.43 g | CH: 115.43 g | |
Cuk: 41.21 g | Só: 2.31 g | |
Ca: 182.97 mg | Ca: 81.56 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Halpogácsa (Halfasírt)[1,3,4], Zöldséges bulgur [1], Fokhagymás joghurt[7], Mandarin | ||
E: 1032.12 kcal | E: 4310.85 KJ | |
Zsír: 29.27 g | Tel.zsír.: 4.79 g | |
Feh.: 39.53 g | CH: 155.29 g | |
Cuk: 55.77 g | Só: 2.2 g | |
Ca: 254.51 mg | Ca: 126 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Babgulyás sertés combból[1,9], Aranygaluska kakaós[1,3,7], Vaníliasodó[1,7] | ||
E: 1621.74 kcal | E: 6772.22 KJ | |
Zsír: 57.76 g | Tel.zsír.: 14.57 g | |
Feh.: 50.48 g | CH: 214.6 g | |
Cuk: 65.46 g | Só: 2.27 g | |
Ca: 456.42 mg | Ca: 350.4 mg |
Kollégiumi étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Croissant sajtos[1,3,7] | ||
E: 435.46 kcal | E: 1821.98 KJ | |
Zsír: 3 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 3.01 g | CH: 40.14 g | |
Cuk: 10.14 g | Só: 0.28 g | |
Ca: 0.28 mg | Ca: 0 mg | |
Tarhonyaleves zöldséges[1,3], Fűszeres csirkeapró, Paradicsomos káposztafőzelék[1,9], Kenyér félbarna ebédhez[1] | ||
E: 816.3 kcal | E: 3407.38 KJ | |
Zsír: 29.89 g | Tel.zsír.: 4.76 g | |
Feh.: 34.16 g | CH: 99.76 g | |
Cuk: 42.88 g | Só: 2.06 g | |
Ca: 116.07 mg | Ca: 0 mg | |
Körte | ||
E: 79.5 kcal | E: 332.63 KJ | |
Zsír: 0.45 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0.6 g | CH: 18 g | |
Cuk: 18 g | Só: 0 g | |
Ca: 23.55 mg | Ca: 0 mg | |
Tea - gyümölcs, Gyros tál [1,7] | ||
E: 999.24 kcal | E: 4180.84 KJ | |
Zsír: 32.87 g | Tel.zsír.: 8.64 g | |
Feh.: 57.83 g | CH: 111.65 g | |
Cuk: 30.46 g | Só: 1.82 g | |
Ca: 371.79 mg | Ca: 232 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Zabkása almával, mazsolával[1,7] | ||
E: 405.52 kcal | E: 1696.69 KJ | |
Zsír: 10.1 g | Tel.zsír.: 5.18 g | |
Feh.: 11.78 g | CH: 65.74 g | |
Cuk: 22.99 g | Só: 0.61 g | |
Ca: 247.14 mg | Ca: 240 mg | |
Zöldbableves tejfölös[1,7], Rántott csirkemell[1,3], Tört burgonya, hagymás tiszt.[7], Csemege uborka[10] | ||
E: 968.8 kcal | E: 4052.01 KJ | |
Zsír: 35.44 g | Tel.zsír.: 6.55 g | |
Feh.: 53.45 g | CH: 101.15 g | |
Cuk: 9.92 g | Só: 3.12 g | |
Ca: 186.49 mg | Ca: 61.43 mg | |
Nápolyi szelet[1] | ||
E: 158.1 kcal | E: 661.49 KJ | |
Zsír: 7.35 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 2.03 g | CH: 19.89 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
Hortobágyi sertésragu[1,7], Párolt rizs , Céklasaláta kész | ||
E: 769.27 kcal | E: 3218.63 KJ | |
Zsír: 28.67 g | Tel.zsír.: 4.14 g | |
Feh.: 27.27 g | CH: 96.75 g | |
Cuk: 8.3 g | Só: 1.76 g | |
Ca: 105.47 mg | Ca: 31.2 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Tea, Házi csirkemájkrém[1,7], Delma light, TK kenyér korpás[1], Zöldpaprika | ||
E: 385.42 kcal | E: 1612.61 KJ | |
Zsír: 7.88 g | Tel.zsír.: 1.3 g | |
Feh.: 18.07 g | CH: 60.25 g | |
Cuk: 12.94 g | Só: 1.27 g | |
Ca: 64.78 mg | Ca: 29.2 mg | |
Erdei gyümölcsleves[1,7], Ázsiai csirkés zöldségragu [1,6], Tészta köret (durum spagetti) ázsiai[1,6] | ||
E: 804.04 kcal | E: 3337.35 KJ | |
Zsír: 21.96 g | Tel.zsír.: 4.98 g | |
Feh.: 33.43 g | CH: 115.43 g | |
Cuk: 41.21 g | Só: 2.31 g | |
Ca: 182.97 mg | Ca: 81.56 mg | |
Banán | ||
E: 157.5 kcal | E: 658.98 KJ | |
Zsír: 0.15 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 1.95 g | CH: 36.3 g | |
Cuk: 36.3 g | Só: 0.08 g | |
Ca: 9 mg | Ca: 0 mg | |
Tea - csipkebogyó, Bundás kenyér[1,3,7], Sajt szórat[7], Tejföl öntet[7] | ||
E: 971.47 kcal | E: 4064.66 KJ | |
Zsír: 38.71 g | Tel.zsír.: 15.98 g | |
Feh.: 34.58 g | CH: 119.85 g | |
Cuk: 15.25 g | Só: 2.74 g | |
Ca: 465.12 mg | Ca: 420 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Tejeskávé[7], Gépsonka, Delma light, Kenyér félbarna[1] | ||
E: 533.36 kcal | E: 2231.59 KJ | |
Zsír: 11.03 g | Tel.zsír.: 2.66 g | |
Feh.: 24.82 g | CH: 83.4 g | |
Cuk: 30.58 g | Só: 1.57 g | |
Ca: 272.08 mg | Ca: 240 mg | |
Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Halpogácsa (Halfasírt)[1,3,4], Zöldséges bulgur [1], Fokhagymás joghurt[7], Mandarin | ||
E: 1032.12 kcal | E: 4310.85 KJ | |
Zsír: 29.27 g | Tel.zsír.: 4.79 g | |
Feh.: 39.53 g | CH: 155.29 g | |
Cuk: 55.77 g | Só: 2.2 g | |
Ca: 254.51 mg | Ca: 126 mg | |
Müzliszelet glutén-, tejmentes | ||
E: 76.8 kcal | E: 321.33 KJ | |
Zsír: 2.8 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 1.2 g | CH: 11.6 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
Ca: 24 mg | Ca: 0 mg | |
Rakott burgonya[3,7], Csalamádé | ||
E: 517.67 kcal | E: 2165.94 KJ | |
Zsír: 25.14 g | Tel.zsír.: 10.21 g | |
Feh.: 18.99 g | CH: 49.68 g | |
Cuk: 6.01 g | Só: 2.49 g | |
Ca: 120.82 mg | Ca: 52 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Sajtkrém natúr[7], TK kenyér búza[1] | ||
E: 412.45 kcal | E: 1725.71 KJ | |
Zsír: 16.25 g | Tel.zsír.: 9.16 g | |
Feh.: 10.54 g | CH: 55.4 g | |
Cuk: 10.94 g | Só: 1.32 g | |
Ca: 76.48 mg | Ca: 59.2 mg | |
Babgulyás sertés combból[1,9], Aranygaluska kakaós[1,3,7], Vaníliasodó[1,7] | ||
E: 1621.74 kcal | E: 6772.22 KJ | |
Zsír: 57.76 g | Tel.zsír.: 14.57 g | |
Feh.: 50.48 g | CH: 214.6 g | |
Cuk: 65.46 g | Só: 2.27 g | |
Ca: 456.42 mg | Ca: 350.4 mg | |
Felnőtt étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Tarhonyaleves zöldséges[1,3], Fűszeres csirkeapró, Paradicsomos káposztafőzelék[1,9], Kenyér félbarna ebédhez[1] | ||
E: 823.98 kcal | E: 3437.5 KJ | |
Zsír: 29.96 g | Tel.zsír.: 4.77 g | |
Feh.: 34.46 g | CH: 101.22 g | |
Cuk: 42.88 g | Só: 2.07 g | |
Ca: 116.57 mg | Ca: 0 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Zöldbableves tejfölös[1,7], Rántott csirkemell[1,3], Tört burgonya, hagymás tiszt.[7], Csemege uborka[10] | ||
E: 815.49 kcal | E: 3410.54 KJ | |
Zsír: 24.67 g | Tel.zsír.: 5.33 g | |
Feh.: 47.41 g | CH: 92.7 g | |
Cuk: 10.08 g | Só: 2.7 g | |
Ca: 186.13 mg | Ca: 65.03 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Erdei gyümölcsleves[1,7], Ázsiai csirkés zöldségragu [1,6], Tészta köret (durum spagetti) ázsiai[1,6] | ||
E: 804.04 kcal | E: 3337.35 KJ | |
Zsír: 21.96 g | Tel.zsír.: 4.98 g | |
Feh.: 33.43 g | CH: 115.43 g | |
Cuk: 41.21 g | Só: 2.31 g | |
Ca: 182.97 mg | Ca: 81.56 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Halpogácsa (Halfasírt)[1,3,4], Zöldséges bulgur [1], Fokhagymás joghurt[7], Mandarin | ||
E: 1032.12 kcal | E: 4310.85 KJ | |
Zsír: 29.27 g | Tel.zsír.: 4.79 g | |
Feh.: 39.53 g | CH: 155.29 g | |
Cuk: 55.77 g | Só: 2.2 g | |
Ca: 254.51 mg | Ca: 126 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Babgulyás sertés combból[1,9], Aranygaluska kakaós[1,3,7], Vaníliasodó[1,7] | ||
E: 1691.71 kcal | E: 7064.95 KJ | |
Zsír: 61.05 g | Tel.zsír.: 15.79 g | |
Feh.: 50.48 g | CH: 224.59 g | |
Cuk: 75.45 g | Só: 2.27 g | |
Ca: 456.51 mg | Ca: 350.4 mg |
Reménysugár étlap
hétfő | ||
---|---|---|
