Étlapok
A kiválasztott étlap megtekintéséhez kattintson a megfelelő sorra!
Aktuális hét
Bölcsődei étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
| Limonádé, Barackos túrókrém [7], TK kenyér búza[1] | ||
| E: 216 kcal | E: 902 KJ | |
| Zsír: 2 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 8 g | CH: 40 g | |
| Cuk: 13 g | Só: 0.42 g | |
| Ca: 80 mg | Ca: 27 mg | |
| Banánturmix[7] | ||
| E: 150 kcal | E: 629 KJ | |
| Zsír: 5 g | Tel.zsír.: 3 g | |
| Feh.: 7 g | CH: 19 g | |
| Cuk: 17 g | Só: 0.22 g | |
| Ca: 218 mg | Ca: 216 mg | |
| Zöldbableves magyaros[1], Natúr csirkemell, Almamártás[1,7], Főtt burgonya fél adag | ||
| E: 260 kcal | E: 1088 KJ | |
| Zsír: 7 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 16 g | CH: 29 g | |
| Cuk: 10 g | Só: 0.43 g | |
| Ca: 45 mg | Ca: 16 mg | |
| Zala felvágott[6], Delma sandwich, TK kenyér búza[1], Kígyóuborka | ||
| E: 173 kcal | E: 724 KJ | |
| Zsír: 6 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 7 g | CH: 21 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0.73 g | |
| Ca: 15 mg | Ca: 0 mg | |
kedd | ||
|---|---|---|
| Tej[7], Kukoricapehely | ||
| E: 164 kcal | E: 688 KJ | |
| Zsír: 4 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 7 g | CH: 25 g | |
| Cuk: 8 g | Só: 0.62 g | |
| Ca: 183 mg | Ca: 180 mg | |
| Sárgadinnye | ||
| E: 61 kcal | E: 254 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 14 g | |
| Cuk: 14 g | Só: 0.03 g | |
| Ca: 19 mg | Ca: 0 mg | |
| Vasalt csirkecombfilé bőr nélkül, Rizi-bizi, Coleslaw saláta[3,7,10] | ||
| E: 329 kcal | E: 1377 KJ | |
| Zsír: 22 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 14 g | CH: 41 g | |
| Cuk: 3 g | Só: 0.64 g | |
| Ca: 43 mg | Ca: 4 mg | |
| Sajtkrém házi[7], Kenyér félbarna[1], Reszelt sárgarépa | ||
| E: 200 kcal | E: 837 KJ | |
| Zsír: 8 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 8 g | CH: 23 g | |
| Cuk: 2 g | Só: 0.63 g | |
| Ca: 139 mg | Ca: 120 mg | |
szerda | ||
|---|---|---|
| Tea - csipkebogyó, Húskrém házi[7], Tk kenyér rozs[1], Paradicsom | ||
| E: 211 kcal | E: 881 KJ | |
| Zsír: 7 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 8 g | CH: 28 g | |
| Cuk: 7 g | Só: 0.5 g | |
| Ca: 21 mg | Ca: 7 mg | |
| Őszibarack | ||
| E: 50 kcal | E: 207 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 1 g | CH: 11 g | |
| Cuk: 11 g | Só: 0.01 g | |
| Ca: 10 mg | Ca: 0 mg | |
| Tojásleves, csurgatott[1,3], Lecsó virslivel, bulgur[1] | ||
| E: 293 kcal | E: 1227 KJ | |
| Zsír: 13 g | Tel.zsír.: 3 g | |
| Feh.: 11 g | CH: 34 g | |
| Cuk: 6 g | Só: 0.97 g | |
| Ca: 43 mg | Ca: 0 mg | |
| Túrós táska[1,3,7] | ||
| E: 167 kcal | E: 697 KJ | |
| Zsír: 3 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 6 g | CH: 28 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
csütörtök | ||
|---|---|---|
| Kakaó[7], Delma sandwich, Kalács foszlós[1,3,7] | ||
| E: 282 kcal | E: 1181 KJ | |
| Zsír: 9 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 9 g | CH: 40 g | |
| Cuk: 21 g | Só: 0.64 g | |
| Ca: 199 mg | Ca: 180 mg | |
| Görögdinnye | ||
| E: 40 kcal | E: 169 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 1 g | CH: 8 g | |
| Cuk: 8 g | Só: 0.02 g | |
| Ca: 25 mg | Ca: 0 mg | |
| Rakott karfiol[7], Rostos gyümölcslé | ||
| E: 337 kcal | E: 1408 KJ | |
| Zsír: 19 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 15 g | CH: 26 g | |
| Cuk: 10 g | Só: 0.33 g | |
| Ca: 100 mg | Ca: 60 mg | |
| Szelet sajt[7], Delma sandwich, Kenyér félbarna[1], Zöldáru-kápia paprika | ||
| E: 191 kcal | E: 797 KJ | |
| Zsír: 7 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 10 g | CH: 22 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0.74 g | |
| Ca: 169 mg | Ca: 160 mg | |
péntek | ||
|---|---|---|
| Tea, Tojásrántotta[3], Tk kenyér graham[1], TV paprika | ||
| E: 250 kcal | E: 1045 KJ | |
| Zsír: 10 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 12 g | CH: 28 g | |
| Cuk: 6 g | Só: 0.63 g | |
| Ca: 36 mg | Ca: 0 mg | |
| Kockasajt[7], Kölesgolyó | ||
| E: 96 kcal | E: 400 KJ | |
| Zsír: 3 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 4 g | CH: 17 g | |
| Cuk: 1 g | Só: 0.1 g | |
| Ca: 67 mg | Ca: 66 mg | |
| Tarkabableves sertéshússal[1,7,9], Gránátos (burgonyás) kocka[1], Csemege uborka[10] | ||
| E: 414 kcal | E: 1722 KJ | |
| Zsír: 15 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 16 g | CH: 49 g | |
| Cuk: 4 g | Só: 0.48 g | |
| Ca: 54 mg | Ca: 16 mg | |
| Natúr joghurt[7], Grissini[1] | ||
| E: 187 kcal | E: 784 KJ | |
| Zsír: 9 g | Tel.zsír.: 6 g | |
| Feh.: 8 g | CH: 20 g | |
| Cuk: 7 g | Só: 0.51 g | |
| Ca: 180 mg | Ca: 180 mg | |
Óvodai étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
| Limonádé, Vajkrém natúr[7], TK kenyér búza[1], TV paprika | ||
| E: 285 kcal | E: 1193 KJ | |
| Zsír: 9 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 6 g | CH: 46 g | |
| Cuk: 18 g | Só: 0.51 g | |
| Ca: 60 mg | Ca: 0 mg | |
| Zöldbableves magyaros[1], Natúr csirkemell, Almamártás[1,7], Főtt burgonya fél adag | ||
| E: 338 kcal | E: 1415 KJ | |
| Zsír: 10 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 18 g | CH: 39 g | |
| Cuk: 13 g | Só: 0.58 g | |
| Ca: 60 mg | Ca: 21 mg | |
| Zala felvágott[6], Delma sandwich, TK kenyér búza[1], Kígyóuborka | ||
| E: 199 kcal | E: 832 KJ | |
| Zsír: 7 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 8 g | CH: 27 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0.83 g | |
| Ca: 17 mg | Ca: 0 mg | |
kedd | ||
|---|---|---|
| Tej[7], Kukoricapehely | ||
| E: 171 kcal | E: 715 KJ | |
| Zsír: 3 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 8 g | CH: 27 g | |
| Cuk: 11 g | Só: 0.72 g | |
| Ca: 243 mg | Ca: 240 mg | |
| Hideg görög gyümölcsleves[1,7], Vasalt csirkecombfilé bőr nélkül, Rizi-bizi, Coleslaw saláta[3,7,10] | ||
| E: 471 kcal | E: 1969 KJ | |
| Zsír: 29 g | Tel.zsír.: 3 g | |
| Feh.: 16 g | CH: 63 g | |
| Cuk: 17 g | Só: 0.96 g | |
| Ca: 93 mg | Ca: 28 mg | |
| Sajtkrém házi[7], TK zsemle korpás[1], Reszelt sárgarépa | ||
| E: 281 kcal | E: 1177 KJ | |
| Zsír: 14 g | Tel.zsír.: 5 g | |
| Feh.: 8 g | CH: 26 g | |
| Cuk: 2 g | Só: 0.84 g | |
| Ca: 172 mg | Ca: 160 mg | |
szerda | ||
|---|---|---|
| Tea - csipkebogyó, Húskrém házi[7], Tk kenyér rozs[1], Paradicsom | ||
| E: 241 kcal | E: 1008 KJ | |
| Zsír: 7 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 9 g | CH: 34 g | |
| Cuk: 8 g | Só: 0.62 g | |
| Ca: 23 mg | Ca: 7 mg | |
| Tojásleves, csurgatott[1,3], Lecsó virslivel, Tarhonya köret [1], Őszibarack | ||
| E: 508 kcal | E: 2069 KJ | |
| Zsír: 18 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 17 g | CH: 69 g | |
| Cuk: 19 g | Só: 1.15 g | |
| Ca: 64 mg | Ca: 0 mg | |
| Túrós táska[1,3,7] | ||
| E: 167 kcal | E: 697 KJ | |
| Zsír: 3 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 6 g | CH: 28 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
csütörtök | ||
|---|---|---|
| Kakaó[7], Delma sandwich, Kalács foszlós[1,3,7] | ||
| E: 330 kcal | E: 1381 KJ | |
| Zsír: 9 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 12 g | CH: 50 g | |
| Cuk: 27 g | Só: 0.83 g | |
| Ca: 262 mg | Ca: 240 mg | |
| Burgonyagombóc leves[1,3,7], Rakott karfiol[7] | ||
| E: 632 kcal | E: 2645 KJ | |
| Zsír: 33 g | Tel.zsír.: 5 g | |
| Feh.: 21 g | CH: 60 g | |
| Cuk: 12 g | Só: 0.63 g | |
| Ca: 137 mg | Ca: 50 mg | |
| Szelet sajt[7], Delma sandwich, TK kenyér búza[1], Zöldáru-kápia paprika | ||
| E: 218 kcal | E: 912 KJ | |
| Zsír: 7 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 11 g | CH: 28 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0.92 g | |
| Ca: 172 mg | Ca: 160 mg | |
péntek | ||
|---|---|---|
| Tea, Tojásrántotta[3], Tk kenyér graham[1], TV paprika | ||
| E: 280 kcal | E: 1172 KJ | |
| Zsír: 10 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 13 g | CH: 34 g | |
| Cuk: 7 g | Só: 0.68 g | |
| Ca: 38 mg | Ca: 0 mg | |
| Tarkabableves sertéshússal[1,7,9], Gránátos (burgonyás) kocka[1], Kovászos uborka[1] | ||
| E: 565 kcal | E: 2352 KJ | |
| Zsír: 21 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 22 g | CH: 67 g | |
| Cuk: 6 g | Só: 0.64 g | |
| Ca: 67 mg | Ca: 21 mg | |
| Natúr joghurt[7], Grissini[1] | ||
| E: 220 kcal | E: 920 KJ | |
| Zsír: 10 g | Tel.zsír.: 7 g | |
| Feh.: 9 g | CH: 22 g | |
| Cuk: 9 g | Só: 0.56 g | |
| Ca: 240 mg | Ca: 240 mg | |
Iskolai étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
kedd | ||
|---|---|---|
szerda | ||
|---|---|---|
csütörtök | ||
|---|---|---|
péntek | ||
|---|---|---|
Középiskolai étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
kedd | ||
|---|---|---|
szerda | ||
|---|---|---|
csütörtök | ||
|---|---|---|
péntek | ||
|---|---|---|
Kollégiumi étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
kedd | ||
|---|---|---|
szerda | ||
|---|---|---|
csütörtök | ||
|---|---|---|
péntek | ||
|---|---|---|
Felnőtt étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
| Zöldbableves magyaros[1], Natúr csirkemell, Almamártás[1,7], Főtt burgonya fél adag | ||
| E: 673 kcal | E: 2815 KJ | |
| Zsír: 19 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 44 g | CH: 74 g | |
| Cuk: 30 g | Só: 1.51 g | |
| Ca: 100 mg | Ca: 31 mg | |
kedd | ||
|---|---|---|
| Hideg görög gyümölcsleves[1,7], Vasalt csirkecombfilé bőr nélkül, Rizi-bizi, Coleslaw saláta[3,7,10] | ||
| E: 1031 kcal | E: 4312 KJ | |
| Zsír: 59 g | Tel.zsír.: 6 g | |
| Feh.: 33 g | CH: 145 g | |
| Cuk: 39 g | Só: 2.14 g | |
| Ca: 166 mg | Ca: 43 mg | |
szerda | ||
|---|---|---|
| Tojásleves, csurgatott[1,3], Lecsó virslivel, Tarhonya köret [1], Őszibarack | ||
| E: 870 kcal | E: 3546 KJ | |
| Zsír: 35 g | Tel.zsír.: 7 g | |
| Feh.: 28 g | CH: 107 g | |
| Cuk: 27 g | Só: 2.31 g | |
| Ca: 104 mg | Ca: 0 mg | |
csütörtök | ||
|---|---|---|
| Burgonyagombóc leves[1,3,7], Rakott karfiol[7] | ||
| E: 1109 kcal | E: 4639 KJ | |
| Zsír: 61 g | Tel.zsír.: 11 g | |
| Feh.: 35 g | CH: 99 g | |
| Cuk: 21 g | Só: 1.88 g | |
| Ca: 265 mg | Ca: 120 mg | |
péntek | ||
|---|---|---|
| Tarkabableves sertéshússal[1,7,9], Gránátos (burgonyás) kocka[1], Kovászos uborka[1] | ||
| E: 1050 kcal | E: 4368 KJ | |
| Zsír: 39 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 40 g | CH: 126 g | |
| Cuk: 10 g | Só: 1.54 g | |
| Ca: 114 mg | Ca: 31 mg | |
Reménysugár étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
kedd | ||
|---|---|---|
szerda | ||
|---|---|---|
csütörtök | ||
|---|---|---|
péntek | ||
|---|---|---|
Következő hét
Bölcsődei étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
| Tej 1,5% [7], Müzli (gyümölcsös)[1] | ||
| E: 160 kcal | E: 671 KJ | |
| Zsír: 4 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 8 g | CH: 23 g | |
| Cuk: 14 g | Só: 0.37 g | |
| Ca: 251 mg | Ca: 240 mg | |
| Kölesgolyó, Nektarin | ||
| E: 137 kcal | E: 574 KJ | |
| Zsír: 1 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 4 g | CH: 30 g | |
| Cuk: 14 g | Só: 0.01 g | |
| Ca: 8 mg | Ca: 0 mg | |
| Zöldborsóleves [1,3,9], Eszterházy csirkemell[1,7,10], bulgur[1] | ||
| E: 324 kcal | E: 1354 KJ | |
| Zsír: 12 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 19 g | CH: 36 g | |
| Cuk: 7 g | Só: 0.57 g | |
| Ca: 60 mg | Ca: 16 mg | |
| Csirkemellsonka[6], Delma sandwich, TK kenyér búza[1], TV paprika | ||
| E: 150 kcal | E: 629 KJ | |
| Zsír: 4 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 7 g | CH: 22 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0.94 g | |
| Ca: 14 mg | Ca: 0 mg | |
kedd | ||
|---|---|---|
| Tea - gyümölcs, Szelet sajt[7], Delma sandwich, TK kenyér búza[1], Reszelt sárgarépa | ||
| E: 218 kcal | E: 912 KJ | |
| Zsír: 7 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 10 g | CH: 29 g | |
| Cuk: 8 g | Só: 0.86 g | |
| Ca: 178 mg | Ca: 160 mg | |
| Körte turmix [7] | ||
| E: 99 kcal | E: 414 KJ | |
| Zsír: 3 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 4 g | CH: 15 g | |
| Cuk: 9 g | Só: 0.12 g | |
| Ca: 123 mg | Ca: 120 mg | |
| Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Pulykasült, Sárgaborsó főzelék[1] | ||
| E: 349 kcal | E: 1456 KJ | |
| Zsír: 14 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 20 g | CH: 36 g | |
| Cuk: 7 g | Só: 0.59 g | |
| Ca: 26 mg | Ca: 0 mg | |
| Túrórudi[6,7], Alma | ||
| E: 141 kcal | E: 589 KJ | |
| Zsír: 6 g | Tel.zsír.: 5 g | |
| Feh.: 3 g | CH: 18 g | |
| Cuk: 5 g | Só: 0.02 g | |
| Ca: 9 mg | Ca: 0 mg | |
szerda | ||
|---|---|---|
| Tej 1,5% [7], Kakaós csiga mini[1,3,7] | ||
| E: 218 kcal | E: 912 KJ | |
| Zsír: 4 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 8 g | CH: 41 g | |
| Cuk: 11 g | Só: 0.26 g | |
| Ca: 240 mg | Ca: 240 mg | |
| Görögdinnye | ||
| E: 40 kcal | E: 169 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 1 g | CH: 8 g | |
| Cuk: 8 g | Só: 0.02 g | |
| Ca: 25 mg | Ca: 0 mg | |
| Limonádé, Sertéspörkölt feltét, Tészta köret (durum szarvacska)[1], Káposzta saláta | ||
| E: 300 kcal | E: 1251 KJ | |
| Zsír: 6 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 16 g | CH: 44 g | |
| Cuk: 14 g | Só: 0.3 g | |
| Ca: 75 mg | Ca: 0 mg | |
| Párizsikrém [6,7], TK zsemle korpás[1], Kígyóuborka | ||
| E: 221 kcal | E: 925 KJ | |
| Zsír: 9 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 5 g | CH: 25 g | |
| Cuk: 1 g | Só: 0.87 g | |
| Ca: 15 mg | Ca: 5 mg | |
csütörtök | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
péntek | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
Óvodai étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
| Tej 1,5% [7], Müzli (gyümölcsös)[1] | ||
| E: 192 kcal | E: 804 KJ | |
| Zsír: 4 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 9 g | CH: 30 g | |
| Cuk: 16 g | Só: 0.42 g | |
| Ca: 257 mg | Ca: 240 mg | |
| Zöldborsóleves [1,3,9], Eszterházy csirkemell[1,7,10], bulgur[1], Nektarin | ||
| E: 486 kcal | E: 2033 KJ | |
| Zsír: 15 g | Tel.zsír.: 3 g | |
| Feh.: 25 g | CH: 62 g | |
| Cuk: 23 g | Só: 0.74 g | |
| Ca: 86 mg | Ca: 21 mg | |
| Csirkemellsonka[6], Delma sandwich, TK kenyér búza[1], TV paprika | ||
| E: 176 kcal | E: 737 KJ | |
| Zsír: 4 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 8 g | CH: 27 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 1.04 g | |
| Ca: 16 mg | Ca: 0 mg | |
kedd | ||
|---|---|---|
| Tea - gyümölcs, Szelet sajt[7], Delma sandwich, TK kenyér búza[1], Reszelt sárgarépa | ||
| E: 248 kcal | E: 1039 KJ | |
| Zsír: 7 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 11 g | CH: 35 g | |
| Cuk: 9 g | Só: 0.96 g | |
| Ca: 180 mg | Ca: 160 mg | |
| Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Pulykasült, Sárgaborsó főzelék[1], Kenyér félbarna ebédhez[1] | ||
| E: 563 kcal | E: 2349 KJ | |
| Zsír: 21 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 28 g | CH: 65 g | |
| Cuk: 12 g | Só: 0.88 g | |
| Ca: 41 mg | Ca: 0 mg | |
| Túrórudi[6,7], Alma | ||
| E: 144 kcal | E: 603 KJ | |
| Zsír: 6 g | Tel.zsír.: 5 g | |
| Feh.: 3 g | CH: 19 g | |
| Cuk: 6 g | Só: 0.02 g | |
| Ca: 11 mg | Ca: 0 mg | |
szerda | ||
|---|---|---|
| Tej 1,5% [7], Kakaós csiga mini[1,3,7] | ||
| E: 218 kcal | E: 912 KJ | |
| Zsír: 4 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 8 g | CH: 41 g | |
| Cuk: 11 g | Só: 0.26 g | |
| Ca: 240 mg | Ca: 240 mg | |
| Sajtkrémleves[1,7], Sertéspörkölt feltét, Tészta köret (durum szarvacska)[1], Káposzta saláta | ||
| E: 546 kcal | E: 2280 KJ | |
| Zsír: 25 g | Tel.zsír.: 6 g | |
| Feh.: 29 g | CH: 50 g | |
| Cuk: 11 g | Só: 0.76 g | |
| Ca: 311 mg | Ca: 264 mg | |
| Párizsikrém [6,7], TK zsemle korpás[1], Kígyóuborka | ||
| E: 234 kcal | E: 980 KJ | |
| Zsír: 11 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 5 g | CH: 25 g | |
| Cuk: 1 g | Só: 0.89 g | |
| Ca: 15 mg | Ca: 5 mg | |
csütörtök | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
péntek | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
Iskolai étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| Vas: 0 mg | ||
kedd | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| Vas: 0 mg | ||
szerda | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| Vas: 0 mg | ||
csütörtök | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| Vas: 0 mg | ||
péntek | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| Vas: 0 mg | ||
Középiskolai étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
kedd | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
szerda | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
csütörtök | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
péntek | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
Kollégiumi étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| Vas: 0 mg | ||
kedd | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| Vas: 0 mg | ||
szerda | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| Vas: 0 mg | ||
csütörtök | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 0 g | CH: 0 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
| Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
| Vas: 0 mg | ||
péntek | ||
|---|---|---|
| E: 0 kcal | E: 0 KJ | |
