ide irok valamit
Bölcsődei étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
| Gabona pehely[1], Tej[7] | ||
| E: 215 kcal | E: 898 KJ | |
| Zsír: 7 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 6 g | CH: 31 g | |
| Cuk: 18 g | Só: 0.69 g | |
| Ca: 260 mg | Ca: 180 mg | |
| Nektarin | ||
| E: 66 kcal | E: 278 KJ | |
| Zsír: 1 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 1 g | CH: 14 g | |
| Cuk: 14 g | Só: 0 g | |
| Ca: 6 mg | Ca: 0 mg | |
| Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Tarhonyáshús[1], Káposzta saláta | ||
| E: 439 kcal | E: 1795 KJ | |
| Zsír: 19 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 16 g | CH: 48 g | |
| Cuk: 10 g | Só: 0.67 g | |
| Ca: 34 mg | Ca: 0 mg | |
| Sajtkrém házi[7], Tk kenyér rozs[1], Kígyóuborka | ||
| E: 194 kcal | E: 810 KJ | |
| Zsír: 8 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 8 g | CH: 22 g | |
| Cuk: 1 g | Só: 0.68 g | |
| Ca: 132 mg | Ca: 120 mg | |
kedd | ||
|---|---|---|
| Tea - gyümölcs, Tojáskrém[3,7,10], Kenyér félbarna[1], Paradicsom | ||
| E: 160 kcal | E: 672 KJ | |
| Zsír: 5 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 6 g | CH: 28 g | |
| Cuk: 7 g | Só: 0.37 g | |
| Ca: 19 mg | Ca: 1 mg | |
| Kölesgolyó, Banánturmix[7] | ||
| E: 221 kcal | E: 925 KJ | |
| Zsír: 6 g | Tel.zsír.: 3 g | |
| Feh.: 9 g | CH: 35 g | |
| Cuk: 17 g | Só: 0.23 g | |
| Ca: 219 mg | Ca: 216 mg | |
| Almás sajtos sült csirkemell[7], bulgur[1], Vegyes zöldsaláta (ubi, jégsali, par.) olívaolajjal, Rostos gyümölcslé | ||
| E: 231 kcal | E: 967 KJ | |
| Zsír: 7 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 13 g | CH: 28 g | |
| Cuk: 5 g | Só: 0.54 g | |
| Ca: 105 mg | Ca: 80 mg | |
| Túrós bukta[1,3,7] | ||
| E: 200 kcal | E: 836 KJ | |
| Zsír: 4 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 7 g | CH: 33 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0.18 g | |
| Ca: 60 mg | Ca: 0 mg | |
szerda | ||
|---|---|---|
| Kakaó[7], Vaj[7], Kifli sajtos[1,7], Zöldáru-pritamin paprika | ||
| E: 361 kcal | E: 1509 KJ | |
| Zsír: 15 g | Tel.zsír.: 8 g | |
| Feh.: 12 g | CH: 43 g | |
| Cuk: 18 g | Só: 1.07 g | |
| Ca: 255 mg | Ca: 180 mg | |
| Görögdinnye | ||
| E: 40 kcal | E: 169 KJ | |
| Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 1 g | CH: 8 g | |
| Cuk: 8 g | Só: 0.02 g | |
| Ca: 25 mg | Ca: 0 mg | |
| Erőleves eperlevéllel[1,3,9], Vagdalt pogácsa sertésből[1,3], Burgonyafőzelék[1,7] | ||
| E: 393 kcal | E: 1643 KJ | |
| Zsír: 21 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 18 g | CH: 31 g | |
| Cuk: 3 g | Só: 0.73 g | |
| Ca: 51 mg | Ca: 14 mg | |
| Csirkemellsonka[6], Delma sandwich, TK zsemle korpás[1] | ||
| E: 177 kcal | E: 741 KJ | |
| Zsír: 5 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 6 g | CH: 25 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0.94 g | |
| Ca: 4 mg | Ca: 0 mg | |
csütörtök | ||
|---|---|---|
| Tea - csipkebogyó, Körözött[7], TK kenyér búza[1], Kígyóuborka | ||
| E: 164 kcal | E: 687 KJ | |
| Zsír: 2 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 7 g | CH: 28 g | |
| Cuk: 7 g | Só: 0.42 g | |
| Ca: 31 mg | Ca: 19 mg | |
| Szelet sajt[7], Reszelt sárgarépa | ||
| E: 72 kcal | E: 301 KJ | |
| Zsír: 5 g | Tel.zsír.: 3 g | |
| Feh.: 6 g | CH: 2 g | |
| Cuk: 2 g | Só: 0.38 g | |
| Ca: 170 mg | Ca: 160 mg | |
| Szilvaleves[1,7], Halrudacska rántva (tepsisben sütve)[1,3,4], Tartármártás[3,7,10], Zöldséges kuszkusz [1] | ||
| E: 400 kcal | E: 1673 KJ | |
| Zsír: 27 g | Tel.zsír.: 5 g | |
| Feh.: 13 g | CH: 50 g | |
| Cuk: 23 g | Só: 0.76 g | |
| Ca: 67 mg | Ca: 29 mg | |
| Tej 1 dl[7], Lekvár sárgabarack, Vaj[7], Kenyér félbarna[1] | ||
| E: 289 kcal | E: 1210 KJ | |
| Zsír: 11 g | Tel.zsír.: 5 g | |
| Feh.: 7 g | CH: 39 g | |
| Cuk: 7 g | Só: 0.44 g | |
| Ca: 135 mg | Ca: 120 mg | |
péntek | ||
|---|---|---|
| Limonádé, Pulyka sonka, Delma sandwich, Kenyér félbarna[1] | ||
| E: 196 kcal | E: 818 KJ | |
| Zsír: 4 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 9 g | CH: 31 g | |
| Cuk: 10 g | Só: 0.63 g | |
| Ca: 57 mg | Ca: 0 mg | |
| Almaturmix[7] | ||
| E: 107 kcal | E: 447 KJ | |
| Zsír: 3 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 4 g | CH: 14 g | |
| Cuk: 9 g | Só: 0.14 g | |
| Ca: 146 mg | Ca: 144 mg | |
| Sajtropogós[1,3,7], Zöldbabfőzelék[1,7], Korpovit keksz 2 db[1,12] | ||
| E: 346 kcal | E: 1449 KJ | |
| Zsír: 21 g | Tel.zsír.: 9 g | |
| Feh.: 16 g | CH: 21 g | |
| Cuk: 3 g | Só: 1.23 g | |
| Ca: 355 mg | Ca: 341 mg | |
| Kenőmájas, TK zsemle rozs[1], TV paprika | ||
| E: 201 kcal | E: 843 KJ | |
| Zsír: 5 g | Tel.zsír.: 3 g | |
| Feh.: 6 g | CH: 25 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0.87 g | |
| Ca: 4 mg | Ca: 0 mg | |
Óvodai étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
| Gabona pehely[1], Tej[7] | ||
| E: 221 kcal | E: 926 KJ | |
| Zsír: 6 g | Tel.zsír.: 3 g | |
| Feh.: 8 g | CH: 33 g | |
| Cuk: 21 g | Só: 0.79 g | |
| Ca: 320 mg | Ca: 240 mg | |
| Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Tarhonyáshús[1], Káposzta saláta | ||
| E: 568 kcal | E: 2326 KJ | |
| Zsír: 24 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 20 g | CH: 66 g | |
| Cuk: 18 g | Só: 0.7 g | |
| Ca: 49 mg | Ca: 0 mg | |
| Sajtkrém házi[7], Tk kenyér rozs[1], Kígyóuborka | ||
| E: 270 kcal | E: 1130 KJ | |
| Zsír: 13 g | Tel.zsír.: 5 g | |
| Feh.: 11 g | CH: 27 g | |
| Cuk: 1 g | Só: 0.91 g | |
| Ca: 175 mg | Ca: 160 mg | |
kedd | ||
|---|---|---|
| Tea - gyümölcs, Tojáskrém[3,7,10], Kenyér félbarna[1], Paradicsom | ||
| E: 193 kcal | E: 809 KJ | |
| Zsír: 5 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 7 g | CH: 35 g | |
| Cuk: 8 g | Só: 0.47 g | |
| Ca: 23 mg | Ca: 2 mg | |
| Zöldborsókrémleves[1,7], Pirított tökmag, Almás sajtos sült csirkemell[7], bulgur[1], Vegyes zöldsaláta (ubi, jégsali, par.) olívaolajjal | ||
| E: 451 kcal | E: 1888 KJ | |
| Zsír: 18 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 28 g | CH: 44 g | |
| Cuk: 4 g | Só: 0.91 g | |
| Ca: 168 mg | Ca: 108 mg | |
| Túrós bukta[1,3,7] | ||
| E: 200 kcal | E: 836 KJ | |
| Zsír: 4 g | Tel.zsír.: 0 g | |
| Feh.: 7 g | CH: 33 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0.18 g | |
| Ca: 60 mg | Ca: 0 mg | |
szerda | ||
|---|---|---|
| Kakaó[7], Vaj[7], Kifli sajtos[1,7], Zöldáru-pritamin paprika | ||
| E: 378 kcal | E: 1582 KJ | |
| Zsír: 14 g | Tel.zsír.: 7 g | |
| Feh.: 14 g | CH: 48 g | |
| Cuk: 22 g | Só: 1.16 g | |
| Ca: 315 mg | Ca: 240 mg | |
| Erőleves eperlevéllel[1,3,9], Vagdalt pogácsa sertésből[1,3], Burgonyafőzelék[1,7], Őszibarack | ||
| E: 569 kcal | E: 2378 KJ | |
| Zsír: 28 g | Tel.zsír.: 5 g | |
| Feh.: 26 g | CH: 49 g | |
| Cuk: 14 g | Só: 0.94 g | |
| Ca: 79 mg | Ca: 19 mg | |
| Csirkemellsonka[6], Delma sandwich, TK zsemle korpás[1] | ||
| E: 177 kcal | E: 741 KJ | |
| Zsír: 5 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 6 g | CH: 25 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0.94 g | |
| Ca: 4 mg | Ca: 0 mg | |
csütörtök | ||
|---|---|---|
| Tea - csipkebogyó, Körözött[7], TK kenyér búza[1], Kígyóuborka | ||
| E: 207 kcal | E: 864 KJ | |
| Zsír: 3 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 9 g | CH: 35 g | |
| Cuk: 9 g | Só: 0.52 g | |
| Ca: 40 mg | Ca: 25 mg | |
| Szilvaleves[1,7], Halrudacska rántva (tepsisben sütve)[1,3,4], Tartármártás[3,7,10], Zöldséges kuszkusz [1] | ||
| E: 479 kcal | E: 2005 KJ | |
| Zsír: 29 g | Tel.zsír.: 6 g | |
| Feh.: 15 g | CH: 64 g | |
| Cuk: 29 g | Só: 0.76 g | |
| Ca: 79 mg | Ca: 34 mg | |
| Lekvár sárgabarack, Vaj[7], Kenyér félbarna[1] | ||
| E: 255 kcal | E: 1066 KJ | |
| Zsír: 9 g | Tel.zsír.: 4 g | |
| Feh.: 5 g | CH: 39 g | |
| Cuk: 2 g | Só: 0.41 g | |
| Ca: 17 mg | Ca: 0 mg | |
péntek | ||
|---|---|---|
| Limonádé, Pulyka sonka, Delma sandwich, Kenyér félbarna[1] | ||
| E: 254 kcal | E: 1065 KJ | |
| Zsír: 4 g | Tel.zsír.: 1 g | |
| Feh.: 10 g | CH: 45 g | |
| Cuk: 18 g | Só: 0.71 g | |
| Ca: 60 mg | Ca: 0 mg | |
| Palócleves[1,7], Grízes (darás) tészta[1], Vegyes gyümölcslekvár, Porcukor szórat | ||
| E: 501 kcal | E: 2079 KJ | |
| Zsír: 11 g | Tel.zsír.: 3 g | |
| Feh.: 17 g | CH: 83 g | |
| Cuk: 2 g | Só: 0.35 g | |
| Ca: 42 mg | Ca: 16 mg | |
| Kenőmájas, TK zsemle rozs[1], TV paprika | ||
| E: 201 kcal | E: 843 KJ | |
| Zsír: 5 g | Tel.zsír.: 3 g | |
| Feh.: 6 g | CH: 25 g | |
| Cuk: 0 g | Só: 0.87 g | |
| Ca: 4 mg | Ca: 0 mg | |
Iskolai étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
| Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Tarhonyáshús[1], Káposzta saláta | ||
| E: 1013 kcal | E: 4137 KJ | |
| Zsír: 37 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 34 g | CH: 133 g | |
| Cuk: 41 g | Só: 1.84 g | |
| Ca: 89 mg | Ca: 0 mg | |
| Vas: 3 mg | ||
kedd | ||
|---|---|---|
| Zöldborsókrémleves[1,7], Pirított tökmag, Almás sajtos sült csirkemell[7], bulgur[1], Vegyes zöldsaláta (ubi, jégsali, par.) olívaolajjal | ||
| E: 879 kcal | E: 3677 KJ | |
| Zsír: 38 g | Tel.zsír.: 8 g | |
| Feh.: 52 g | CH: 84 g | |
| Cuk: 7 g | Só: 2.36 g | |
| Ca: 281 mg | Ca: 178 mg | |
| Vas: 4 mg | ||
szerda | ||
|---|---|---|
| Erőleves eperlevéllel[1,3,9], Vagdalt pogácsa sertésből[1,3], Burgonyafőzelék[1,7], Őszibarack | ||
| E: 884 kcal | E: 3693 KJ | |
| Zsír: 44 g | Tel.zsír.: 9 g | |
| Feh.: 43 g | CH: 74 g | |
| Cuk: 20 g | Só: 2.3 g | |
| Ca: 129 mg | Ca: 29 mg | |
| Vas: 4 mg | ||
csütörtök | ||
|---|---|---|
| Szilvaleves[1,7], Rántott hal (harcsa)[1,3,4], Tartármártás[3,7,10], Zöldséges kuszkusz [1] | ||
| E: 1343 kcal | E: 5620 KJ | |
| Zsír: 86 g | Tel.zsír.: 16 g | |
| Feh.: 42 g | CH: 177 g | |
| Cuk: 65 g | Só: 2.2 g | |
| Ca: 178 mg | Ca: 75 mg | |
| Vas: 4 mg | ||
péntek | ||
|---|---|---|
| Palócleves[1,7], Grízes (darás) tészta[1], Vegyes gyümölcslekvár, Porcukor szórat | ||
| E: 872 kcal | E: 3616 KJ | |
| Zsír: 21 g | Tel.zsír.: 5 g | |
| Feh.: 30 g | CH: 141 g | |
| Cuk: 3 g | Só: 0.93 g | |
| Ca: 72 mg | Ca: 26 mg | |
| Vas: 3 mg | ||
Középiskolai étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
| Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Tarhonyáshús[1], Káposzta saláta | ||
| E: 1013 kcal | E: 4137 KJ | |
| Zsír: 37 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 34 g | CH: 133 g | |
| Cuk: 41 g | Só: 1.84 g | |
| Ca: 89 mg | Ca: 0 mg | |
kedd | ||
|---|---|---|
| Zöldborsókrémleves[1,7], Pirított tökmag, Almás sajtos sült csirkemell[7], bulgur[1], Vegyes zöldsaláta (ubi, jégsali, par.) olívaolajjal | ||
| E: 879 kcal | E: 3677 KJ | |
| Zsír: 38 g | Tel.zsír.: 8 g | |
| Feh.: 52 g | CH: 84 g | |
| Cuk: 7 g | Só: 2.36 g | |
| Ca: 281 mg | Ca: 178 mg | |
szerda | ||
|---|---|---|
| Erőleves eperlevéllel[1,3,9], Vagdalt pogácsa sertésből[1,3], Burgonyafőzelék[1,7], Őszibarack | ||
| E: 884 kcal | E: 3693 KJ | |
| Zsír: 44 g | Tel.zsír.: 9 g | |
| Feh.: 43 g | CH: 74 g | |
| Cuk: 20 g | Só: 2.3 g | |
| Ca: 129 mg | Ca: 29 mg | |
csütörtök | ||
|---|---|---|
| Szilvaleves[1,7], Rántott hal (harcsa)[1,3,4], Tartármártás[3,7,10], Zöldséges kuszkusz [1] | ||
| E: 1343 kcal | E: 5620 KJ | |
| Zsír: 86 g | Tel.zsír.: 16 g | |
| Feh.: 42 g | CH: 177 g | |
| Cuk: 65 g | Só: 2.2 g | |
| Ca: 178 mg | Ca: 75 mg | |
péntek | ||
|---|---|---|
| Palócleves[1,7], Grízes (darás) tészta[1], Vegyes gyümölcslekvár, Porcukor szórat | ||
| E: 872 kcal | E: 3616 KJ | |
| Zsír: 21 g | Tel.zsír.: 5 g | |
| Feh.: 30 g | CH: 141 g | |
| Cuk: 3 g | Só: 0.93 g | |
| Ca: 72 mg | Ca: 26 mg | |
Kollégiumi étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
| Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Tarhonyáshús[1], Káposzta saláta | ||
| E: 1013 kcal | E: 4137 KJ | |
| Zsír: 37 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 34 g | CH: 133 g | |
| Cuk: 41 g | Só: 1.84 g | |
| Ca: 89 mg | Ca: 0 mg | |
| Vas: 3 mg | ||
kedd | ||
|---|---|---|
| Zöldborsókrémleves[1,7], Pirított tökmag, Almás sajtos sült csirkemell[7], bulgur[1], Vegyes zöldsaláta (ubi, jégsali, par.) olívaolajjal | ||
| E: 879 kcal | E: 3677 KJ | |
| Zsír: 38 g | Tel.zsír.: 8 g | |
| Feh.: 52 g | CH: 84 g | |
| Cuk: 7 g | Só: 2.36 g | |
| Ca: 281 mg | Ca: 178 mg | |
| Vas: 4 mg | ||
szerda | ||
|---|---|---|
| Erőleves eperlevéllel[1,3,9], Vagdalt pogácsa sertésből[1,3], Burgonyafőzelék[1,7], Őszibarack | ||
| E: 884 kcal | E: 3693 KJ | |
| Zsír: 44 g | Tel.zsír.: 9 g | |
| Feh.: 43 g | CH: 74 g | |
| Cuk: 20 g | Só: 2.3 g | |
| Ca: 129 mg | Ca: 29 mg | |
| Vas: 4 mg | ||
csütörtök | ||
|---|---|---|
| Szilvaleves[1,7], Rántott hal (harcsa)[1,3,4], Tartármártás[3,7,10], Zöldséges kuszkusz [1] | ||
| E: 1343 kcal | E: 5620 KJ | |
| Zsír: 86 g | Tel.zsír.: 16 g | |
| Feh.: 42 g | CH: 177 g | |
| Cuk: 65 g | Só: 2.2 g | |
| Ca: 178 mg | Ca: 75 mg | |
| Vas: 4 mg | ||
péntek | ||
|---|---|---|
| Palócleves[1,7], Grízes (darás) tészta[1], Vegyes gyümölcslekvár, Porcukor szórat | ||
| E: 872 kcal | E: 3616 KJ | |
| Zsír: 21 g | Tel.zsír.: 5 g | |
| Feh.: 30 g | CH: 141 g | |
| Cuk: 3 g | Só: 0.93 g | |
| Ca: 72 mg | Ca: 26 mg | |
| Vas: 3 mg | ||
Felnőtt étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
| Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Tarhonyáshús[1], Káposzta saláta | ||
| E: 1013 kcal | E: 4137 KJ | |
| Zsír: 37 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 34 g | CH: 133 g | |
| Cuk: 41 g | Só: 1.84 g | |
| Ca: 89 mg | Ca: 0 mg | |
kedd | ||
|---|---|---|
| Zöldborsókrémleves[1,7], Pirított tökmag, Almás sajtos sült csirkemell[7], bulgur[1], Vegyes zöldsaláta (ubi, jégsali, par.) olívaolajjal | ||
| E: 879 kcal | E: 3677 KJ | |
| Zsír: 38 g | Tel.zsír.: 8 g | |
| Feh.: 52 g | CH: 84 g | |
| Cuk: 7 g | Só: 2.36 g | |
| Ca: 281 mg | Ca: 178 mg | |
szerda | ||
|---|---|---|
| Erőleves eperlevéllel[1,3,9], Vagdalt pogácsa sertésből[1,3], Burgonyafőzelék[1,7], Őszibarack | ||
| E: 884 kcal | E: 3693 KJ | |
| Zsír: 44 g | Tel.zsír.: 9 g | |
| Feh.: 43 g | CH: 74 g | |
| Cuk: 20 g | Só: 2.3 g | |
| Ca: 129 mg | Ca: 29 mg | |
csütörtök | ||
|---|---|---|
| Szilvaleves[1,7], Rántott hal (harcsa)[1,3,4], Tartármártás[3,7,10], Zöldséges kuszkusz [1] | ||
| E: 1343 kcal | E: 5620 KJ | |
| Zsír: 86 g | Tel.zsír.: 16 g | |
| Feh.: 42 g | CH: 177 g | |
| Cuk: 65 g | Só: 2.2 g | |
| Ca: 178 mg | Ca: 75 mg | |
péntek | ||
|---|---|---|
| Palócleves[1,7], Grízes (darás) tészta[1], Vegyes gyümölcslekvár, Porcukor szórat | ||
| E: 872 kcal | E: 3616 KJ | |
| Zsír: 21 g | Tel.zsír.: 5 g | |
| Feh.: 30 g | CH: 141 g | |
| Cuk: 3 g | Só: 0.93 g | |
| Ca: 72 mg | Ca: 26 mg | |
Reménysugár étlap
hétfő | ||
|---|---|---|
| Paradicsomleves betűtésztával[1,3,9], Tarhonyáshús[1], Káposzta saláta | ||
| E: 1013 kcal | E: 4137 KJ | |
| Zsír: 37 g | Tel.zsír.: 2 g | |
| Feh.: 34 g | CH: 133 g | |
| Cuk: 41 g | Só: 1.84 g | |
| Ca: 89 mg | Ca: 0 mg | |
kedd | ||
|---|---|---|
| Zöldborsókrémleves[1,7], Pirított tökmag, Almás sajtos sült csirkemell[7], bulgur[1], Vegyes zöldsaláta (ubi, jégsali, par.) olívaolajjal | ||
| E: 879 kcal | E: 3677 KJ | |
| Zsír: 38 g | Tel.zsír.: 8 g | |
| Feh.: 52 g | CH: 84 g | |
| Cuk: 7 g | Só: 2.36 g | |
| Ca: 281 mg | Ca: 178 mg | |
szerda | ||
|---|---|---|
| Erőleves eperlevéllel[1,3,9], Vagdalt pogácsa sertésből[1,3], Burgonyafőzelék[1,7], Őszibarack | ||
| E: 884 kcal | E: 3693 KJ | |
| Zsír: 44 g | Tel.zsír.: 9 g | |
| Feh.: 43 g | CH: 74 g | |
| Cuk: 20 g | Só: 2.3 g | |
| Ca: 129 mg | Ca: 29 mg | |
csütörtök | ||
|---|---|---|
| Szilvaleves[1,7], Rántott hal (harcsa)[1,3,4], Tartármártás[3,7,10], Zöldséges kuszkusz [1] | ||
| E: 1343 kcal | E: 5620 KJ | |
| Zsír: 86 g | Tel.zsír.: 16 g | |
| Feh.: 42 g | CH: 177 g | |
| Cuk: 65 g | Só: 2.2 g | |
| Ca: 178 mg | Ca: 75 mg | |
péntek | ||
|---|---|---|
| Palócleves[1,7], Grízes (darás) tészta[1], Vegyes gyümölcslekvár, Porcukor szórat | ||
| E: 872 kcal | E: 3616 KJ | |
| Zsír: 21 g | Tel.zsír.: 5 g | |
| Feh.: 30 g | CH: 141 g | |
| Cuk: 3 g | Só: 0.93 g | |
| Ca: 72 mg | Ca: 26 mg | |