ide irok valamit
Bölcsődei étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Csokis gabona pehely[1], Tej[7] | ||
E: 173.25 kcal | E: 724.88 KJ | |
Zsír: 6.16 g | Tel.zsír.: 3.16 g | |
Feh.: 6.02 g | CH: 23.13 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.52 g | |
Ca: 233.4 mg | Ca: 180 mg | |
Banánturmix[7] | ||
E: 150.27 kcal | E: 628.73 KJ | |
Zsír: 5.07 g | Tel.zsír.: 2.74 g | |
Feh.: 6.52 g | CH: 19.33 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.22 g | |
Ca: 217.8 mg | Ca: 216 mg | |
Csirkepörkölt feltét (combfilé), Zöldborsó főzelék [1,7], Kenyér félbarna ebédhez[1,3,7] | ||
E: 340.49 kcal | E: 1424.6 KJ | |
Zsír: 15.41 g | Tel.zsír.: 1.24 g | |
Feh.: 19.12 g | CH: 37.6 g | |
Cuk: 0 g | Só: 1.01 g | |
Ca: 95 mg | Ca: 45.6 mg | |
Zöldáru paprika, Afrikai harcsapástétom[4], TK kenyér korpás[1] | ||
E: 188.25 kcal | E: 787.63 KJ | |
Zsír: 2.13 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 22.11 g | CH: 36.08 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.75 g | |
Ca: 12 mg | Ca: 0 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Vaniliás túrókrém[7], Kenyér félbarna[1,3,7] | ||
E: 206.18 kcal | E: 862.67 KJ | |
Zsír: 1.94 g | Tel.zsír.: 0.81 g | |
Feh.: 7.87 g | CH: 38.98 g | |
Cuk: 13.39 g | Só: 0.75 g | |
Ca: 32.1 mg | Ca: 22.84 mg | |
Alma | ||
E: 41.76 kcal | E: 174.72 KJ | |
Zsír: 0.48 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0.48 g | CH: 8.4 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.01 g | |
Ca: 12.6 mg | Ca: 0 mg | |
Karfiol leves (magyaros) [1,9], Mustáros pulykamell[7,10], bulgur[1] | ||
E: 326.2 kcal | E: 1364.17 KJ | |
Zsír: 9.56 g | Tel.zsír.: 1.62 g | |
Feh.: 21.56 g | CH: 39.04 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.51 g | |
Ca: 58.07 mg | Ca: 15 mg | |
Paradicsom, Zala felvágott[6], Delma light, Kenyér rozsos[1,3,7] | ||
E: 186.27 kcal | E: 779.34 KJ | |
Zsír: 6.42 g | Tel.zsír.: 1.46 g | |
Feh.: 7.02 g | CH: 25.09 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.99 g | |
Ca: 19.75 mg | Ca: 0 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Croissant sajtos[1,3,7], Kígyóuborka hasáb, Tej[7] | ||
E: 294.1 kcal | E: 1230.5 KJ | |
Zsír: 5.75 g | Tel.zsír.: 2.28 g | |
Feh.: 7.15 g | CH: 23.89 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.33 g | |
Ca: 188.25 mg | Ca: 180 mg | |
Rostos gyümölcslé | ||
E: 12.4 kcal | E: 51.9 KJ | |
Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0 g | CH: 3 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
Pogácsa burgonyás, Főtt hús, sertéscomb, Főtt burgonya fél adag, Gyümölcsmártás (alma, szilva, meggy)[1,7] | ||
E: 478.17 kcal | E: 2000.65 KJ | |
Zsír: 16.76 g | Tel.zsír.: 6.24 g | |
Feh.: 21.11 g | CH: 57.93 g | |
Cuk: 16.98 g | Só: 0.92 g | |
Ca: 49.93 mg | Ca: 20 mg | |
Kenőmájas[6], Retek, TK kenyér búza[1] | ||
E: 183.98 kcal | E: 769.79 KJ | |
Zsír: 6.02 g | Tel.zsír.: 2.54 g | |
Feh.: 7.92 g | CH: 24.38 g | |
Cuk: 0 g | Só: 1.01 g | |
Ca: 19.1 mg | Ca: 0 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Csirkemellsonka, Delma light, Tejeskávé[7], Kenyér rozsos[1,3,7] | ||
E: 310.45 kcal | E: 1298.91 KJ | |
Zsír: 8.45 g | Tel.zsír.: 3.18 g | |
Feh.: 15.21 g | CH: 43.22 g | |
Cuk: 3 g | Só: 1.16 g | |
Ca: 259.01 mg | Ca: 240 mg | |
Rostos gyümölcslé | ||
E: 12.4 kcal | E: 51.9 KJ | |
Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0 g | CH: 3 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
Brokkolikrémleves[1,7], Sertésrizottó, Káposzta saláta | ||
E: 446.72 kcal | E: 1869.08 KJ | |
Zsír: 19.48 g | Tel.zsír.: 5.32 g | |
Feh.: 21.38 g | CH: 43.76 g | |
Cuk: 1.88 g | Só: 1.84 g | |
Ca: 219.47 mg | Ca: 0 mg | |
Vajkrém natúr[7], Reszelt sárgarépa, Kenyér félbarna[1,3,7] | ||
E: 204.61 kcal | E: 856.09 KJ | |
Zsír: 8.51 g | Tel.zsír.: 3.88 g | |
Feh.: 5.27 g | CH: 26.36 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.83 g | |
Ca: 25.3 mg | Ca: 0 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Delma light, Szelet sajt[7], Tk kenyér rozs[1] | ||
E: 237.68 kcal | E: 994.46 KJ | |
Zsír: 8.07 g | Tel.zsír.: 3.57 g | |
Feh.: 10.01 g | CH: 31.05 g | |
Cuk: 6.99 g | Só: 0.98 g | |
Ca: 129.26 mg | Ca: 120 mg | |
Paradicsom ivólé | ||
E: 23.96 kcal | E: 100.23 KJ | |
Zsír: 0.07 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 1.14 g | CH: 4.66 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.02 g | |
Ca: 22.5 mg | Ca: 0 mg | |
Zöldbabfőzelék[1,7], Szójavagdalt[1,3,6], Körte befőtt | ||
E: 326.59 kcal | E: 1366.44 KJ | |
Zsír: 8.32 g | Tel.zsír.: 1.94 g | |
Feh.: 13.72 g | CH: 48.22 g | |
Cuk: 16.92 g | Só: 0.8 g | |
Ca: 96.54 mg | Ca: 20 mg | |
Delma light, Főtt tojás kisétkezés[3], Zöldáru uborka, Kenyér félbarna[1,3,7] | ||
E: 161.37 kcal | E: 675.17 KJ | |
Zsír: 4.27 g | Tel.zsír.: 0.47 g | |
Feh.: 6.69 g | CH: 24.01 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.87 g | |
Ca: 18.33 mg | Ca: 0 mg |
Óvodai étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Csokis gabona pehely[1], Tej[7] | ||
E: 179.8 kcal | E: 752.28 KJ | |
Zsír: 4.96 g | Tel.zsír.: 2.51 g | |
Feh.: 7.72 g | CH: 25.78 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.62 g | |
Ca: 281.4 mg | Ca: 228 mg | |
Lebbencsleves[1], Csirkepörkölt feltét (combfilé), Zöldborsó főzelék [1,7], Alma, Kenyér félbarna ebédhez[1,3,7] | ||
E: 567.05 kcal | E: 2377.98 KJ | |
Zsír: 23 g | Tel.zsír.: 2.6 g | |
Feh.: 26.29 g | CH: 70.39 g | |
Cuk: 0 g | Só: 1.52 g | |
Ca: 176.36 mg | Ca: 102.6 mg | |
Zöldáru paprika, Afrikai harcsapástétom[4], TK kenyér korpás[1] | ||
E: 214.15 kcal | E: 896 KJ | |
Zsír: 2.23 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 23.09 g | CH: 41.31 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.85 g | |
Ca: 14 mg | Ca: 0 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Vaniliás túrókrém[7], TK kenyér búza[1] | ||
E: 241.57 kcal | E: 1010.72 KJ | |
Zsír: 2.04 g | Tel.zsír.: 0.81 g | |
Feh.: 8.85 g | CH: 46.58 g | |
Cuk: 15.59 g | Só: 0.57 g | |
Ca: 34.11 mg | Ca: 22.84 mg | |
Karfiol leves (magyaros) [1,9], Vadas marhatokány[1,7,9,10], Tészta köret (durum orsó)[1] | ||
E: 576.61 kcal | E: 2449.59 KJ | |
Zsír: 17.5 g | Tel.zsír.: 4.59 g | |
Feh.: 28.08 g | CH: 78.05 g | |
Cuk: 1 g | Só: 1.14 g | |
Ca: 76.18 mg | Ca: 20 mg | |
Paradicsom, Zala felvágott[6], Delma light, Kenyér rozsos[1,3,7] | ||
E: 211.87 kcal | E: 886.45 KJ | |
Zsír: 6.51 g | Tel.zsír.: 1.46 g | |
Feh.: 7.83 g | CH: 30.45 g | |
Cuk: 0 g | Só: 1.1 g | |
Ca: 22.61 mg | Ca: 0 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Croissant sajtos[1,3,7], Tej[7] | ||
E: 294.18 kcal | E: 1230.85 KJ | |
Zsír: 4.5 g | Tel.zsír.: 1.63 g | |
Feh.: 8.3 g | CH: 25.6 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.4 g | |
Ca: 228 mg | Ca: 228 mg | |
Csontleves csigatésztával[1,9], Főtt hús, sertéscomb, Főtt burgonya fél adag, Gyümölcsmártás (alma, szilva, meggy)[1,7] | ||
E: 413.64 kcal | E: 1735.03 KJ | |
Zsír: 9.57 g | Tel.zsír.: 1.43 g | |
Feh.: 19.44 g | CH: 60.15 g | |
Cuk: 21.98 g | Só: 1.27 g | |
Ca: 87.74 mg | Ca: 22 mg | |
Kenőmájas[6], Retek, TK kenyér búza[1] | ||
E: 209.88 kcal | E: 878.15 KJ | |
Zsír: 6.12 g | Tel.zsír.: 2.54 g | |
Feh.: 8.9 g | CH: 29.61 g | |
Cuk: 0 g | Só: 1.11 g | |
Ca: 21.1 mg | Ca: 0 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Csirkemellsonka, Delma light, Tejeskávé[7], TK kenyér búza[1] | ||
E: 337.98 kcal | E: 1414.1 KJ | |
Zsír: 6.03 g | Tel.zsír.: 1.77 g | |
Feh.: 17.01 g | CH: 53.67 g | |
Cuk: 7.99 g | Só: 1.23 g | |
Ca: 245.69 mg | Ca: 228 mg | |
Brokkolikrémleves[1,7], Sertésrizottó, Káposzta saláta | ||
E: 512.46 kcal | E: 2144.15 KJ | |
Zsír: 23.76 g | Tel.zsír.: 5.73 g | |
Feh.: 26.32 g | CH: 45.18 g | |
Cuk: 1.9 g | Só: 2.23 g | |
Ca: 238.5 mg | Ca: 0 mg | |
Vajkrém natúr[7], Reszelt sárgarépa, Kenyér félbarna[1,3,7] | ||
E: 230.51 kcal | E: 964.46 KJ | |
Zsír: 8.61 g | Tel.zsír.: 3.88 g | |
Feh.: 6.25 g | CH: 31.59 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.99 g | |
Ca: 27.3 mg | Ca: 0 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Delma light, Szelet sajt[7], Tk kenyér rozs[1] | ||
E: 263.58 kcal | E: 1102.82 KJ | |
Zsír: 8.17 g | Tel.zsír.: 3.57 g | |
Feh.: 10.99 g | CH: 36.28 g | |
Cuk: 6.99 g | Só: 1.08 g | |
Ca: 131.26 mg | Ca: 120 mg | |
Pulykaraguleves tárkonyos[1,7,9], Túrógombóc gyümölccsel töltve[1] | ||
E: 528.22 kcal | E: 2208.06 KJ | |
Zsír: 13.86 g | Tel.zsír.: 1.63 g | |
Feh.: 27.02 g | CH: 72.38 g | |
Cuk: 12 g | Só: 0.85 g | |
Ca: 59.18 mg | Ca: 15 mg | |
Delma light, Főtt tojás kisétkezés[3], Zöldáru uborka, Kenyér félbarna[1,3,7] | ||
E: 187.27 kcal | E: 783.53 KJ | |
Zsír: 4.37 g | Tel.zsír.: 0.47 g | |
Feh.: 7.67 g | CH: 29.24 g | |
Cuk: 0 g | Só: 1.04 g | |
Ca: 20.33 mg | Ca: 0 mg |
Iskolai étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Csokis gabona pehely[1], Tej[7] | ||
E: 221.2 kcal | E: 925.5 KJ | |
Zsír: 5.94 g | Tel.zsír.: 2.95 g | |
Feh.: 8.18 g | CH: 33.37 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.79 g | |
Ca: 308.1 mg | Ca: 228 mg | |
Lebbencsleves[1], Csirkepörkölt feltét (combfilé), Zöldborsó főzelék [1,7], Alma, Kenyér félbarna ebédhez[1,3,7] | ||
E: 772.44 kcal | E: 3240.04 KJ | |
Zsír: 32.46 g | Tel.zsír.: 3.59 g | |
Feh.: 35.72 g | CH: 93.99 g | |
Cuk: 0 g | Só: 2.93 g | |
Ca: 198.5 mg | Ca: 91.2 mg | |
Zöldáru paprika, Afrikai harcsapástétom[4], TK zsemle korpás[1] | ||
E: 206.02 kcal | E: 861.98 KJ | |
Zsír: 3.07 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 20.2 g | CH: 26.6 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.93 g | |
Ca: 3 mg | Ca: 0 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Vaniliás túrókrém[7], TK kenyér búza[1] | ||
E: 330.33 kcal | E: 1382.11 KJ | |
Zsír: 2.27 g | Tel.zsír.: 0.83 g | |
Feh.: 10.88 g | CH: 66.12 g | |
Cuk: 23.89 g | Só: 0.77 g | |
Ca: 40.41 mg | Ca: 25.12 mg | |
Karfiol leves (magyaros) [1,9], Vadas marhatokány[1,7,9,10], Tészta köret (durum orsó)[1] | ||
E: 731.28 kcal | E: 3096.25 KJ | |
Zsír: 26.84 g | Tel.zsír.: 6.74 g | |
Feh.: 33.7 g | CH: 90.96 g | |
Cuk: 1.8 g | Só: 2 g | |
Ca: 95.77 mg | Ca: 28 mg | |
Zsemle rozsos[1], Paradicsom, Zala felvágott[6], Delma light | ||
E: 218.69 kcal | E: 914.98 KJ | |
Zsír: 6.85 g | Tel.zsír.: 1.62 g | |
Feh.: 8.26 g | CH: 30.82 g | |
Cuk: 0 g | Só: 1.11 g | |
Ca: 6.88 mg | Ca: 0 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Croissant sajtos[1,3,7], Tej[7] | ||
E: 294.18 kcal | E: 1230.85 KJ | |
Zsír: 4.5 g | Tel.zsír.: 1.63 g | |
Feh.: 8.3 g | CH: 25.6 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.4 g | |
Ca: 228 mg | Ca: 228 mg | |
Csontleves csigatésztával[1,9], Főtt hús, sertéscomb, Főtt burgonya fél adag, Gyümölcsmártás (alma, szilva, meggy)[1,7] | ||
E: 632.88 kcal | E: 2653.94 KJ | |
Zsír: 14.13 g | Tel.zsír.: 1.86 g | |
Feh.: 29.61 g | CH: 93.42 g | |
Cuk: 33.47 g | Só: 3.11 g | |
Ca: 127.75 mg | Ca: 28 mg | |
Kenőmájas[6], Retek, TK zsemle búza[1] | ||
E: 201.75 kcal | E: 844.14 KJ | |
Zsír: 6.97 g | Tel.zsír.: 2.54 g | |
Feh.: 6.01 g | CH: 14.9 g | |
Cuk: 0 g | Só: 1.19 g | |
Ca: 10.1 mg | Ca: 0 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Csirkemellsonka, Delma light, Tejeskávé[7], TK kenyér búza[1] | ||
E: 411.53 kcal | E: 1721.83 KJ | |
Zsír: 6.29 g | Tel.zsír.: 1.78 g | |
Feh.: 19.05 g | CH: 69.34 g | |
Cuk: 11.99 g | Só: 1.43 g | |
Ca: 250.5 mg | Ca: 228 mg | |
Brokkolikrémleves[1,7], Rántott sertés karaj[1,3], Kukoricás rizs, Káposzta saláta | ||
E: 1057.35 kcal | E: 4423.94 KJ | |
Zsír: 32.83 g | Tel.zsír.: 3.62 g | |
Feh.: 38.81 g | CH: 146.61 g | |
Cuk: 2.6 g | Só: 4.74 g | |
Ca: 152.31 mg | Ca: 0 mg | |
Zsemle vizes TM[1], Vajkrém natúr[7], Reszelt sárgarépa | ||
E: 224.56 kcal | E: 939.56 KJ | |
Zsír: 8.41 g | Tel.zsír.: 3.88 g | |
Feh.: 5.56 g | CH: 31.33 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.88 g | |
Ca: 26.85 mg | Ca: 0 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Delma light, Szelet sajt[7], Tk kenyér rozs[1] | ||
E: 327.44 kcal | E: 1370.01 KJ | |
Zsír: 8.37 g | Tel.zsír.: 3.57 g | |
Feh.: 12.95 g | CH: 49.74 g | |
Cuk: 9.99 g | Só: 1.28 g | |
Ca: 135.28 mg | Ca: 120 mg | |
Pulykaraguleves tárkonyos[1,7,9], Túrógombóc gyümölccsel töltve[1] | ||
E: 1000.43 kcal | E: 4182.79 KJ | |
Zsír: 24.74 g | Tel.zsír.: 2.34 g | |
Feh.: 47.28 g | CH: 144.5 g | |
Cuk: 18 g | Só: 1.66 g | |
Ca: 80.61 mg | Ca: 20 mg | |
Zsemle vizes TM[1], Delma light, Főtt tojás kisétkezés[3], Zöldáru uborka | ||
E: 206.1 kcal | E: 862.31 KJ | |
Zsír: 5.97 g | Tel.zsír.: 0.93 g | |
Feh.: 9 g | CH: 29.07 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.98 g | |
Ca: 26.21 mg | Ca: 0 mg |
Középiskolai étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Lebbencsleves[1], Csirkepörkölt feltét (combfilé), Zöldborsó főzelék [1,7], Alma, Kenyér félbarna ebédhez[1,3,7] | ||
E: 928.43 kcal | E: 3895.43 KJ | |
Zsír: 38.78 g | Tel.zsír.: 3.74 g | |
Feh.: 45.49 g | CH: 113.55 g | |
Cuk: 0 g | Só: 3.66 g | |
Ca: 213.33 mg | Ca: 79.8 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Karfiol leves (magyaros) [1,9], Vadas marhatokány[1,7,9,10], Tészta köret (durum orsó)[1] | ||
E: 934.5 kcal | E: 3957.24 KJ | |
Zsír: 33.88 g | Tel.zsír.: 8.66 g | |
Feh.: 46.22 g | CH: 114.71 g | |
Cuk: 2 g | Só: 2.55 g | |
Ca: 112.87 mg | Ca: 30 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Csontleves csigatésztával[1,9], Főtt hús, sertéscomb, Főtt burgonya fél adag, Gyümölcsmártás (alma, szilva, meggy)[1,7] | ||
E: 755.36 kcal | E: 3166.95 KJ | |
Zsír: 17.28 g | Tel.zsír.: 1.99 g | |
Feh.: 37.57 g | CH: 108.34 g | |
Cuk: 38.96 g | Só: 3.54 g | |
Ca: 154.51 mg | Ca: 30 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Brokkolikrémleves[1,7], Rántott sertés karaj[1,3], Kukoricás rizs, Káposzta saláta | ||
E: 1391.48 kcal | E: 5821.97 KJ | |
Zsír: 46.74 g | Tel.zsír.: 4.62 g | |
Feh.: 59.96 g | CH: 176 g | |
Cuk: 3.25 g | Só: 5.97 g | |
Ca: 190.71 mg | Ca: 0 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Pulykaraguleves tárkonyos[1,7,9], Túrógombóc gyümölccsel töltve[1] | ||
E: 1214.01 kcal | E: 5076.07 KJ | |
Zsír: 29.9 g | Tel.zsír.: 2.82 g | |
Feh.: 56.87 g | CH: 176.12 g | |
Cuk: 20 g | Só: 1.98 g | |
Ca: 96.38 mg | Ca: 25 mg |
Kollégiumi étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Csokis gabona pehely[1], Tej[7] | ||
E: 262.6 kcal | E: 1098.72 KJ | |
Zsír: 6.92 g | Tel.zsír.: 3.39 g | |
Feh.: 8.64 g | CH: 40.96 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.97 g | |
Ca: 334.8 mg | Ca: 228 mg | |
Lebbencsleves[1], Csirkepörkölt feltét (combfilé), Zöldborsó főzelék [1,7], Alma, Kenyér félbarna ebédhez[1,3,7] | ||
E: 928.43 kcal | E: 3895.43 KJ | |
Zsír: 38.78 g | Tel.zsír.: 3.74 g | |
Feh.: 45.49 g | CH: 113.55 g | |
Cuk: 0 g | Só: 3.66 g | |
Ca: 213.33 mg | Ca: 79.8 mg | |
Banán | ||
E: 157.5 kcal | E: 658.98 KJ | |
Zsír: 0.15 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 1.95 g | CH: 36.3 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.08 g | |
Ca: 9 mg | Ca: 0 mg | |
Csirke nuggets rántva[1,3], Steak burgonya | ||
E: 602.77 kcal | E: 2521.99 KJ | |
Zsír: 22.97 g | Tel.zsír.: 2.9 g | |
Feh.: 26.71 g | CH: 70.59 g | |
Cuk: 0 g | Só: 1.55 g | |
Ca: 20.82 mg | Ca: 0 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Vaniliás túrókrém[7], TK kenyér búza[1] | ||
E: 431.79 kcal | E: 1806.63 KJ | |
Zsír: 5.55 g | Tel.zsír.: 2.55 g | |
Feh.: 19.22 g | CH: 75.64 g | |
Cuk: 25.99 g | Só: 0.89 g | |
Ca: 80.69 mg | Ca: 63.4 mg | |
Karfiol leves (magyaros) [1,9], Vadas marhatokány[1,7,9,10], Tészta köret (durum orsó)[1] | ||
E: 934.5 kcal | E: 3957.24 KJ | |
Zsír: 33.88 g | Tel.zsír.: 8.66 g | |
Feh.: 46.22 g | CH: 114.71 g | |
Cuk: 2 g | Só: 2.55 g | |
Ca: 112.87 mg | Ca: 30 mg | |
Nutribella keksz | ||
E: 252.59 kcal | E: 1056.82 KJ | |
Zsír: 12.55 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 2.99 g | CH: 31.87 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.21 g | |
Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
Melegszendvics sonkás-sajtos[1,7], Gyümölcslé rostos (100%) 2dl | ||
E: 1062.87 kcal | E: 4447.07 KJ | |
Zsír: 30.11 g | Tel.zsír.: 11.88 g | |
Feh.: 46.58 g | CH: 149.55 g | |
Cuk: 6.5 g | Só: 4.38 g | |
Ca: 353.82 mg | Ca: 300 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Croissant sajtos[1,3,7], Tej[7] | ||
E: 491.36 kcal | E: 2055.85 KJ | |
Zsír: 6 g | Tel.zsír.: 1.63 g | |
Feh.: 9.8 g | CH: 40.6 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.55 g | |
Ca: 228 mg | Ca: 228 mg | |
Csontleves csigatésztával[1,9], Főtt hús, sertéscomb, Főtt burgonya fél adag, Gyümölcsmártás (alma, szilva, meggy)[1,7] | ||
E: 755.36 kcal | E: 3166.95 KJ | |
Zsír: 17.28 g | Tel.zsír.: 1.99 g | |
Feh.: 37.57 g | CH: 108.34 g | |
Cuk: 38.96 g | Só: 3.54 g | |
Ca: 154.51 mg | Ca: 30 mg | |
Rostos gyümölcslé | ||
E: 16.54 kcal | E: 69.2 KJ | |
Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0 g | CH: 4 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
Sajtburger marhából[1,3,6,7], Alma | ||
E: 817.93 kcal | E: 3422.24 KJ | |
Zsír: 39.86 g | Tel.zsír.: 12.75 g | |
Feh.: 39.69 g | CH: 72.99 g | |
Cuk: 1.4 g | Só: 4.62 g | |
Ca: 298.43 mg | Ca: 240 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Csirkemellsonka, Delma light, Tejeskávé[7], TK kenyér búza[1] | ||
E: 522.72 kcal | E: 2187.08 KJ | |
Zsír: 8.75 g | Tel.zsír.: 1.9 g | |
Feh.: 24.66 g | CH: 86.04 g | |
Cuk: 19.98 g | Só: 1.94 g | |
Ca: 257.37 mg | Ca: 228 mg | |
Brokkolikrémleves[1,7], Rántott sertés karaj[1,3], Kukoricás rizs, Káposzta saláta | ||
E: 1391.48 kcal | E: 5821.97 KJ | |
Zsír: 46.74 g | Tel.zsír.: 4.62 g | |
Feh.: 59.96 g | CH: 176 g | |
Cuk: 3.25 g | Só: 5.97 g | |
Ca: 190.71 mg | Ca: 0 mg | |
Nápolyi szelet[1] | ||
E: 158.1 kcal | E: 661.49 KJ | |
Zsír: 7.35 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 2.03 g | CH: 19.89 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0 g | |
Ca: 0 mg | Ca: 0 mg | |
Bolognai lasagne[1,3,7], Rostos gyümölcslé | ||
E: 607.55 kcal | E: 2542 KJ | |
Zsír: 26.79 g | Tel.zsír.: 7.06 g | |
Feh.: 30.04 g | CH: 59.93 g | |
Cuk: 0 g | Só: 0.77 g | |
Ca: 297.52 mg | Ca: 274 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Tea - gyümölcs, Delma light, Szelet sajt[7], Tk kenyér rozs[1] | ||
E: 445.43 kcal | E: 1863.67 KJ | |
Zsír: 16.09 g | Tel.zsír.: 7.14 g | |
Feh.: 19.52 g | CH: 55.34 g | |
Cuk: 9.99 g | Só: 1.9 g | |
Ca: 257.28 mg | Ca: 240 mg | |
Pulykaraguleves tárkonyos[1,7,9], Túrógombóc gyümölccsel töltve[1] | ||
E: 1214.01 kcal | E: 5076.07 KJ | |
Zsír: 29.9 g | Tel.zsír.: 2.82 g | |
Feh.: 56.87 g | CH: 176.12 g | |
Cuk: 20 g | Só: 1.98 g | |
Ca: 96.38 mg | Ca: 25 mg | |
Felnőtt étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Lebbencsleves[1], Csirkepörkölt feltét (combfilé), Zöldborsó főzelék [1,7], Alma | ||
E: 769.1 kcal | E: 3228.79 KJ | |
Zsír: 39.12 g | Tel.zsír.: 3.85 g | |
Feh.: 39.12 g | CH: 79.56 g | |
Cuk: 0 g | Só: 2.6 g | |
Ca: 200.33 mg | Ca: 79.8 mg |
kedd | ||
---|---|---|
Karfiol leves (magyaros) [1,9], Vadas marhatokány[1,7,9,10], Tészta köret (durum orsó)[1] | ||
E: 1034.48 kcal | E: 4386.43 KJ | |
Zsír: 35.42 g | Tel.zsír.: 9.15 g | |
Feh.: 52.92 g | CH: 129.43 g | |
Cuk: 2 g | Só: 2.58 g | |
Ca: 118.86 mg | Ca: 30 mg |
szerda | ||
---|---|---|
Csontleves csigatésztával[1,9], Főtt hús, sertéscomb, Főtt burgonya fél adag, Gyümölcsmártás (alma, szilva, meggy)[1,7] | ||
E: 792.45 kcal | E: 3322.14 KJ | |
Zsír: 17.41 g | Tel.zsír.: 2.02 g | |
Feh.: 38.64 g | CH: 116.2 g | |
Cuk: 38.96 g | Só: 3.87 g | |
Ca: 157.35 mg | Ca: 30 mg |
csütörtök | ||
---|---|---|
Brokkolikrémleves[1,7], Rántott sertés karaj[1,3], Kukoricás rizs, Káposzta saláta | ||
E: 1391.48 kcal | E: 5821.97 KJ | |
Zsír: 46.74 g | Tel.zsír.: 4.62 g | |
Feh.: 59.96 g | CH: 176 g | |
Cuk: 3.25 g | Só: 5.97 g | |
Ca: 190.71 mg | Ca: 0 mg |
péntek | ||
---|---|---|
Pulykaraguleves tárkonyos[1,7,9], Túrógombóc gyümölccsel töltve[1] | ||
E: 1218.03 kcal | E: 5092.89 KJ | |
Zsír: 29.92 g | Tel.zsír.: 2.83 g | |
Feh.: 56.99 g | CH: 176.93 g | |
Cuk: 20 g | Só: 2.01 g | |
Ca: 100.98 mg | Ca: 25 mg |
Reménysugár étlap
hétfő | ||
---|---|---|
Lebbencsleves[1], Csirkepörkölt feltét (combfilé), Zöldborsó főzelék [1,7], Alma, Kenyér félbarna ebédhez[1,3,7] | ||
E: 937.45 kcal | E: 3933.17 KJ | |
Zsír: 39.77 g | Tel.zsír.: 3.85 g | |
Feh.: 45.49 g | CH: 113.55 g | |
Cuk: 0 g | Só: 3.66 g | |
Ca: 213.33 mg | Ca: 79.8 mg |
kedd | ||
---|---|---|
